Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 25.009″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.196″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.346″ | |
4 | Red Bull Racing Honda | + 0.354″ | |
5 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.369″ | |
6 | Alpine F1 Team | + 0.616″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.813″ | |
8 | Scuderia Ferrari | + 0.837″ | |
9 | Scuderia Ferrari | + 0.877″ | |
10 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.998″ | |
11 | Alpine F1 Team | + 1.016″ | |
12 | McLaren F1 Team | + 1.114″ | |
13 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.18″ | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.4″ | |
15 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.599″ | |
16 | McLaren F1 Team | + 1.667″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 2.472″ | |
18 | Williams Martini Racing | + 2.478″ | |
19 | Haas F1 Team | + 2.689″ | |
20 | Haas F1 Team | + 3.296″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1′ 23.691″ | |
2 | Alpine F1 Team | + 0.343″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.392″ | |
4 | Red Bull Racing Honda | + 0.641″ | |
5 | Red Bull Racing Honda | + 0.709″ | |
6 | Alpine F1 Team | + 0.804″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.841″ | |
8 | Scuderia Ferrari | + 0.866″ | |
9 | Scuderia Ferrari | + 1.153″ | |
10 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1.249″ | |
11 | McLaren F1 Team | + 1.268″ | |
12 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.417″ | |
13 | McLaren F1 Team | + 1.462″ | |
14 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.504″ | |
15 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.694″ | |
16 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.749″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 1.858″ | |
18 | Williams Martini Racing | + 1.996″ | |
19 | Haas F1 Team | + 2.093″ | |
20 | Haas F1 Team | + 2.645″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1′ 23.274″ | |
2 | Red Bull Racing Honda | + 0.214″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.751″ | |
4 | Red Bull Racing Honda | + 0.773″ | |
5 | McLaren F1 Team | + 0.832″ | |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.949″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.977″ | |
8 | Scuderia Ferrari | + 1.321″ | |
9 | McLaren F1 Team | + 1.459″ | |
10 | Scuderia Ferrari | + 1.484″ | |
11 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.547″ | |
12 | Alpine F1 Team | + 1.56″ | |
13 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.763″ | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.774″ | |
15 | Alpine F1 Team | + 1.82″ | |
16 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.841″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 1.946″ | |
18 | Williams Martini Racing | + 2.048″ | |
19 | Haas F1 Team | + 2.066″ | |
20 | Haas F1 Team | + 3.058″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1′ 22.845″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.272″ | |
3 | Red Bull Racing Honda | + 0.477″ | |
4 | Red Bull Racing Honda | + 0.505″ | |
5 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.583″ | |
6 | Scuderia Ferrari | + 0.622″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.644″ | |
8 | McLaren F1 Team | + 0.708″ | |
9 | Scuderia Ferrari | + 0.779″ | |
10 | Alpine F1 Team | + 0.919″ | |
11 | McLaren F1 Team | + 0.984″ | |
12 | Alpine F1 Team | + 1.001″ | |
13 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.216″ | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.273″ | |
15 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.38″ | |
16 | Williams Martini Racing | + 1.493″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 1.578″ | |
18 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.934″ | |
19 | Haas F1 Team | + 2.061″ | |
20 | Haas F1 Team | + 2.84″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1h 30′ 17.345″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 2.256″ | |
3 | Scuderia Ferrari | + 5.173″ | |
4 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 5.692″ | |
5 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 6.531″ | |
6 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 7.463″ | |
7 | McLaren F1 Team | + 59.2″ | |
8 | Alpine F1 Team | + 1′ 1.708″ | |
9 | Alpine F1 Team | + 1′ 4.026″ | |
10 | Scuderia Ferrari | + 1′ 6.057″ | |
11 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1′ 7.527″ | |
12 | McLaren F1 Team | ||
13 | Aston Martin Cognizant F1 Team | ||
14 | Haas F1 Team | ||
15 | Red Bull Racing Honda | DNS | |
16 | Williams Martini Racing | DNS | |
17 | Alfa Romeo Racing ORLEN | DNS | |
18 | Williams Martini Racing | DNS | |
19 | Alfa Romeo Racing ORLEN | DNS | |
20 | Haas F1 Team | DNF |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 5.143″ | |
2 | Scuderia Ferrari | + 0.266″ | |
3 | Scuderia Ferrari | + 0.288″ | |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.302″ | |
5 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.331″ | |
6 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 0.443″ | |
7 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.566″ | |
8 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.583″ | |
9 | Red Bull Racing Honda | + 0.583″ | |
10 | McLaren F1 Team | + 0.737″ | |
11 | Alpine F1 Team | + 0.837″ | |
12 | McLaren F1 Team | + 1.038″ | |
13 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.06″ | |
14 | Alpine F1 Team | + 1.271″ | |
15 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.301″ | |
16 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.421″ | |
17 | Haas F1 Team | + 1.44″ | |
18 | Williams Martini Racing | + 1.54″ | |
19 | Williams Martini Racing | + 1.835″ | |
20 | Haas F1 Team | + 2.173″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1′ 4.523″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.189″ | |
3 | Red Bull Racing Honda | + 0.217″ | |
4 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.616″ | |
5 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.745″ | |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.833″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.856″ | |
8 | Alpine F1 Team | + 0.87″ | |
9 | McLaren F1 Team | + 0.943″ | |
10 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 0.988″ | |
11 | Red Bull Racing Honda | + 0.993″ | |
12 | Alpine F1 Team | + 1.004″ | |
13 | Scuderia Ferrari | + 1.097″ | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.101″ | |
15 | McLaren F1 Team | + 1.175″ | |
16 | Scuderia Ferrari | + 1.185″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 1.296″ | |
18 | Haas F1 Team | + 1.388″ | |
19 | Williams Martini Racing | + 1.491″ | |
20 | Haas F1 Team | + 1.65″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 4.591″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.538″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.686″ | |
4 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.689″ | |
5 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 0.754″ | |
6 | Scuderia Ferrari | + 0.756″ | |
7 | Red Bull Racing Honda | + 0.805″ | |
8 | Alpine F1 Team | + 0.843″ | |
9 | Scuderia Ferrari | + 0.893″ | |
10 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.951″ | |
11 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.955″ | |
12 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.97″ | |
13 | Alpine F1 Team | + 1.083″ | |
14 | Williams Martini Racing | + 1.103″ | |
15 | McLaren F1 Team | + 1.109″ | |
16 | McLaren F1 Team | + 1.134″ | |
17 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.156″ | |
18 | Haas F1 Team | + 1.487″ | |
19 | Williams Martini Racing | + 1.514″ | |
20 | Haas F1 Team | + 1.698″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 4.249″ | |
2 | McLaren F1 Team | + 0.096″ | |
3 | Alpine F1 Team | + 0.223″ | |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.257″ | |
5 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.314″ | |
6 | Scuderia Ferrari | + 0.347″ | |
7 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 0.533″ | |
8 | Red Bull Racing Honda | + 0.584″ | |
9 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.592″ | |
10 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.597″ | |
11 | Scuderia Ferrari | + 0.657″ | |
12 | Williams Martini Racing | + 0.658″ | |
13 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.678″ | |
14 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.718″ | |
15 | McLaren F1 Team | + 0.728″ | |
16 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 0.76″ | |
17 | Alpine F1 Team | + 0.802″ | |
18 | Williams Martini Racing | + 0.946″ | |
19 | Haas F1 Team | + 1.178″ | |
20 | Haas F1 Team | + 1.702″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1h 23′ 54.543″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 17.973″ | |
3 | McLaren F1 Team | + 20.019″ | |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 46.452″ | |
5 | Scuderia Ferrari | + 57.144″ | |
6 | Red Bull Racing Honda | + 57.915″ | |
7 | McLaren F1 Team | + 1′ 0.395″ | |
8 | Scuderia Ferrari | + 1′ 1.195″ | |
9 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1′ 1.844″ | |
10 | Alpine F1 Team | ||
11 | Williams Martini Racing | ||
12 | Scuderia AlphaTauri Honda | ||
13 | Aston Martin Cognizant F1 Team | ||
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | ||
15 | Alfa Romeo Racing ORLEN | ||
16 | Williams Martini Racing | ||
17 | Aston Martin Cognizant F1 Team | DNS | |
18 | Haas F1 Team | ||
19 | Haas F1 Team | ||
20 | Alpine F1 Team | DNS |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 43.184″ | |
2 | Scuderia Ferrari | + 0.043″ | |
3 | Scuderia Ferrari | + 0.337″ | |
4 | Red Bull Racing Honda | + 0.446″ | |
5 | McLaren F1 Team | + 0.548″ | |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.573″ | |
7 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.709″ | |
8 | McLaren F1 Team | + 0.812″ | |
9 | Alpine F1 Team | + 1.593″ | |
10 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 1.707″ | |
11 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.759″ | |
12 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.908″ | |
13 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 2.05″ | |
14 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 2.2″ | |
15 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 2.231″ | |
16 | Alpine F1 Team | + 2.262″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 2.268″ | |
18 | Williams Martini Racing | + 2.59″ | |
19 | Haas F1 Team | + 3.715″ | |
20 | Haas F1 Team | + 3.761″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 42.115″ | |
2 | Red Bull Racing Honda | + 0.101″ | |
3 | Scuderia Ferrari | + 0.128″ | |
4 | Scuderia Ferrari | + 0.321″ | |
5 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.419″ | |
6 | Alpine F1 Team | + 0.578″ | |
7 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 0.826″ | |
8 | McLaren F1 Team | + 0.903″ | |
9 | Alpine F1 Team | + 0.905″ | |
10 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1.015″ | |
11 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 1.041″ | |
12 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.105″ | |
13 | McLaren F1 Team | + 1.183″ | |
14 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.697″ | |
15 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.766″ | |
16 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 2.069″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 2.442″ | |
18 | Haas F1 Team | + 3.448″ | |
19 | Haas F1 Team | + 3.98″ | |
20 | Williams Martini Racing | + 4.868″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Scuderia AlphaTauri Honda | 1′ 42.251″ | |
2 | Red Bull Racing Honda | + 0.344″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.446″ | |
4 | Scuderia Ferrari | + 0.527″ | |
5 | Scuderia Ferrari | + 0.755″ | |
6 | McLaren F1 Team | + 0.76″ | |
7 | Alpine F1 Team | + 0.829″ | |
8 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.993″ | |
9 | Alpine F1 Team | + 1.043″ | |
10 | McLaren F1 Team | + 1.306″ | |
11 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.334″ | |
12 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.431″ | |
13 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 1.494″ | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.575″ | |
15 | Red Bull Racing Honda | + 1.733″ | |
16 | Williams Martini Racing | + 1.803″ | |
17 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.862″ | |
18 | Williams Martini Racing | + 2.183″ | |
19 | Haas F1 Team | + 3.031″ | |
20 | Haas F1 Team | + 3.46″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1′ 41.545″ | |
2 | Red Bull Racing Honda | + 0.215″ | |
3 | Red Bull Racing Honda | + 0.423″ | |
4 | Scuderia Ferrari | + 0.576″ | |
5 | McLaren F1 Team | + 0.622″ | |
6 | Scuderia Ferrari | + 0.696″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.743″ | |
8 | McLaren F1 Team | + 0.759″ | |
9 | Alpine F1 Team | + 0.881″ | |
10 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.915″ | |
11 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.976″ | |
12 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 1.156″ | |
13 | Williams Martini Racing | + 1.183″ | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.378″ | |
15 | Alpine F1 Team | + 1.389″ | |
16 | Williams Martini Racing | + 1.583″ | |
17 | Haas F1 Team | + 2.709″ | |
18 | Haas F1 Team | + 2.736″ | |
19 | Aston Martin Cognizant F1 Team | ||
20 | Alfa Romeo Racing ORLEN |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 2h 13′ 36.41″ | |
2 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.385″ | |
3 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 2.762″ | |
4 | Scuderia Ferrari | + 3.828″ | |
5 | McLaren F1 Team | + 4.754″ | |
6 | Alpine F1 Team | + 6.382″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 6.624″ | |
8 | Scuderia Ferrari | + 7.709″ | |
9 | McLaren F1 Team | + 8.874″ | |
10 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 9.576″ | |
11 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 10.254″ | |
12 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 11.264″ | |
13 | Haas F1 Team | + 14.241″ | |
14 | Haas F1 Team | + 14.315″ | |
15 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 17.668″ | |
16 | Williams Martini Racing | + 42.379″ | |
17 | Williams Martini Racing | DNS | |
18 | Red Bull Racing Honda | DNS | |
19 | Aston Martin Cognizant F1 Team | DNS | |
20 | Alpine F1 Team | DNS |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 31.394″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.298″ | |
3 | McLaren F1 Team | + 0.503″ | |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.527″ | |
5 | Scuderia Ferrari | + 0.599″ | |
6 | Red Bull Racing Honda | + 0.677″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.801″ | |
8 | Scuderia Ferrari | + 0.972″ | |
9 | McLaren F1 Team | + 1.04″ | |
10 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.392″ | |
11 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.74″ | |
12 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.763″ | |
13 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.839″ | |
14 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1.935″ | |
15 | Alpine F1 Team | + 2.134″ | |
16 | Alpine F1 Team | + 2.478″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 2.733″ | |
18 | Williams Martini Racing | + 2.946″ | |
19 | Haas F1 Team | + 3.107″ | |
20 | Haas F1 Team | + 3.581″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 30.847″ | |
2 | McLaren F1 Team | + 0.095″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.235″ | |
4 | Scuderia Ferrari | + 0.28″ | |
5 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.371″ | |
6 | McLaren F1 Team | + 0.383″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.447″ | |
8 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.546″ | |
9 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.636″ | |
10 | Red Bull Racing Honda | + 0.656″ | |
11 | Alpine F1 Team | + 0.754″ | |
12 | Scuderia Ferrari | + 0.765″ | |
13 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 0.893″ | |
14 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.922″ | |
15 | Alpine F1 Team | + 0.923″ | |
16 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.015″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 1.484″ | |
18 | Haas F1 Team | + 2.45″ | |
19 | Williams Martini Racing | + 2.553″ | |
20 | Haas F1 Team | + 2.602″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 30.577″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.739″ | |
3 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1.006″ | |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 1.278″ | |
5 | Red Bull Racing Honda | + 1.331″ | |
6 | Scuderia Ferrari | + 1.531″ | |
7 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.647″ | |
8 | Alpine F1 Team | + 1.846″ | |
9 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.854″ | |
10 | McLaren F1 Team | + 1.9″ | |
11 | Scuderia Ferrari | + 1.905″ | |
12 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.923″ | |
13 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 2.132″ | |
14 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 2.178″ | |
15 | Alpine F1 Team | + 2.243″ | |
16 | McLaren F1 Team | + 2.283″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 2.746″ | |
18 | Haas F1 Team | + 2.845″ | |
19 | Haas F1 Team | + 3.045″ | |
20 | Williams Martini Racing | + 3.382″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 30.499″ | |
2 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.108″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.118″ | |
4 | Scuderia Ferrari | + 0.192″ | |
5 | McLaren F1 Team | + 0.296″ | |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.349″ | |
7 | Alpine F1 Team | + 0.364″ | |
8 | McLaren F1 Team | + 0.403″ | |
9 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 0.499″ | |
10 | Red Bull Racing Honda | + 0.666″ | |
11 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.701″ | |
12 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.762″ | |
13 | Williams Martini Racing | + 0.817″ | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.048″ | |
15 | Scuderia Ferrari | + 1.154″ | |
16 | Alpine F1 Team | + 1.225″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 1.437″ | |
18 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.557″ | |
19 | Haas F1 Team | + 1.95″ | |
20 | Haas F1 Team | + 2.774″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1h 32′ 3.897″ | |
2 | Red Bull Racing Honda | + 0.745″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 37.383″ | |
4 | McLaren F1 Team | + 46.466″ | |
5 | Red Bull Racing Honda | + 52.047″ | |
6 | Scuderia Ferrari | + 59.09″ | |
7 | McLaren F1 Team | + 1′ 6.004″ | |
8 | Scuderia Ferrari | + 1′ 7.1″ | |
9 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1′ 25.692″ | |
10 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1′ 26.713″ | |
11 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1′ 28.864″ | |
12 | Alfa Romeo Racing ORLEN | ||
13 | Alpine F1 Team | ||
14 | Williams Martini Racing | ||
15 | Aston Martin Cognizant F1 Team | ||
16 | Haas F1 Team | ||
17 | Scuderia AlphaTauri Honda | DNS | |
18 | Williams Martini Racing | DNS | |
19 | Alpine F1 Team | DNS | |
20 | Haas F1 Team | DNS |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1′ 45.199″ | |
2 | Red Bull Racing Honda | + 0.164″ | |
3 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.5″ | |
4 | Scuderia Ferrari | + 0.619″ | |
5 | Scuderia Ferrari | + 0.736″ | |
6 | Red Bull Racing Honda | + 0.928″ | |
7 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.978″ | |
8 | McLaren F1 Team | + 1.137″ | |
9 | Alpine F1 Team | + 1.298″ | |
10 | Alpine F1 Team | + 1.413″ | |
11 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.45″ | |
12 | McLaren F1 Team | + 1.484″ | |
13 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.556″ | |
14 | Williams Martini Racing | + 1.573″ | |
15 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1.729″ | |
16 | Williams Martini Racing | + 1.902″ | |
17 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 2.926″ | |
18 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 3.025″ | |
19 | Haas F1 Team | + 3.506″ | |
20 | Haas F1 Team | + 3.86″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 44.472″ | |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.041″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.072″ | |
4 | Alpine F1 Team | + 0.481″ | |
5 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 0.493″ | |
6 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.708″ | |
7 | Alpine F1 Team | + 0.83″ | |
8 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 0.864″ | |
9 | McLaren F1 Team | + 0.914″ | |
10 | Red Bull Racing Honda | + 0.932″ | |
11 | Scuderia Ferrari | + 1.045″ | |
12 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1.286″ | |
13 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.317″ | |
14 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 1.495″ | |
15 | McLaren F1 Team | + 1.646″ | |
16 | Williams Martini Racing | + 1.726″ | |
17 | Williams Martini Racing | + 2.193″ | |
18 | Scuderia Ferrari | + 2.364″ | |
19 | Haas F1 Team | + 2.863″ | |
20 | Haas F1 Team | + 3.057″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 1′ 56.924″ | |
2 | Red Bull Racing Honda | + 0.947″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 1.072″ | |
4 | McLaren F1 Team | + 1.585″ | |
5 | Alpine F1 Team | + 1.989″ | |
6 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 2.281″ | |
7 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 2.4″ | |
8 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 2.512″ | |
9 | Williams Martini Racing | + 2.568″ | |
10 | Alpine F1 Team | + 2.689″ | |
11 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 2.884″ | |
12 | Williams Martini Racing | + 3.057″ | |
13 | McLaren F1 Team | + 3.532″ | |
14 | Scuderia Ferrari | + 3.825″ | |
15 | Haas F1 Team | + 4.345″ | |
16 | Scuderia Ferrari | + 4.446″ | |
17 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 4.586″ | |
18 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 4.588″ | |
19 | Haas F1 Team | + 4.868″ | |
20 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 7.458″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | McLaren F1 Team | 1′ 58.301″ | |
2 | Red Bull Racing Honda | + 0.416″ | |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 0.917″ | |
4 | Red Bull Racing Honda | + 1.033″ | |
5 | Williams Martini Racing | + 1.563″ | |
6 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 1.569″ | |
7 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 1.874″ | |
8 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 2.086″ | |
9 | Scuderia Ferrari | + 2.427″ | |
10 | Williams Martini Racing | + 2.665″ | |
11 | Scuderia Ferrari | + 2.883″ | |
12 | McLaren F1 Team | + 3.282″ | |
13 | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 3.296″ | |
14 | Alpine F1 Team | + 3.352″ | |
15 | Alpine F1 Team | + 3.523″ | |
16 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 4.005″ | |
17 | Scuderia AlphaTauri Honda | + 4.112″ | |
18 | Haas F1 Team | + 5.672″ | |
19 | Alfa Romeo Racing ORLEN | + 6.151″ | |
20 | Haas F1 Team | + 6.638″ |
Name | Team | Times | |
---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda | 3′ 27.071″ | |
2 | Williams Martini Racing | + 1.995″ | |
3 |