Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 5 | 3 | 2 | +33 | ||
2 | 60 | 5 | 3 | 2 | +9 | ||
3 | 60 | 5 | 3 | 2 | -5 | ||
4 | 40 | 5 | 2 | 3 | +7 | ||
5 | 40 | 5 | 2 | 3 | -22 | ||
6 | 40 | 5 | 2 | 3 | -22 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 3 | 3 | 0 | +57 | ||
2 | 67 | 3 | 2 | 1 | +52 | ||
3 | 33 | 3 | 1 | 2 | +15 | ||
4 | 100 | 2 | 2 | 0 | +10 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 100 | 2 | 2 | 0 | +4 | ||
6 | 50 | 2 | 1 | 1 | +9 | ||
7 | 100 | 1 | 1 | 0 | +27 | ||
8 | 100 | 1 | 1 | 0 | +27 | ||
9 | 100 | 1 | 1 | 0 | +22 | ||
10 | 100 | 1 | 1 | 0 | +13 | ||
11 | 100 | 1 | 1 | 0 | +5 | ||
12 | 0 | 2 | 0 | 2 | -19 | ||
13 | 0 | 2 | 0 | 2 | -27 | ||
14 | 0 | 2 | 0 | 2 | -41 | ||
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | -25 | ||
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | -26 | ||
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | -27 | ||
19 | 0 | 1 | 0 | 1 | -27 | ||
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | -46 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 14 | 13 | 1 | +422 | ||
2 | 86 | 14 | 12 | 2 | +171 | ||
3 | 57 | 14 | 8 | 6 | +124 | ||
4 | 57 | 14 | 8 | 6 | +55 | ||
5 | 50 | 14 | 7 | 7 | -81 | ||
6 | 21 | 14 | 3 | 11 | -182 | ||
7 | 14 | 14 | 2 | 12 | -175 | ||
8 | 23 | 13 | 3 | 10 | -314 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 10 | 10 | 0 | +384 | ||
2 | 70 | 10 | 7 | 3 | +100 | ||
3 | 60 | 10 | 6 | 4 | +83 | ||
4 | 30 | 10 | 3 | 7 | -193 | ||
5 | 30 | 10 | 3 | 7 | -114 | ||
6 | 10 | 10 | 1 | 9 | -260 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 24 | 20 | 4 | +394 | ||
2 | 75 | 24 | 18 | 6 | +295 | ||
3 | 71 | 24 | 17 | 7 | +323 | ||
4 | 58 | 24 | 14 | 10 | +90 | ||
5 | 54 | 24 | 13 | 11 | +225 | ||
6 | 54 | 24 | 13 | 11 | -10 | ||
7 | 50 | 24 | 12 | 12 | +33 | ||
8 | 50 | 24 | 12 | 12 | -51 | ||
9 | 59 | 22 | 13 | 9 | +30 | ||
10 | 38 | 24 | 9 | 15 | -39 | ||
11 | 33 | 24 | 8 | 16 | -89 | ||
12 | 29 | 24 | 7 | 17 | -336 | ||
13 | 0 | 23 | 0 | 23 | -845 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 20 | 18 | 2 | +394 | ||
2 | 75 | 20 | 15 | 5 | +292 | ||
3 | 70 | 20 | 14 | 6 | +287 | ||
4 | 65 | 20 | 13 | 7 | +139 | ||
5 | 60 | 20 | 12 | 8 | +158 | ||
6 | 58 | 19 | 11 | 8 | +58 | ||
7 | 45 | 20 | 9 | 11 | -37 | ||
8 | 45 | 20 | 9 | 11 | -64 | ||
9 | 35 | 20 | 7 | 13 | +38 | ||
10 | 10 | 20 | 2 | 18 | -489 | ||
11 | 0 | 20 | 0 | 20 | -756 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 4 | 2 | 2 | +17 | ||
2 | 100 | 2 | 2 | 0 | +24 | ||
3 | 33 | 3 | 1 | 2 | -12 | ||
4 | 50 | 2 | 1 | 1 | -4 | ||
5 | 100 | 1 | 1 | 0 | +18 | ||
6 | 100 | 1 | 1 | 0 | +16 | ||
7 | 100 | 1 | 1 | 0 | +13 | ||
8 | 100 | 1 | 1 | 0 | +11 | ||
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | -45 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | ||
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4 | 4 | 0 | +146 | ||
2 | 100 | 4 | 4 | 0 | +77 | ||
3 | 75 | 4 | 3 | 1 | +58 | ||
4 | 75 | 4 | 3 | 1 | +80 | ||
5 | 50 | 4 | 2 | 2 | +18 | ||
6 | 50 | 4 | 2 | 2 | +10 | ||
7 | 50 | 4 | 2 | 2 | -12 | ||
8 | 50 | 4 | 2 | 2 | -49 | ||
9 | 25 | 4 | 1 | 3 | -38 | ||
10 | 25 | 4 | 1 | 3 | -54 | ||
11 | 0 | 4 | 0 | 4 | -105 | ||
12 | 0 | 4 | 0 | 4 | -131 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 18 | 17 | 1 | +748 | ||
2 | 89 | 18 | 16 | 2 | +471 | ||
3 | 83 | 18 | 15 | 3 | +531 | ||
4 | 72 | 18 | 13 | 5 | +299 | ||
5 | 67 | 18 | 12 | 6 | +56 | ||
6 | 50 | 18 | 9 | 9 | +181 | ||
7 | 44 | 18 | 8 | 10 | -73 | ||
8 | 33 | 18 | 6 | 12 | -277 | ||
9 | 28 | 18 | 5 | 13 | -463 | ||
10 | 29 | 17 | 5 | 12 | -189 | ||
11 | 6 | 18 | 1 | 17 | -670 | ||
12 | 6 | 16 | 1 | 15 | -594 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4 | 4 | 0 | +86 | ||
2 | 100 | 4 | 4 | 0 | +71 | ||
3 | 75 | 4 | 3 | 1 | +11 | ||
4 | 75 | 4 | 3 | 1 | +48 | ||
5 | 50 | 4 | 2 | 2 | +39 | ||
6 | 50 | 4 | 2 | 2 | -2 | ||
7 | 50 | 4 | 2 | 2 | -9 | ||
8 | 25 | 4 | 1 | 3 | -4 | ||
9 | 25 | 4 | 1 | 3 | -6 | ||
10 | 25 | 4 | 1 | 3 | -41 | ||
11 | 25 | 4 | 1 | 3 | -79 | ||
12 | 0 | 4 | 0 | 4 | -114 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 4 | 2 | 2 | -6 | ||
2 | 67 | 3 | 2 | 1 | -1 | ||
3 | 25 | 4 | 1 | 3 | -5 | ||
4 | 25 | 4 | 1 | 3 | -11 | ||
5 | 100 | 2 | 2 | 0 | +42 | ||
6 | 100 | 2 | 2 | 0 | +28 | ||
7 | 100 | 2 | 2 | 0 | +11 | ||
8 | 33 | 3 | 1 | 2 | -31 | ||
9 | 50 | 2 | 1 | 1 | +17 | ||
10 | 50 | 2 | 1 | 1 | +13 | ||
11 | 50 | 2 | 1 | 1 | +11 | ||
12 | 50 | 2 | 1 | 1 | +9 | ||
13 | 50 | 2 | 1 | 1 | -28 | ||
14 | 100 | 1 | 1 | 0 | +39 | ||
15 | 100 | 1 | 1 | 0 | +14 | ||
16 | 100 | 1 | 1 | 0 | +13 | ||
17 | 100 | 1 | 1 | 0 | +7 | ||
18 | 100 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
19 | 0 | 2 | 0 | 2 | -50 | ||
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | ||
22 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | ||
23 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | ||
24 | 0 | 1 | 0 | 1 | -39 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 22 | 20 | 2 | +480 | ||
2 | 82 | 22 | 18 | 4 | +315 | ||
3 | 68 | 22 | 15 | 7 | +131 | ||
4 | 55 | 22 | 12 | 10 | +70 | ||
5 | 50 | 22 | 11 | 11 | -44 | ||
6 | 50 | 22 | 11 | 11 | -51 | ||
7 | 45 | 22 | 10 | 12 | +40 | ||
8 | 41 | 22 | 9 | 13 | -75 | ||
9 | 32 | 22 | 7 | 15 | -280 | ||
10 | 38 | 21 | 8 | 13 | -103 | ||
11 | 27 | 22 | 6 | 16 | -252 | ||
12 | 23 | 22 | 5 | 17 | -231 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 22 | 20 | 2 | +385 | ||
2 | 77 | 22 | 17 | 5 | +366 | ||
3 | 68 | 22 | 15 | 7 | +204 | ||
4 | 64 | 22 | 14 | 8 | +59 | ||
5 | 64 | 22 | 14 | 8 | +180 | ||
6 | 64 | 22 | 14 | 8 | +186 | ||
7 | 45 | 22 | 10 | 12 | -44 | ||
8 | 36 | 22 | 8 | 14 | -325 | ||
9 | 32 | 22 | 7 | 15 | -60 | ||
10 | 27 | 22 | 6 | 16 | -158 | ||
11 | 18 | 22 | 4 | 18 | -333 | ||
12 | 14 | 22 | 3 | 19 | -460 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 22 | 18 | 4 | +565 | ||
2 | 82 | 22 | 18 | 4 | +482 | ||
3 | 77 | 22 | 17 | 5 | +520 | ||
4 | 68 | 22 | 15 | 7 | +166 | ||
5 | 64 | 22 | 14 | 8 | +261 | ||
6 | 59 | 22 | 13 | 9 | +120 | ||
7 | 45 | 22 | 10 | 12 | -100 | ||
8 | 41 | 22 | 9 | 13 | +45 | ||
9 | 36 | 22 | 8 | 14 | +28 | ||
10 | 36 | 22 | 8 | 14 | -177 | ||
11 | 5 | 21 | 1 | 20 | -903 | ||
12 | 5 | 20 | 1 | 19 | -947 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 5 | 4 | 1 | +106 | ||
2 | 25 | 4 | 1 | 3 | -33 | ||
3 | 100 | 2 | 2 | 0 | +76 | ||
4 | 33 | 3 | 1 | 2 | -23 | ||
5 | 50 | 2 | 1 | 1 | +1 | ||
6 | 50 | 2 | 1 | 1 | -17 | ||
7 | 100 | 1 | 1 | 0 | +20 | ||
8 | 100 | 1 | 1 | 0 | +17 | ||
9 | 100 | 1 | 1 | 0 | +9 | ||
10 | 100 | 1 | 1 | 0 | +8 | ||
11 | 100 | 1 | 1 | 0 | +7 | ||
12 | 100 | 1 | 1 | 0 | +7 | ||
13 | 100 | 1 | 1 | 0 | +5 | ||
14 | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 | ||
15 | 100 | 1 | 1 | 0 | +3 | ||
16 | 100 | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | ||
19 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | ||
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | ||
22 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | ||
23 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | ||
24 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 | ||
25 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 | ||
26 | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 | ||
27 | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 | ||
28 | 0 | 1 | 0 | 1 | -57 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4 | 4 | 0 | +139 | ||
2 | 100 | 4 | 4 | 0 | +133 | ||
3 | 75 | 4 | 3 | 1 | +55 | ||
4 | 75 | 4 | 3 | 1 | +39 | ||
5 | 50 | 4 | 2 | 2 | -5 | ||
6 | 50 | 4 | 2 | 2 | -44 | ||
7 | 67 | 3 | 2 | 1 | +71 | ||
8 | 67 | 3 | 2 | 1 | +9 | ||
9 | 25 | 4 | 1 | 3 | -61 | ||
10 | 0 | 4 | 0 | 4 | -107 | ||
11 | 0 | 4 | 0 | 4 | -110 | ||
12 | 0 | 4 | 0 | 4 | -119 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 18 | 18 | 0 | +979 | ||
2 | 94 | 18 | 17 | 1 | +574 | ||
3 | 67 | 18 | 12 | 6 | +118 | ||
4 | 71 | 17 | 12 | 5 | +172 | ||
5 | 61 | 18 | 11 | 7 | +174 | ||
6 | 50 | 18 | 9 | 9 | -107 | ||
7 | 39 | 18 | 7 | 11 | -156 | ||
8 | 33 | 18 | 6 | 12 | -303 | ||
9 | 41 | 17 | 7 | 10 | -99 | ||
10 | 33 | 18 | 6 | 12 | -230 | ||
11 | 11 | 18 | 2 | 16 | -271 | ||
12 | 0 | 18 | 0 | 18 | -851 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 5 | 4 | 1 | +38 | ||
2 | 75 | 4 | 3 | 1 | +53 | ||
3 | 75 | 4 | 3 | 1 | +33 | ||
4 | 75 | 4 | 3 | 1 | +28 | ||
5 | 75 | 4 | 3 | 1 | +15 | ||
6 | 50 | 4 | 2 | 2 | +42 | ||
7 | 50 | 4 | 2 | 2 | +15 | ||
8 | 50 | 4 | 2 | 2 | -10 | ||
9 | 50 | 4 | 2 | 2 | -14 | ||
10 | 25 | 4 | 1 | 3 | -58 | ||
11 | 0 | 5 | 0 | 5 | -101 | ||
12 | 0 | 4 | 0 | 4 | -41 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 18 | 16 | 2 | +474 | ||
2 | 83 | 18 | 15 | 3 | +231 | ||
3 | 67 | 18 | 12 | 6 | +43 | ||
4 | 56 | 18 | 10 | 8 | +92 | ||
5 | 44 | 18 | 8 | 10 | -93 | ||
6 | 39 | 18 | 7 | 11 | -97 | ||
7 | 39 | 18 | 7 | 11 | -124 | ||
8 | 39 | 18 | 7 | 11 | -21 | ||
9 | 28 | 18 | 5 | 13 | -225 | ||
10 | 17 | 18 | 3 | 15 | -280 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 3 | 2 | 1 | -3 | ||
2 | 100 | 2 | 2 | 0 | +24 | ||
3 | 33 | 3 | 1 | 2 | +10 | ||
4 | 50 | 2 | 1 | 1 | -2 | ||
5 | 100 | 1 | 1 | 0 | +47 | ||
6 | 100 | 1 | 1 | 0 | +27 | ||
7 | 100 | 1 | 1 | 0 | +16 | ||
8 | 100 | 1 | 1 | 0 | +15 | ||
9 | 100 | 1 | 1 | 0 | +12 | ||
10 | 100 | 1 | 1 | 0 | +6 | ||
11 | 100 | 1 | 1 | 0 | +6 | ||
12 | 100 | 1 | 1 | 0 | +5 | ||
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | ||
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | ||
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | ||
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | ||
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | ||
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 | ||
19 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 | ||
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 | ||
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | -27 | ||
22 | 0 | 1 | 0 | 1 | -47 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 18 | 15 | 3 | +359 | ||
2 | 72 | 18 | 13 | 5 | +258 | ||
3 | 67 | 18 | 12 | 6 | +10 | ||
4 | 67 | 18 | 12 | 6 | +114 | ||
5 | 61 | 18 | 11 | 7 | +168 | ||
6 | 50 | 18 | 9 | 9 | +30 | ||
7 | 44 | 18 | 8 | 10 | -114 | ||
8 | 28 | 18 | 5 | 13 | -102 | ||
9 | 17 | 18 | 3 | 15 | -274 | ||
10 | 11 | 18 | 2 | 16 | -449 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 20 | 19 | 1 | +461 | ||
2 | 75 | 20 | 15 | 5 | +210 | ||
3 | 79 | 19 | 15 | 4 | +272 | ||
4 | 70 | 20 | 14 | 6 | +119 | ||
5 | 60 | 20 | 12 | 8 | +74 | ||
6 | 61 | 18 | 11 | 7 | +2 | ||
7 | 40 | 20 | 8 | 12 | -34 | ||
8 | 25 | 20 | 5 | 15 | -203 | ||
9 | 25 | 20 | 5 | 15 | -238 | ||
10 | 15 | 20 | 3 | 17 | -346 | ||
11 | 17 | 18 | 3 | 15 | -297 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 3 | 3 | 0 | +96 | ||
2 | 100 | 3 | 3 | 0 | +91 | ||
