Féminin Seniors - 1
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +11 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +5 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +8 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +23 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -6 |
6 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -41 |
1 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +37 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +5 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -17 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -38 |
5 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +12 |
6 | | 30 | 10 | 3 | 7 | +21 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +149 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +73 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +129 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -70 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -140 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -141 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +262 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +2 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | 0 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +64 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -168 |
6 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -140 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +143 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +44 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +65 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -52 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -47 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -153 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +108 |
2 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +93 |
3 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +17 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -40 |
5 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +25 |
6 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +1 |
7 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -13 |
8 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -32 |
9 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -16 |
10 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -50 |
11 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -97 |
12 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +4 |
1 | | 100 | 14 | 14 | 0 | +416 |
2 | | 67 | 15 | 10 | 5 | +59 |
3 | | 60 | 15 | 9 | 6 | -4 |
4 | | 53 | 15 | 8 | 7 | +3 |
5 | | 57 | 14 | 8 | 6 | -24 |
6 | | 50 | 14 | 7 | 7 | -23 |
8 | | 33 | 15 | 5 | 10 | -118 |
9 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -80 |
10 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -93 |
11 | | 14 | 14 | 2 | 12 | -101 |
Féminin Seniors - 2
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +34 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +27 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -8 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -17 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -36 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +38 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +24 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +16 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +9 |
5 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +9 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
8 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 |
9 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -24 |
10 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -38 |
11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 94 | 17 | 16 | 1 | +487 |
2 | | 82 | 17 | 14 | 3 | +290 |
3 | | 65 | 17 | 11 | 6 | -20 |
4 | | 65 | 17 | 11 | 6 | +20 |
5 | | 59 | 17 | 10 | 7 | +111 |
6 | | 56 | 16 | 9 | 7 | -17 |
7 | | 47 | 17 | 8 | 9 | -16 |
8 | | 38 | 16 | 6 | 10 | -45 |
9 | | 29 | 17 | 5 | 12 | -148 |
10 | | 24 | 17 | 4 | 13 | -197 |
11 | | 25 | 16 | 4 | 12 | -225 |
12 | | 18 | 17 | 3 | 14 | -220 |
Masculin Seniors - 1
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +90 |
2 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +57 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -5 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -50 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -60 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -32 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +1 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +1 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +213 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +80 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -7 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -82 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -65 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -139 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +335 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +94 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +12 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +11 |
5 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -320 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -132 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +155 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +77 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +198 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +79 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -66 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -423 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +250 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +125 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +33 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -53 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -142 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -213 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +395 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | -96 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +116 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -78 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -110 |
6 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -207 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +36 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +34 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +31 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +22 |
5 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +20 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 |
8 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -31 |
9 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -34 |
10 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -36 |
11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 87 | 15 | 13 | 2 | +187 |
2 | | 80 | 15 | 12 | 3 | +113 |
3 | | 69 | 16 | 11 | 5 | +120 |
4 | | 63 | 16 | 10 | 6 | +146 |
5 | | 60 | 15 | 9 | 6 | -3 |
6 | | 60 | 15 | 9 | 6 | +83 |
7 | | 47 | 15 | 7 | 8 | -40 |
8 | | 38 | 16 | 6 | 10 | -54 |
9 | | 31 | 16 | 5 | 11 | +22 |
10 | | 13 | 15 | 2 | 13 | -240 |
11 | | 7 | 15 | 1 | 14 | -314 |
Masculin Seniors - 2
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +68 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +22 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -65 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | +11 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -2 |
6 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -34 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +7 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +2 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +154 |
2 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -47 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -57 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -88 |
5 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +38 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +92 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +109 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +135 |
4 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +142 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -38 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -420 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +34 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +28 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +11 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +1 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 |
8 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -34 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 17 | 17 | 0 | +469 |
2 | | 76 | 17 | 13 | 4 | +200 |
3 | | 71 | 17 | 12 | 5 | +96 |
4 | | 59 | 17 | 10 | 7 | +97 |
5 | | 69 | 16 | 11 | 5 | +119 |
6 | | 59 | 17 | 10 | 7 | +123 |
7 | | 50 | 18 | 9 | 9 | +34 |
8 | | 41 | 17 | 7 | 10 | -132 |
9 | | 28 | 18 | 5 | 13 | -229 |
10 | | 38 | 16 | 6 | 10 | -160 |
11 | | 6 | 18 | 1 | 17 | -332 |
12 | | 12 | 17 | 2 | 15 | -265 |
St Peray Sportif Féminin U18 - 1
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +382 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +191 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -77 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -28 |
5 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -75 |
6 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -78 |
7 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -315 |
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +86 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +101 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +2 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +80 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -101 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -168 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +213 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +61 |
5 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +56 |
6 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -3 |
7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -142 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -437 |
Féminin U15 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +277 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +136 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +74 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -98 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -91 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -298 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +40 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +33 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +14 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +6 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 |
8 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -40 |
1 | | 100 | 9 | 9 | 0 | +342 |
2 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +145 |
3 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +20 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -96 |
5 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -179 |
6 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -232 |
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +159 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +174 |
3 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +1 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -104 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -50 |
6 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -140 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +67 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +50 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +39 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -39 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -50 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -67 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +134 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +1 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -11 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -28 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -96 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +213 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +94 |
3 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +95 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -41 |
5 | | 33 | 6 | 2 | 4 | +2 |
6 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -147 |
7 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -216 |
St Peray Sportif Masculin U17 - 1
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +42 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +29 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +19 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -29 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -42 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +175 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +48 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +25 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -97 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -131 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +91 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +28 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -6 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -113 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +365 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +40 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -14 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -216 |
5 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -175 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +194 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | -17 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +50 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -79 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -128 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +186 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +27 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +35 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -248 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +46 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +13 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +11 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -46 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +84 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -32 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -10 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -42 |
1 | | 100 | 9 | 9 | 0 | +453 |
2 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +218 |
3 | | 67 | 9 | 6 | 3 | -15 |
4 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +127 |
5 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -102 |
6 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +45 |
7 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -55 |
8 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -184 |
9 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -71 |
10 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -396 |
St Peray Sportif Masculin U15 - 2
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +180 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +68 |
3 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -248 |
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +219 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +81 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -3 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +58 |
5 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -16 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -339 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +538 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +268 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +275 |
4 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +1 |
5 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -152 |
6 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +33 |
7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -457 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -486 |
Masculin U15 - 1
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -21 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -133 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -42 |
4 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +196 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +69 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +45 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +6 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -45 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -69 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +223 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +46 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +63 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -58 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -43 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -211 |
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +84 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -3 |
3 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +110 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -19 |
5 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -172 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +386 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +210 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +25 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -97 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -125 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -399 |
1 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +151 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +356 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +46 |
4 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +3 |
5 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +51 |
6 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +15 |
7 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -143 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -479 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +95 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +66 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +5 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -66 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -95 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +153 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +67 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -73 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -262 |
1 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +241 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +164 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +49 |
4 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +95 |
5 | | 43 | 7 | 3 | 4 | -11 |
6 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -190 |
7 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -59 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -289 |
Masculin U13 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +153 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +35 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -56 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -132 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +10 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +8 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +1 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +34 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +20 |
3 | | 25 | 4 | 1 | 3 | +5 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -25 |
5 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -14 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +70 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +9 |
3 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +106 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -185 |
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +136 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +73 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -3 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +14 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -104 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -76 |
1 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +129 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +187 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +48 |
4 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +5 |
5 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +328 |
6 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -212 |
7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -184 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -301 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +36 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +26 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +11 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -26 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -36 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +450 |
2 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +199 |
3 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +180 |
4 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +173 |
5 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +185 |
6 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -11 |
7 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -253 |
8 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -212 |
9 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -711 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +101 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +73 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +39 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -10 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -203 |
St Peray Sportif Féminin U11 - 1
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +285 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +235 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +27 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -179 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -172 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -196 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +148 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +51 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +16 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +3 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +65 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -283 |
Masculin U11 - 1
1 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +155 |
2 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +76 |
3 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +31 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 5 | +78 |
5 | | 33 | 9 | 3 | 6 | +59 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -399 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +398 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +184 |
3 | | 43 | 7 | 3 | 4 | -168 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -126 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -268 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +241 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +195 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +68 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +15 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -69 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -450 |
Féminin U13 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +269 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +3 |
3 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -69 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -77 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -126 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +28 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +6 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +1 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +114 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +73 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +46 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -130 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -103 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +55 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +16 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +60 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -111 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +61 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +111 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -1 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +52 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -124 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -99 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +316 |
2 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +209 |
3 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +366 |
4 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +35 |
5 | | 44 | 9 | 4 | 5 | +2 |
6 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +19 |
7 | | 43 | 7 | 3 | 4 | -12 |
8 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -339 |
9 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -72 |
10 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -484 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +155 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +31 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -50 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -136 |
1 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +262 |
2 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +209 |
3 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +366 |
4 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +35 |
5 | | 44 | 9 | 4 | 5 | +2 |
6 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -11 |
7 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +19 |
8 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -19 |
9 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -339 |
10 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -484 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +92 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +36 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +27 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +17 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -27 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -36 |
8 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -92 |
9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Peray Sportif Masculin U17 - 2
1 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +84 |
2 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +183 |
3 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +88 |
4 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +75 |
5 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +49 |
6 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +91 |
7 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -100 |
8 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -65 |
9 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -320 |
10 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -85 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +52 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +43 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +15 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +3 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
