Féminin U11 - 1
1 | | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 |
3 | | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | +20 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -20 |
1 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +3 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +11 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +5 |
4 | | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -19 |
Féminin U9 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +12 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -2 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +52 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +32 |
3 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -40 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -44 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 |
2 | | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 |
3 | | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Masculin U9 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +8 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | +50 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | +24 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | +12 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | +6 |
5 | | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | -44 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | -48 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | +75 |
2 | | 60 | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 |
3 | | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -39 |
4 | | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | -45 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +24 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +6 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -6 |
4 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -24 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | +28 |
2 | | 60 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 |
4 | | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 |
5 | | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +20 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +8 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +2 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -14 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -16 |
Masculin U9 - 2
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +69 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +3 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -24 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -48 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +24 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -4 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -6 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -14 |
1 | | 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | +21 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 |
3 | | 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | +12 |
4 | | 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -36 |
2 | | 83 | 7 | 5 | 1 | 1 | -8 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 0 | 5 | +7 |
4 | | 43 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | -24 |
Masculin U11 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +26 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -4 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -4 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -18 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +6 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
1 | | 80 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 |
2 | | 75 | 6 | 3 | 2 | 1 | +26 |
3 | | 40 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | -28 |
1 | | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | +32 |
2 | | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | +11 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -23 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +24 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +32 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +6 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -20 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -42 |
1 | | 100 | 10 | 4 | 6 | 0 | +22 |
2 | | 75 | 10 | 3 | 6 | 1 | +28 |
3 | | 50 | 9 | 2 | 5 | 2 | +2 |
4 | | 50 | 9 | 2 | 5 | 2 | -4 |
5 | | 25 | 10 | 1 | 6 | 3 | -6 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | -42 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | +52 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 |
3 | | 40 | 6 | 2 | 1 | 3 | -24 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | -34 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +38 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -5 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -14 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -19 |
1 | | 100 | 7 | 6 | 1 | 0 | +37 |
2 | | 100 | 6 | 5 | 1 | 0 | +28 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | -17 |
5 | | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 |
6 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | +23 |
2 | | 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | +13 |
3 | | 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | +10 |
4 | | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -22 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -24 |
1 | | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | +23 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 |
4 | | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 |
5 | | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 |
6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
1 | | 100 | 5 | 4 | 1 | 0 | +19 |
2 | | 100 | 5 | 4 | 1 | 0 | +18 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 |
4 | | 67 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 |
5 | | 50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 |
7 | | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -24 |
8 | | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 |
Masculin U11 - 2
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +6 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +4 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +12 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +10 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +7 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -7 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -22 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Masculin U13 - 1
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +68 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +39 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +43 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -64 |
5 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -20 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -66 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +189 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +30 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -50 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -169 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +147 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +164 |
3 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -89 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -222 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +199 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | -9 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +54 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -39 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -28 |
6 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -177 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Masculin U15 - 2
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +297 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +40 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +51 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -153 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -235 |
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +93 |
2 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +199 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -70 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -33 |
5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -189 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Masculin U13 - 2
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +10 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +43 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +15 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -68 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +111 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -13 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +17 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -115 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +28 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +20 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +18 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +163 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +52 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -9 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -56 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -61 |
6 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -69 |
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +58 |
2 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +228 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -110 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -176 |
1 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +228 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +116 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +105 |
4 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -38 |
5 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -391 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Féminin U11 - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +36 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -13 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -8 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -15 |
1 | | 86 | 7 | 6 | 0 | 1 | +38 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 |
3 | | 67 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 |
4 | | 43 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | -32 |
6 | | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | -32 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Féminin U13 - 1
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +36 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +8 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -36 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +64 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +52 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -16 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -100 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +77 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +129 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -70 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -136 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +104 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +61 |
3 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +102 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | +16 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -154 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -129 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Féminin U13 - 2
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +123 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +70 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +1 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -90 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -81 |
6 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -3 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +318 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +55 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -47 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -326 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Masculin U13 - 3
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +53 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +15 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -53 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +175 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +148 |
3 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -69 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +1 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -186 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -69 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +175 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +61 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +33 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -27 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -45 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -197 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Féminin U15 - 1
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +28 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -8 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -20 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +19 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +18 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -18 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +148 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +43 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -46 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -145 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +90 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -15 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -10 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -65 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Féminin U15 - 2
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +301 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +88 |
3 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -125 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -264 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +187 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -6 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -89 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -92 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Féminin U15 - 3
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +54 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -3 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -51 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Masculin U15 - 1
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Masculin U15 - 3
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +194 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -58 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +18 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -154 |
Entente - Csp01basket - Gs Carriat Masculin U15 - 4
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |