Masculin Seniors - 2
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +185 |
2 | | 64 | 11 | 7 | 4 | +63 |
3 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +140 |
4 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +75 |
5 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +98 |
6 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +117 |
7 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +24 |
8 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -20 |
9 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -16 |
10 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -150 |
11 | | 9 | 11 | 1 | 10 | -233 |
12 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -283 |
1 | | 89 | 19 | 17 | 2 | +389 |
2 | | 79 | 19 | 15 | 4 | +237 |
3 | | 63 | 19 | 12 | 7 | +82 |
4 | | 72 | 18 | 13 | 5 | +203 |
5 | | 72 | 18 | 13 | 5 | +287 |
6 | | 58 | 19 | 11 | 8 | +32 |
7 | | 58 | 19 | 11 | 8 | +52 |
8 | | 58 | 19 | 11 | 8 | +47 |
9 | | 32 | 19 | 6 | 13 | -225 |
10 | | 39 | 18 | 7 | 11 | +6 |
11 | | 33 | 18 | 6 | 12 | -144 |
12 | | 26 | 19 | 5 | 14 | -164 |
13 | | 17 | 18 | 3 | 15 | -344 |
14 | | 6 | 18 | 1 | 17 | -438 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +127 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +45 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -47 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -125 |
1 | | 91 | 11 | 10 | 1 | +233 |
2 | | 67 | 12 | 8 | 4 | +73 |
3 | | 58 | 12 | 7 | 5 | +87 |
4 | | 50 | 12 | 6 | 6 | -25 |
5 | | 42 | 12 | 5 | 7 | -7 |
6 | | 33 | 12 | 4 | 8 | -84 |
7 | | 18 | 11 | 2 | 9 | -257 |
1 | | 93 | 14 | 13 | 1 | +339 |
2 | | 63 | 16 | 10 | 6 | -1 |
3 | | 92 | 13 | 12 | 1 | +145 |
4 | | 53 | 15 | 8 | 7 | -11 |
5 | | 44 | 16 | 7 | 9 | -43 |
7 | | 50 | 14 | 7 | 7 | +112 |
8 | | 50 | 14 | 7 | 7 | -72 |
9 | | 25 | 16 | 4 | 12 | -85 |
10 | | 13 | 15 | 2 | 13 | -262 |
11 | | 21 | 14 | 3 | 11 | -121 |
14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Féminin U18 - 1
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +109 |
2 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +286 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +92 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -156 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -331 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +49 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +36 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +44 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +44 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -3 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -170 |
Masculin Seniors - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +111 |
2 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +109 |
3 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +17 |
4 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +70 |
5 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +139 |
6 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -19 |
7 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -11 |
8 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -30 |
9 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -49 |
10 | | 20 | 5 | 1 | 4 | +21 |
11 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -58 |
12 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -148 |
13 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -125 |
14 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -27 |
1 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +294 |
2 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +251 |
3 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +154 |
4 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +40 |
5 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +39 |
6 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +97 |
7 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -8 |
8 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -163 |
9 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -147 |
10 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -279 |
11 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -278 |
1 | | 69 | 16 | 11 | 5 | +162 |
2 | | 69 | 16 | 11 | 5 | +95 |
3 | | 69 | 16 | 11 | 5 | +79 |
4 | | 85 | 13 | 11 | 2 | +149 |
5 | | 71 | 14 | 10 | 4 | +125 |
6 | | 62 | 13 | 8 | 5 | +18 |
7 | | 43 | 14 | 6 | 8 | -38 |
8 | | 27 | 15 | 4 | 11 | -164 |
9 | | 21 | 14 | 3 | 11 | -82 |
10 | | 21 | 14 | 3 | 11 | -177 |
11 | | 14 | 14 | 2 | 12 | -167 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +66 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -25 |
3 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -41 |
1 | | 93 | 14 | 13 | 1 | +339 |
2 | | 64 | 14 | 9 | 5 | -26 |
3 | | 50 | 14 | 7 | 7 | -12 |
4 | | 43 | 14 | 6 | 8 | -25 |
5 | | 43 | 14 | 6 | 8 | -27 |
6 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -29 |
7 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -78 |
8 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -142 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 87 | 15 | 13 | 2 | +208 |
2 | | 69 | 16 | 11 | 5 | +95 |
3 | | 63 | 16 | 10 | 6 | +53 |
4 | | 56 | 16 | 9 | 7 | +81 |
5 | | 47 | 17 | 8 | 9 | +4 |
6 | | 41 | 17 | 7 | 10 | -25 |
7 | | 35 | 17 | 6 | 11 | -41 |
8 | | 53 | 15 | 8 | 7 | -64 |
9 | | 53 | 15 | 8 | 7 | +8 |
10 | | 47 | 15 | 7 | 8 | -36 |
11 | | 31 | 16 | 5 | 11 | -62 |
12 | | 24 | 17 | 4 | 13 | -221 |
Entente - Mars Ja Féminin U18 - 1
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +74 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +20 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -7 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -87 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +51 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +23 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +7 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -81 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +171 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +113 |
3 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +100 |
4 | | 57 | 7 | 4 | 3 | -4 |
5 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -94 |
6 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -142 |
7 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -144 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +203 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -6 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -12 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -185 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +121 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -1 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -12 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -108 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +108 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +11 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -39 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -80 |
Entente - Mars Ja Féminin Seniors - 1
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +46 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +20 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -2 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -64 |
1 | | 75 | 12 | 9 | 3 | +274 |
2 | | 75 | 12 | 9 | 3 | +167 |
3 | | 75 | 12 | 9 | 3 | +204 |
4 | | 58 | 12 | 7 | 5 | +31 |
5 | | 50 | 12 | 6 | 6 | +73 |
6 | | 17 | 12 | 2 | 10 | -194 |
7 | | 0 | 11 | 0 | 11 | -535 |
Entente - Mars Ja Féminin U15 - 1
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +115 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +81 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +4 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +63 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -49 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -214 |
Entente - Mars Ja Féminin U15 - 2
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +59 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +18 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -1 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -76 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +122 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +49 |
3 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +22 |
4 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -193 |
Entente - Mars Ja Masculin U11 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entente - Mars Ja Masculin U11 - 2
Entente - Mars Ja Masculin U11 - 3
Entente - Mars Ja Féminin U18 - 2
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +40 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +15 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +22 |
4 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +8 |
5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -45 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
7 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 |