Féminin U13 - 2
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +218 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +81 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +69 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -10 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -140 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -178 |
1 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +3 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -7 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -23 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +30 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +700 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | -32 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -31 |
4 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -306 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -331 |
Féminin U13 - 1
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +78 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +73 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -43 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -91 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +141 |
2 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +188 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -33 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -143 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -153 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +393 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +79 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +86 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -63 |
5 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -200 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -275 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +146 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -70 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -1 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -75 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +700 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | -32 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -31 |
4 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -306 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -331 |
Féminin U18 - 1
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +120 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +33 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +59 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -59 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -64 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -89 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +257 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +75 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +136 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -34 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -122 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -312 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +20 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +13 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +13 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +445 |
2 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +299 |
3 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +155 |
4 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -212 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -341 |
6 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -306 |
Masculin U11 - 1
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +37 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +2 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -31 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +259 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +106 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -149 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -216 |
Féminin U11 - 2
1 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -5 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +47 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +8 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -50 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +25 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +27 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -30 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -22 |
Féminin U15 - 2
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +308 |
2 | | 57 | 7 | 4 | 3 | -20 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +21 |
4 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +11 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -260 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +114 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +31 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -112 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 |
Féminin U15 - 1
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +170 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +82 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -42 |
4 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -190 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +114 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +31 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -112 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +30 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +27 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +3 |
4 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -6 |
5 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -16 |
6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -38 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +272 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +112 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +183 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +47 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -159 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -455 |
Entente - Haute Comte Féminin U13 - 1
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +132 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +153 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +42 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -2 |
5 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -99 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -206 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +30 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +7 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 |
Entente - Haute Comte Féminin U18 - 1
1 | | 94 | 18 | 17 | 1 | +556 |
2 | | 94 | 18 | 17 | 1 | +480 |
3 | | 72 | 18 | 13 | 5 | +189 |
4 | | 56 | 18 | 10 | 8 | +123 |
5 | | 56 | 18 | 10 | 8 | +181 |
6 | | 39 | 18 | 7 | 11 | +37 |
7 | | 41 | 17 | 7 | 10 | +54 |
8 | | 24 | 17 | 4 | 13 | -229 |
9 | | 18 | 17 | 3 | 14 | -665 |
10 | | 13 | 16 | 2 | 14 | -626 |
1 | | 100 | 14 | 14 | 0 | +602 |
2 | | 79 | 14 | 11 | 3 | +197 |
3 | | 64 | 14 | 9 | 5 | +223 |
4 | | 50 | 14 | 7 | 7 | -20 |
5 | | 46 | 13 | 6 | 7 | -22 |
6 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -98 |
7 | | 15 | 13 | 2 | 11 | -492 |
8 | | 15 | 13 | 2 | 11 | -330 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +114 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +69 |
3 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +31 |
4 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +29 |
5 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -11 |
6 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 |
7 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -26 |
8 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -68 |
9 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -95 |
10 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -47 |
Masculin U13 - 1
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +256 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +142 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +206 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -93 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -254 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -237 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +179 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +33 |
3 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +113 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -51 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -274 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +377 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +117 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +122 |
4 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -109 |
5 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -125 |
6 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -282 |
Mixte U11 - 1
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +101 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +25 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +75 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -57 |
5 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -124 |
Masculin U13 - 2
1 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +179 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +126 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -55 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -115 |
5 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -135 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +367 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +330 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +436 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 5 | +66 |
5 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -390 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -769 |
Féminin U11 - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +222 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +39 |
3 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -58 |
4 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -203 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +76 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +59 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -58 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -77 |
Entente - Haute Comte Masculin U13 - 1
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +87 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +35 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -24 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -23 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -75 |
Entente - Haute Comte Masculin U15 - 1
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +108 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -38 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +39 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -42 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -67 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +382 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +265 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +280 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +169 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -47 |
3 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -57 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -147 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -81 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -130 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -417 |
6 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -197 |
Mixte U11 - 3
1 | | 100 | 6 | 5 | 1 | 0 | +187 |
2 | | 80 | 6 | 4 | 1 | 1 | +69 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | -86 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -170 |
Mixte U11 - 2
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +242 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +63 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -35 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -270 |
Féminin U18 - 2
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +125 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +126 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +123 |
4 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +12 |
5 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -48 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -298 |
Entente - Haute Comte Masculin U15 - 2
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +142 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +59 |
3 | | 29 | 7 | 2 | 5 | +19 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -76 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -144 |
1 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +82 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +146 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +104 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -72 |
5 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +162 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -422 |