Seniors M - Acigné
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +25 |
2 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +259 |
3 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +151 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -5 |
5 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -42 |
6 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -24 |
7 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +19 |
8 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -122 |
9 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -200 |
10 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -21 |
11 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -20 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +45 |
2 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -67 |
3 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +35 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +21 |
5 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +25 |
6 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -39 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +168 |
2 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +23 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +73 |
4 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +49 |
5 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -72 |
6 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -241 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +276 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +49 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +49 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +14 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -216 |
6 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -152 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +185 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +98 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +54 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +131 |
3 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -66 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +47 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -15 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -35 |
5 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -164 |
5 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -61 |
6 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -94 |
1 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +86 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +9 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +63 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | +8 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -126 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +190 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +41 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -38 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -44 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -149 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +28 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +22 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +21 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +31 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +22 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +26 |
4 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -8 |
5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -16 |
6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -55 |
1 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +124 |
3 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +43 |
4 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +33 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -182 |
U13F - Acigné
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +141 |
2 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +77 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +28 |
4 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +7 |
5 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -41 |
6 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -212 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +82 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +179 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +93 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -247 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -107 |
1 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -1 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +32 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +16 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +23 |
5 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -23 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +284 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +270 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -67 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -150 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -101 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -236 |
zzz-U11M - Acigné
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 |
3 | | 67 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 |
4 | | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 |
1 | | 89 | 10 | 8 | 1 | 1 | +41 |
2 | | 78 | 10 | 7 | 1 | 2 | +21 |
3 | | 71 | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 |
4 | | 44 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 |
5 | | 29 | 9 | 2 | 2 | 5 | -30 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +36 |
2 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +20 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +10 |
4 | | 67 | 6 | 4 | 2 | -12 |
5 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +13 |
6 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -15 |
7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -25 |
8 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -27 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +14 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +6 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -1 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +13 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -25 |
6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +99 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +67 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -18 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +10 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -76 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -82 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +206 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +102 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +80 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -55 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -95 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -238 |
zzz-U11F - Acigné
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +6 |
2 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +12 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +4 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -10 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -12 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 |
2 | | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 |
3 | | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
4 | | 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | -1 |
5 | | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 |
6 | | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -22 |
1 | | 100 | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 |
2 | | 100 | 6 | 5 | 1 | 0 | +22 |
3 | | 100 | 5 | 3 | 2 | 0 | +14 |
4 | | 40 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 |
5 | | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | +17 |
6 | | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -20 |
7 | | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | -18 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | -25 |
1 | | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | +14 |
2 | | 50 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
U20M - MFB35
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +61 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +106 |
3 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -107 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -60 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +136 |
2 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +143 |
3 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -44 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 5 | +45 |
5 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -79 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -201 |
U13M - MFB35#2
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +129 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +95 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +116 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +86 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +38 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -59 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -283 |
4 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -122 |
U15 F - Acigné
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +52 |
2 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +151 |
3 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -155 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -48 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +210 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +118 |
3 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +134 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -462 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +298 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +256 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +10 |
4 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -198 |
5 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -132 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -234 |
U15M - Acigné
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +311 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +219 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +155 |
4 | | 43 | 7 | 3 | 4 | -61 |
5 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -447 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -157 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +269 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +188 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +179 |
4 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +32 |
5 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +141 |
6 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -53 |
7 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -266 |
8 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -490 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +128 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | -3 |
3 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -58 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -67 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +216 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -11 |
3 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -161 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -44 |
Masculin U11 - 2
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +14 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | -1 |
3 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +12 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -2 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -7 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -16 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +28 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +16 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -6 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -5 |
5 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -32 |
6 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -1 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | +25 |
2 | | 75 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 |
3 | | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | +10 |
5 | | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
6 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 |
Masculin U11 - 3
1 | | 83 | 7 | 5 | 1 | 1 | +20 |
2 | | 83 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 |
3 | | 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 |
4 | | 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 |
5 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -28 |
Féminin U11 - 2
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | +41 |
2 | | 71 | 9 | 5 | 2 | 2 | +29 |
3 | | 60 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 |
4 | | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 |
5 | | 60 | 5 | 3 | 0 | 2 | -44 |
6 | | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 |
Masculin U11 - 4
1 | | 75 | 9 | 6 | 1 | 2 | +13 |
2 | | 56 | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 |
3 | | 63 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 0 | 5 | +1 |
5 | | 43 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
6 | | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 |
Entente - Acigné Basket Club Masculin U13 - 2
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +156 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -45 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -44 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -67 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +61 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +135 |
3 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +159 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -67 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -138 |
6 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -150 |
Entente - Acigné Basket Club Masculin U15 - 2
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +294 |
2 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +311 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +135 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -104 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -636 |
Entente - Acigné Basket Club Féminin U13 - 1
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +149 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -34 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -34 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -81 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +167 |
2 | | 33 | 6 | 2 | 4 | +4 |
3 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +95 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -266 |
Entente - Acigné Basket Club Masculin U20 - 2
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +46 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +37 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -40 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -43 |
Entente - Mi Forêt Basket 35 - Acigné Basket Club Masculin U17 - 1
1 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +244 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -42 |
3 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -47 |
4 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +90 |
5 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +36 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -261 |
Entente - Mi Forêt Basket 35 - Acigné Basket Club Masculin U17 - 2
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +100 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +42 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +28 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -10 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -56 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -84 |
Féminin U13 - 2
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +266 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +261 |
3 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +171 |
4 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +6 |
5 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -62 |
6 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -80 |
7 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -364 |
8 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -198 |
Masculin U13 - 2
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +173 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +114 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +34 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | +85 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -406 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +328 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +105 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +101 |
4 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +46 |
5 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +4 |
6 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -241 |
7 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -134 |
8 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -169 |
Masculin U15 - 1
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +173 |
2 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +31 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +96 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -89 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | +28 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -239 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +340 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +283 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +243 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +232 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -407 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -691 |
Féminin U18 - 2
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculin U18 - 1
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +42 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +16 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +10 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -27 |
5 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -41 |