Masculin Seniors - 1
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +175 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +27 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +13 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +36 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -118 |
6 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -133 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +111 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +46 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +33 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -46 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -73 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -71 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +199 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +171 |
3 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +105 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -144 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -84 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -247 |
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +87 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +11 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -56 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -42 |
1 | | 93 | 14 | 13 | 1 | +224 |
2 | | 71 | 14 | 10 | 4 | +162 |
3 | | 71 | 14 | 10 | 4 | +67 |
4 | | 50 | 14 | 7 | 7 | +15 |
5 | | 50 | 14 | 7 | 7 | -14 |
6 | | 29 | 14 | 4 | 10 | -76 |
7 | | 21 | 14 | 3 | 11 | -206 |
8 | | 14 | 14 | 2 | 12 | -172 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +11 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +67 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -47 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -31 |
1 | | 93 | 14 | 13 | 1 | +249 |
2 | | 71 | 14 | 10 | 4 | +207 |
3 | | 77 | 13 | 10 | 3 | +65 |
4 | | 64 | 14 | 9 | 5 | +42 |
5 | | 50 | 14 | 7 | 7 | +24 |
6 | | 14 | 14 | 2 | 12 | -194 |
7 | | 15 | 13 | 2 | 11 | -190 |
8 | | 15 | 13 | 2 | 11 | -203 |
1 | | 93 | 14 | 13 | 1 | +327 |
2 | | 71 | 14 | 10 | 4 | +175 |
3 | | 64 | 14 | 9 | 5 | +110 |
4 | | 57 | 14 | 8 | 6 | -4 |
5 | | 50 | 14 | 7 | 7 | +33 |
6 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -117 |
7 | | 7 | 14 | 1 | 13 | -290 |
8 | | 25 | 12 | 3 | 9 | -194 |
Masculin Seniors - 2
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +92 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +46 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -19 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +19 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -27 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -111 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +186 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +43 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +79 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -65 |
5 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -114 |
6 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -109 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +238 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +140 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +6 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +11 |
5 | | 44 | 9 | 4 | 5 | +166 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -561 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +24 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +59 |
3 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -43 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -40 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +188 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +12 |
3 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +55 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +69 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -59 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -265 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +67 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +34 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -41 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 83 | 12 | 10 | 2 | +215 |
2 | | 83 | 12 | 10 | 2 | +125 |
3 | | 67 | 12 | 8 | 4 | +119 |
4 | | 55 | 11 | 6 | 5 | +24 |
5 | | 42 | 12 | 5 | 7 | -101 |
6 | | 18 | 11 | 2 | 9 | -124 |
7 | | 9 | 11 | 1 | 10 | -238 |
1 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -9 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +54 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +13 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -58 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 75 | 12 | 9 | 3 | +167 |
2 | | 75 | 12 | 9 | 3 | +236 |
3 | | 75 | 12 | 9 | 3 | +123 |
4 | | 58 | 12 | 7 | 5 | +54 |
5 | | 33 | 12 | 4 | 8 | -64 |
6 | | 36 | 11 | 4 | 7 | -10 |
7 | | 0 | 12 | 0 | 12 | -506 |
Masculin U11 - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +28 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +52 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -15 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -65 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +59 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +16 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -28 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -47 |
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +64 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +2 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +27 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -22 |
5 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -12 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -59 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +168 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +85 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -18 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -11 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -34 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -190 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +71 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +3 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -74 |
Masculin U17 - 1
1 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +96 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +171 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -4 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -74 |
5 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -189 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +91 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +44 |
3 | | 40 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +12 |
5 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -61 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -86 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +93 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +11 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -54 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -30 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -20 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +186 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | -4 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -25 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -85 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -72 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +144 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | -40 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +2 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | +25 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -131 |
Masculin U13 - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +148 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +145 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -114 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -179 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +88 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +32 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -120 |
1 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +102 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +154 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | -28 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +110 |
5 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +77 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -415 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +107 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +18 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -12 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -18 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -33 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -62 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +136 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | -9 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -9 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -27 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -91 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +24 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +20 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -24 |
Masculin U13 - 2
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +187 |
2 | | 57 | 7 | 4 | 3 | -23 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +34 |
4 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -92 |
5 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -106 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +154 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +110 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +25 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -88 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -201 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +128 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +107 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -6 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -96 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -133 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +96 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -16 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -14 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -66 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +28 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -49 |
5 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -63 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +136 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +56 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -52 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -140 |
Masculin U15 - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +152 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +75 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +103 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -43 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -47 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -240 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +198 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +71 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +137 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -406 |
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +37 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +119 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -19 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -137 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +112 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +35 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +10 |
4 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -137 |
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +33 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +67 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +5 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +92 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -177 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +130 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +13 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -5 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -23 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -115 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +32 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +30 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -30 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -32 |
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +71 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +51 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -51 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -71 |
Masculin U15 - 2
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +189 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +235 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +118 |
4 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +105 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -202 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -445 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +242 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +31 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -8 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -265 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +235 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +14 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -79 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -33 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -117 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +137 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -21 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +27 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -143 |
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +66 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +140 |
3 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +55 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -41 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -220 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masculin U20 - 1
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +170 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +83 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -50 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -162 |
5 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -4 |
6 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -37 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +191 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | -29 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +45 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +33 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -89 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -151 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +80 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +45 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -17 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -108 |
Masculin Seniors - 3
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +87 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -2 |
3 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -85 |
1 | | 100 | 13 | 13 | 0 | +345 |
2 | | 75 | 12 | 9 | 3 | +155 |
3 | | 75 | 12 | 9 | 3 | +71 |
4 | | 43 | 14 | 6 | 8 | -9 |
5 | | 43 | 14 | 6 | 8 | -100 |
6 | | 29 | 14 | 4 | 10 | -118 |
7 | | 38 | 13 | 5 | 8 | -111 |
8 | | 25 | 12 | 3 | 9 | -173 |
Masculin U17 - 2
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +69 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -5 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -64 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +53 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -36 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -17 |
Masculin U17 - 3
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +144 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +10 |
3 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +6 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | +4 |
5 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -75 |
6 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -89 |
Masculin U13 - 3
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +281 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +269 |
3 | | 67 | 9 | 6 | 3 | -52 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -150 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -177 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -171 |
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +91 |
2 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +91 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +150 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -96 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -136 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -80 |
Masculin U15 - 3
1 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +77 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +26 |
3 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +150 |
4 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +179 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -163 |
6 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -269 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +299 |
2 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -81 |
3 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -21 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -43 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -70 |
6 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -84 |
Masculin U17 - 4
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +344 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +145 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +35 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -293 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -191 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +262 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +117 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +30 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +51 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -126 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -294 |
Masculin U15 - 4
1 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +203 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +184 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +43 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -268 |
5 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -142 |
Entente - Entente Sportive Blanquefort Masculin U20 - 1
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +225 |
2 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -93 |
3 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +46 |
4 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +46 |
5 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -204 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +146 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +40 |
3 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +3 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -11 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -178 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U15 - 2
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +33 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +113 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -20 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -4 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -14 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -75 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +75 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +45 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +7 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -127 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U17 - 3
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +36 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +3 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -36 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +35 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +47 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +38 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -7 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -62 |
6 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -51 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U17 - 4
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +131 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -14 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -46 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -71 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U13 - 4
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +8 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +7 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U15 - 3
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +68 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -60 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +12 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entente - Entente Sportive Blanquefort Masculin U20 - 2
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +95 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +43 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -43 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -95 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +250 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +317 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +266 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +92 |
5 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -604 |
6 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -281 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U17 - 5
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +156 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +40 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +108 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +11 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -134 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -181 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +78 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -35 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -13 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -30 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U13 - 5
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +114 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +95 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +68 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -83 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -37 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -157 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U13 - 6
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +58 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +4 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +5 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -67 |
Entente - Haut Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U17 - 6
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +24 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +4 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -24 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entente - Portes du Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U18 - 2
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +16 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +10 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -6 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -20 |
Entente - Portes du Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U18 - 5
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +33 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -2 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -6 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 |
Entente - Portes du Medoc - Entente Sportive Blanquefort Masculin U18 - 4
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +58 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +71 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -19 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -110 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |