Entente - Cote d'Argent - Union Basket Pontenaise Masculin U11 - 1
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +54 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +19 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -28 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -45 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +26 |
2 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +78 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +48 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +88 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +115 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +108 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +57 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +94 |
2 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +10 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +57 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +35 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +53 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -4 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +44 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +24 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -65 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -43 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -28 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +13 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -74 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -50 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -53 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -93 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -113 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -105 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -61 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -61 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -74 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +113 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +8 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -13 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -68 |
5 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -40 |
Entente - Cote d'Argent - Union Basket Pontenaise Masculin U13 - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +119 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +89 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +14 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -16 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -150 |
6 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -56 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +28 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +41 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +14 |
4 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +5 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -20 |
6 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -68 |
Entente - Cote d'Argent - Union Basket Pontenaise Masculin U15 - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +66 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -42 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +30 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -54 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +148 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +122 |
3 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -36 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -194 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +251 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +105 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +60 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -145 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -271 |
Entente - Cote d'Argent - Union Basket Pontenaise Masculin U13 - 2
1 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +382 |
2 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +282 |
3 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +107 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -201 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -337 |
6 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -213 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +38 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +32 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -70 |
Entente - Cote d'Argent - Union Basket Pontenaise Masculin U15 - 2
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +30 |
2 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +5 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -30 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +227 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +68 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +54 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -154 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -195 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +265 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +126 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +56 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -4 |
5 | | 43 | 7 | 3 | 4 | +14 |
6 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -437 |
Entente - Cote d'Argent - Union Basket Pontenaise Masculin U11 - 2
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +42 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | +1 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -43 |
Entente - Cote d'Argent - Union Basket Pontenaise Masculin U18 - 1
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +56 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +45 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +61 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -60 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -63 |
6 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -39 |