Féminin Seniors - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +106 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +86 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +65 |
4 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +24 |
5 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +15 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -97 |
7 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -8 |
8 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -47 |
9 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -3 |
10 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -52 |
11 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -40 |
12 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -49 |
1 | | 81 | 16 | 13 | 3 | +197 |
2 | | 75 | 16 | 12 | 4 | +124 |
3 | | 75 | 16 | 12 | 4 | +217 |
4 | | 75 | 16 | 12 | 4 | +94 |
5 | | 69 | 16 | 11 | 5 | +26 |
6 | | 50 | 16 | 8 | 8 | +18 |
7 | | 44 | 16 | 7 | 9 | +12 |
8 | | 44 | 16 | 7 | 9 | -32 |
9 | | 38 | 16 | 6 | 10 | -64 |
10 | | 31 | 16 | 5 | 11 | -77 |
11 | | 13 | 16 | 2 | 14 | -137 |
12 | | 6 | 16 | 1 | 15 | -378 |
Féminin U11 - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +38 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -2 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +2 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -38 |
Masculin U11 - 2
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +10 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +18 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -6 |
4 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -22 |
Masculin U11 - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +34 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +8 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -12 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -30 |
Entente - Nord Est Toulousain BC Féminin U13 - 1
1 | | 100 | 12 | 12 | 0 | +720 |
2 | | 83 | 12 | 10 | 2 | +467 |
3 | | 50 | 12 | 6 | 6 | -16 |
4 | | 50 | 12 | 6 | 6 | -123 |
5 | | 33 | 12 | 4 | 8 | -237 |
6 | | 33 | 12 | 4 | 8 | -198 |
7 | | 0 | 11 | 0 | 11 | -593 |
1 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -98 |
2 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +138 |
3 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +138 |
4 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +71 |
5 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +23 |
6 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -40 |
7 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +60 |
8 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +42 |
9 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +33 |
10 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +29 |
11 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +24 |
12 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +21 |
13 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +8 |
14 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +7 |
15 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -5 |
16 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -10 |
17 | | 67 | 3 | 2 | 1 | -12 |
18 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -12 |
19 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -41 |
20 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +9 |
21 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -5 |
22 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -6 |
23 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -7 |
24 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -8 |
25 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -16 |
26 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -27 |
27 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -29 |
28 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -30 |
29 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -54 |
30 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -110 |
31 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -73 |
Entente - Bcn31 - Nord Est Toulousain BC Masculin U13 - 1
1 | | 93 | 14 | 13 | 1 | +515 |
2 | | 64 | 14 | 9 | 5 | +110 |
3 | | 64 | 14 | 9 | 5 | +274 |
4 | | 50 | 14 | 7 | 7 | +12 |
5 | | 50 | 14 | 7 | 7 | -172 |
6 | | 43 | 14 | 6 | 8 | -167 |
7 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -190 |
8 | | 0 | 14 | 0 | 14 | -382 |
Entente - Nord Est Toulousain BC Masculin Seniors - 1
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +144 |
2 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +113 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +1 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -110 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -38 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -110 |
1 | | 100 | 12 | 12 | 0 | +184 |
2 | | 58 | 12 | 7 | 5 | +82 |
3 | | 58 | 12 | 7 | 5 | -2 |
4 | | 42 | 12 | 5 | 7 | -51 |
5 | | 42 | 12 | 5 | 7 | -86 |
6 | | 25 | 12 | 3 | 9 | -84 |
7 | | 27 | 11 | 3 | 8 | -43 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +10 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -13 |
3 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +13 |
4 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +7 |
5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -11 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entente - Nord Est Toulousain BC Masculin Seniors - 2
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +99 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +86 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -23 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +9 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -58 |
6 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -93 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +145 |
2 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +53 |
3 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -20 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -62 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -22 |
6 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -94 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +107 |
2 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +69 |
3 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +107 |
4 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +97 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -23 |
6 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -48 |
7 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -73 |
8 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -111 |
9 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +75 |
10 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -107 |
11 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -34 |
12 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -59 |
Entente - Bcn31 - Nord Est Toulousain BC Masculin U15 - 2
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +75 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +81 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -45 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +23 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -76 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -58 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +272 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +115 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +159 |
4 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +153 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -313 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -386 |
Entente - Nord Est Toulousain BC Féminin Seniors - 1
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +73 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +30 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +47 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +31 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -47 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -134 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +198 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +36 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +36 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -35 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -25 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -210 |
Entente - Nord Est Toulousain BC Féminin Seniors - 2
1 | | 86 | 14 | 12 | 2 | +162 |
2 | | 79 | 14 | 11 | 3 | +234 |
3 | | 64 | 14 | 9 | 5 | +60 |
4 | | 69 | 13 | 9 | 4 | +117 |
5 | | 43 | 14 | 6 | 8 | +10 |
6 | | 29 | 14 | 4 | 10 | -92 |
7 | | 29 | 14 | 4 | 10 | -107 |
8 | | 7 | 14 | 1 | 13 | -384 |
Entente - Nord Est Toulousain BC Masculin Seniors - 3
1 | | 100 | 14 | 14 | 0 | +533 |
2 | | 77 | 13 | 10 | 3 | +217 |
3 | | 57 | 14 | 8 | 6 | +112 |
4 | | 50 | 14 | 7 | 7 | -29 |
5 | | 62 | 13 | 8 | 5 | +73 |
6 | | 36 | 14 | 5 | 9 | -210 |
7 | | 23 | 13 | 3 | 10 | -231 |
8 | | 8 | 12 | 1 | 11 | -465 |
Entente - Bcn31 - Nord Est Toulousain BC Masculin U15 - 1
1 | | 83 | 18 | 15 | 3 | +345 |
2 | | 78 | 18 | 14 | 4 | +328 |
3 | | 67 | 18 | 12 | 6 | +237 |
4 | | 67 | 18 | 12 | 6 | +114 |
5 | | 56 | 18 | 10 | 8 | -14 |
6 | | 56 | 18 | 10 | 8 | +34 |
7 | | 33 | 18 | 6 | 12 | -104 |
8 | | 57 | 14 | 8 | 6 | -1 |
9 | | 11 | 18 | 2 | 16 | -436 |
10 | | 6 | 18 | 1 | 17 | -503 |
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +79 |
2 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +136 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +83 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +19 |
5 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +2 |
6 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -72 |
7 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +61 |
8 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +47 |
9 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +34 |
10 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +32 |
11 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +28 |
12 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -55 |
13 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +102 |
14 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +38 |
15 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +31 |
16 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +3 |
17 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +1 |
18 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -31 |
19 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -104 |
20 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +69 |
21 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -67 |
22 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +37 |
23 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -4 |
24 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -18 |
25 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -20 |
26 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -40 |
27 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -42 |
28 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -70 |
29 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -76 |
30 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -73 |
31 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -90 |
32 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -40 |
Féminin U11 - 2
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +2 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +30 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +14 |
4 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +22 |
5 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -26 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -42 |
Masculin U11 - 3
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +52 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +32 |
3 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -12 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +4 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -28 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -48 |
Masculin U11 - 4
1 | | 75 | 4 | 3 | 0 | 1 | +36 |
2 | | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | +37 |
3 | | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 |
4 | | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | -21 |
5 | | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 |
6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -52 |
Entente - Bcn31 - Nord Est Toulousain BC Masculin U17 - 1
1 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +109 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +47 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +5 |
4 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +19 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -36 |
6 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -144 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +92 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | -13 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +5 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +16 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +12 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -112 |
Entente - Bcn31 - Nord Est Toulousain BC Féminin U13 - 2
1 | | 100 | 14 | 14 | 0 | +284 |
2 | | 79 | 14 | 11 | 3 | +223 |
3 | | 79 | 14 | 11 | 3 | +224 |
4 | | 43 | 14 | 6 | 8 | +79 |
5 | | 29 | 14 | 4 | 10 | -154 |
6 | | 42 | 12 | 5 | 7 | -198 |
7 | | 15 | 13 | 2 | 11 | -266 |
8 | | 17 | 12 | 2 | 10 | -192 |
Féminin U11 - 3
1 | | 60 | 10 | 6 | 0 | 4 | +32 |
2 | | 71 | 8 | 5 | 1 | 2 | +40 |
3 | | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 0 | 5 | -36 |
5 | | 38 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 |
6 | | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | -20 |
Masculin U11 - 5
1 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +24 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +16 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -2 |
4 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +4 |
5 | | 43 | 7 | 3 | 4 | -24 |
6 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -18 |
Masculin U11 - 6
1 | | 78 | 9 | 7 | 0 | 2 | +56 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | +20 |
3 | | 63 | 8 | 5 | 0 | 3 | +16 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 |
5 | | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | -22 |
6 | | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | -58 |