Masculin Seniors - 1
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +89 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -28 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +24 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -20 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -65 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +145 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +23 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +34 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -13 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -63 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -106 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +179 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +13 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -47 |
4 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -46 |
5 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -43 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -36 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +171 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +193 |
3 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +49 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -168 |
5 | | 0 | 8 | 0 | 8 | -245 |
Masculin U13 - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +162 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +95 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +14 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -131 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -13 |
6 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -127 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +162 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +198 |
3 | | 56 | 9 | 5 | 4 | +87 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -44 |
5 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -72 |
6 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -291 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +350 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -85 |
3 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -243 |
4 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +80 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -102 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +167 |
2 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -84 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -4 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +20 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -99 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +235 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +162 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +119 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -89 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -43 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -364 |
Masculin U17 - 1
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +197 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +59 |
3 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +9 |
4 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -155 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -110 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +472 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +37 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -78 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -132 |
5 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -299 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +121 |
2 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -26 |
3 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +20 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -28 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -87 |
Mixte U9 - 1
1 | | 100 | 8 | 7 | 1 | 0 | +156 |
2 | | 83 | 7 | 5 | 1 | 1 | +72 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 0 | 5 | -46 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 |
5 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -176 |
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +90 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +62 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -41 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +31 |
5 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +81 |
6 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -64 |
7 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -159 |
Entente - Ile d'Olonne Féminin U11 - 1
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +163 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +132 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 2 | -10 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -42 |
5 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -136 |
6 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -107 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +58 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +99 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +105 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +48 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -43 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -267 |
1 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +60 |
2 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +69 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +46 |
4 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +87 |
5 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -8 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -254 |
1 | | 100 | 7 | 7 | 0 | +173 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +106 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -64 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -78 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -83 |
6 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -54 |
Féminin U13 - 1
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +125 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +91 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +74 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -290 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +298 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +235 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -11 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -160 |
5 | | 0 | 7 | 0 | 7 | -302 |
Entente - Ile d'Olonne Masculin U13 - 1
1 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +91 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +23 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -16 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -17 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -81 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +171 |
2 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +260 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -113 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -14 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -73 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -231 |
1 | | 100 | 9 | 9 | 0 | +242 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +205 |
3 | | 56 | 9 | 5 | 4 | -23 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -132 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -112 |
6 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -180 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +311 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +85 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +144 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -143 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -75 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -322 |
Masculin U20 - 1
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +119 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +84 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -25 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -67 |
5 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -111 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +505 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +269 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +9 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +64 |
5 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -390 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -437 |
Entente - Ile d'Olonne Masculin U15 - 1
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +83 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +182 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 2 | -22 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -55 |
5 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -98 |
6 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -90 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +271 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +215 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +139 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -68 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -206 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -351 |
Entente - Ile d'Olonne Masculin U20 - 1
1 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +28 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +22 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +58 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -11 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -45 |
6 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -52 |
1 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +37 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 2 | +103 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +56 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -93 |
5 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -103 |
Entente - Ile d'Olonne Masculin U11 - 1
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +126 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +76 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +11 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +19 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -89 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -143 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +225 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +57 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +170 |
4 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -112 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -145 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -195 |
Mixte U9 - 2
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +238 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +47 |
3 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -89 |
4 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -141 |
5 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -55 |
Entente - Ile d'Olonne Féminin U13 - 1
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +169 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +134 |
3 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +95 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -83 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -91 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -224 |