Mixte U9 - 1
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +238 |
2 | | 71 | 7 | 5 | 2 | +47 |
3 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -89 |
4 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -141 |
5 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -55 |
1 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +36 |
2 | | 86 | 7 | 6 | 1 | +16 |
3 | | 57 | 7 | 4 | 3 | +6 |
4 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -15 |
5 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -26 |
6 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -17 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | +18 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |
3 | | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
1 | | 100 | 9 | 9 | 0 | +63 |
2 | | 67 | 9 | 6 | 3 | -3 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -11 |
4 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -15 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -28 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -6 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +24 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +14 |
3 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -16 |
4 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -22 |
Mixte U9 - 2
1 | | 78 | 9 | 7 | 0 | 2 | +30 |
2 | | 100 | 8 | 7 | 1 | 0 | +23 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 0 | 5 | +3 |
4 | | 63 | 9 | 5 | 1 | 3 | +18 |
5 | | 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -26 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -48 |
1 | | 75 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 |
2 | | 75 | 5 | 3 | 1 | 1 | +18 |
3 | | 50 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 |
4 | | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -26 |
1 | | 78 | 9 | 7 | 0 | 2 | +32 |
2 | | 75 | 8 | 6 | 0 | 2 | +25 |
3 | | 86 | 7 | 6 | 0 | 1 | +15 |
4 | | 38 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 |
5 | | 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -34 |
6 | | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | -35 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +22 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +4 |
3 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -23 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -3 |
Entente - Grosbreuil Féminin U11 - 1
1 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +60 |
2 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +61 |
3 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -40 |
4 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -6 |
5 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -75 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +106 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | +18 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -6 |
4 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +50 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -20 |
6 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -148 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +58 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +99 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +105 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | +48 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -43 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -267 |
Masculin U11 - 1
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +245 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +38 |
3 | | 50 | 10 | 5 | 5 | 0 |
4 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +72 |
5 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -129 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -206 |
Entente - Grosbreuil Masculin U15 - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +202 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +22 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -7 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -83 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -57 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -77 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +269 |
2 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +139 |
3 | | 67 | 6 | 4 | 2 | -20 |
4 | | 33 | 6 | 2 | 4 | -51 |
5 | | 17 | 6 | 1 | 5 | -122 |
6 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -215 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +271 |
2 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +215 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +139 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | -68 |
5 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -206 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -351 |
Entente - Grosbreuil Masculin U11 - 1
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +94 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +102 |
3 | | 40 | 5 | 2 | 3 | -50 |
4 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +30 |
5 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -62 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -114 |
1 | | 100 | 6 | 6 | 0 | +82 |
2 | | 50 | 6 | 3 | 3 | +15 |
3 | | 29 | 7 | 2 | 5 | -128 |
4 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +144 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -65 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -48 |