| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 16 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
| Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3 | 3 | 0 | +18 | ||
| 2 | 75 | 4 | 3 | 1 | +44 | ||
| 3 | 50 | 4 | 2 | 2 | +19 | ||
| 4 | 50 | 4 | 2 | 2 | +14 | ||
| 5 | 25 | 4 | 1 | 3 | -49 | ||
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | -46 |
| Équipe | %V | J. | G. | N. | P. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | +23 | ||
| 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | +17 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -14 | ||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Équipe | %V | J. | G. | P. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | +34 | ||
| 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | +15 | ||
| 3 | 50 | 2 | 1 | 1 | +13 | ||
| 4 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | -35 | ||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | -27 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
| Équipe | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |