| MJ | PTS | PTS/M | 2P | 3P | LF | RBD | RBO | PD | Ctre | INT. | F | Excl. | BL. | % V | % D |
---|
16 | 213 | 13.3 | 53 | 24 | 35 | 46 | 6 | 62 | 2 | 14 | - | - | - | 25 | 75 |
16 | 202 | 12.6 | 81 | - | 40 | 43 | 36 | 17 | 13 | 13 | - | - | - | 25 | 75 |
16 | 168 | 10.5 | 52 | 8 | 40 | 46 | 23 | 20 | 7 | 15 | - | - | - | 25 | 75 |
16 | 140 | 8.8 | 24 | 27 | 11 | 68 | 21 | 22 | 1 | 22 | - | - | - | 25 | 75 |
16 | 71 | 4.4 | 24 | 3 | 14 | 25 | 9 | 45 | 1 | 8 | - | - | - | 25 | 75 |
15 | 99 | 6.6 | 40 | - | 19 | 31 | 19 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | 27 | 73 |
15 | 11 | 0.7 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 27 | 73 |
15 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 27 | 73 |
12 | 57 | 4.8 | 8 | 12 | 5 | 21 | 1 | 50 | 1 | 10 | - | - | - | 25 | 75 |
8 | 38 | 4.8 | 5 | 7 | 7 | 16 | 1 | 20 | - | 1 | - | - | - | 25 | 75 |
7 | 61 | 8.7 | 5 | 17 | - | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 29 | 71 |
7 | 7 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 29 | 71 |
6 | 66 | 11.0 | 9 | 16 | - | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 33 | 67 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 83 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ : Matchs joués ; PTS : Point ; PTS/M : Point par match ; 2P : 2 points ; 3P : 3 points ; LF : Lancer franc ; RBD : Rebond défensif ; RBO : Rebond offensif ; PD : Passe décisive ; Ctre : Contre ; INT. : Interception ; F : Faute ; Excl. : Exclusion ; BL. : Blessure ; % V : Victoires ; % D : Défaites