Nsl Rugby Senior M - Promotion Honneur
1 | | 71 | 18 | 14 | 1 | 3 | +363 |
2 | | 66 | 18 | 13 | 1 | 4 | +217 |
3 | | 56 | 18 | 12 | 0 | 6 | +80 |
7 | | 47 | 18 | 9 | 1 | 8 | +33 |
9 | | 24 | 18 | 5 | 0 | 13 | -174 |
10 | | 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | -736 |
1 | | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | +63 |
2 | | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | +128 |
2 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +32 |
4 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | +70 |
4 | | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +20 |
6 | | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | +14 |
7 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -43 |
8 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -107 |
8 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -50 |
10 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -127 |
1 | | 87.41 | 17 | 16 | 1 | 0 | +513 |
2 | | 66.52 | 17 | 12 | 1 | 4 | +197 |
3 | | 57.76 | 17 | 11 | 2 | 4 | +154 |
4 | | 57 | 17 | 11 | 0 | 6 | +104 |
5 | | 49.58 | 17 | 8 | 3 | 6 | +131 |
6 | | 46.41 | 17 | 9 | 0 | 8 | -26 |
7 | | 37.94 | 17 | 6 | 0 | 11 | -116 |
8 | | 33.7 | 17 | 5 | 2 | 10 | -74 |
9 | | 13.58 | 17 | 1 | 1 | 15 | -344 |
10 | | 5.35 | 17 | 1 | 0 | 16 | -539 |
Nsl Rugby Senior M - Excellence B
1 | | 81 | 18 | 17 | 0 | 1 | +389 |
2 | | 67 | 18 | 14 | 0 | 4 | +231 |
3 | | 65 | 18 | 13 | 1 | 4 | +257 |
4 | | 64 | 18 | 13 | 1 | 4 | +120 |
5 | | 61 | 18 | 12 | 0 | 6 | +198 |
6 | | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | +5 |
7 | | -33 | 18 | 0 | 0 | 18 | -300 |
8 | | -33 | 18 | 0 | 0 | 18 | -300 |
9 | | -33 | 18 | 0 | 0 | 18 | -300 |
10 | | -33 | 18 | 0 | 0 | 18 | -300 |
1 | | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | +103 |
2 | | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | +27 |
2 | | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | +63 |
4 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | +39 |
5 | | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | +15 |
6 | | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -53 |
7 | | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | +14 |
8 | | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -76 |
9 | | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -86 |
10 | | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -46 |
1 | | 69.88 | 17 | 13 | 4 | 0 | +230 |
2 | | 63.52 | 17 | 12 | 1 | 4 | +215 |
3 | | 52 | 18 | 11 | 0 | 7 | +89 |
4 | | 51.88 | 17 | 11 | 0 | 6 | +80 |
5 | | 45.52 | 17 | 8 | 1 | 8 | +59 |
6 | | 41.76 | 17 | 7 | 1 | 9 | +64 |
7 | | 39.17 | 17 | 8 | 0 | 9 | -53 |
8 | | 30.82 | 17 | 6 | 1 | 10 | -125 |
9 | | 27.64 | 17 | 6 | 0 | 11 | -109 |
10 | | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -450 |
Nsl Rugby Senior M - Fédérale 3
1 | | 63 | 18 | 13 | 0 | 5 | +178 |
2 | | 63 | 18 | 14 | 0 | 4 | +110 |
3 | | 58 | 18 | 11 | 0 | 7 | +151 |
4 | | 54 | 18 | 11 | 0 | 7 | +52 |
5 | | 49 | 18 | 9 | 0 | 9 | +68 |
6 | | 47 | 18 | 9 | 1 | 8 | +57 |
7 | | 37 | 18 | 8 | 0 | 10 | -176 |
8 | | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | -108 |
9 | | 27 | 18 | 5 | 0 | 13 | -70 |
10 | | 16 | 18 | 2 | 1 | 15 | -262 |
1 | | 74 | 18 | 15 | 0 | 3 | +367 |
2 | | 69 | 18 | 14 | 0 | 4 | +173 |
3 | | 64 | 18 | 13 | 0 | 5 | +167 |
4 | | 61 | 18 | 12 | 2 | 4 | +101 |
5 | | 37 | 18 | 7 | 1 | 10 | -118 |
8 | | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | -120 |
9 | | 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | -179 |
Nsl Rugby Senior M - Excellence B
1 | | 80 | 18 | 16 | 1 | 1 | +523 |
2 | | 72 | 18 | 15 | 1 | 2 | +433 |
3 | | 58 | 18 | 12 | 1 | 5 | +154 |
4 | | 50 | 18 | 9 | 2 | 7 | +178 |
5 | | 44 | 18 | 9 | 1 | 8 | -14 |
6 | | 41 | 18 | 8 | 1 | 9 | -85 |
7 | | 26 | 18 | 6 | 0 | 12 | -255 |
8 | | 25 | 18 | 5 | 0 | 13 | -198 |
9 | | 19 | 18 | 5 | 0 | 13 | -345 |
10 | | 7 | 18 | 1 | 1 | 16 | -391 |
1 | | 76 | 18 | 17 | 0 | 1 | +502 |
2 | | 71 | 18 | 15 | 1 | 2 | +201 |
3 | | 57 | 18 | 11 | 1 | 6 | +149 |
4 | | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | +118 |
6 | | 37 | 18 | 7 | 1 | 10 | +38 |
8 | | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | -126 |
9 | | 11 | 18 | 2 | 0 | 16 | -363 |
Parc Tulle U19
1 | | 54 | 14 | 12 | 2 | +183 |
2 | | 48 | 14 | 11 | 3 | +94 |
3 | | 45 | 14 | 10 | 4 | +84 |
4 | | 36 | 14 | 7 | 7 | +27 |
5 | | 27 | 14 | 6 | 8 | -17 |
7 | | 20 | 14 | 4 | 10 | -64 |
8 | | 10 | 14 | 2 | 12 | -227 |
1 | | 10 | 3 | 2 | 1 | +36 |
2 | | 8 | 3 | 2 | 1 | -11 |
4 | | 2 | 3 | 0 | 3 | -23 |
Parc Argentat U16
1 | | 69 | 14 | 14 | 0 | 0 | +530 |
2 | | 54 | 14 | 11 | 0 | 3 | +208 |
3 | | 44 | 14 | 9 | 0 | 5 | +79 |
4 | | 40 | 14 | 8 | 1 | 5 | -47 |
5 | | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | -20 |
6 | | -25 | 14 | 0 | 0 | 14 | -250 |
7 | | -26 | 14 | 0 | 0 | 14 | -250 |
8 | | -27 | 14 | 0 | 0 | 14 | -250 |
Parc Argentat U19
2 | | 24 | 8 | 5 | 3 | +44 |
3 | | 16 | 8 | 3 | 5 | -11 |
4 | | 13 | 8 | 3 | 5 | -42 |
5 | | 10 | 8 | 2 | 6 | -67 |
1 | | 14 | 4 | 3 | 1 | +71 |
2 | | 9 | 4 | 2 | 2 | -15 |
3 | | 5 | 4 | 1 | 3 | -56 |
Parc Tulle U16
1 | | 44 | 10 | 9 | 1 | 0 | +194 |
2 | | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | +176 |
3 | | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | +45 |
4 | | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -89 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -106 |
6 | | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -220 |
1 | | 16 | 4 | 4 | 0 | +31 |
2 | | 5 | 4 | 1 | 3 | -17 |
3 | | 5 | 4 | 1 | 3 | -14 |
Parc Tulle U19
1 | | 42 | 10 | 8 | 1 | 1 | +347 |
2 | | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | +96 |
3 | | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | +29 |
4 | | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | +79 |
5 | | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -234 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | -317 |
1 | | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | +66 |
2 | | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | +84 |
3 | | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -31 |
4 | | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -119 |
ParcNSL U19
1 | | 30 | 8 | 7 | 1 | +123 |
2 | | 25 | 8 | 5 | 3 | +61 |
3 | | 23 | 8 | 5 | 3 | -2 |
4 | | 14 | 8 | 3 | 5 | +18 |
6 | | -16 | 8 | 0 | 8 | -200 |
1 | | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | +134 |
2 | | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | +23 |
3 | | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 |
4 | | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | -164 |
Parc Argentat U16
1 | | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | +256 |
2 | | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | +45 |
3 | | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | +143 |
4 | | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | +87 |
5 | | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | -90 |
6 | | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | -441 |
1 | | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | +65 |
2 | | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | +38 |
3 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -103 |
Parc Tulle U19
1 | | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | +59 |
2 | | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | +56 |
3 | | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | +35 |
4 | | -12 | 6 | 0 | 0 | 6 | -150 |
Parc Nsl U19
1 | | 29 | 6 | 6 | 0 | +199 |
2 | | 15 | 6 | 3 | 3 | +6 |
3 | | 7 | 6 | 2 | 4 | -88 |
4 | | 4 | 6 | 1 | 5 | -117 |
Parc Argentat U16
1 | | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | +285 |
2 | | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | +34 |
3 | | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -319 |