Rc Motterain Crc Soc U16
1 | | 25 | 5 | 5 | 0 | +279 |
2 | | 14 | 5 | 3 | 2 | -22 |
3 | | 9 | 4 | 2 | 2 | -40 |
4 | | 6 | 4 | 1 | 3 | -118 |
5 | | 1 | 4 | 0 | 4 | -99 |
1 | | 40 | 8 | 8 | 0 | +361 |
2 | | 27.42 | 7 | 5 | 2 | +38 |
3 | | 13 | 8 | 3 | 5 | -159 |
4 | | 6 | 8 | 1 | 7 | -126 |
5 | | 5.14 | 7 | 2 | 5 | -114 |
Pays De Savoie - Feminines à Xv -F1
2 | | 65.06 | 15 | 12 | 0 | 3 | +422 |
3 | | 62 | 16 | 12 | 1 | 3 | +370 |
4 | | 47 | 16 | 11 | 0 | 5 | +31 |
5 | | 37.33 | 15 | 7 | 0 | 8 | -2 |
6 | | 32 | 16 | 6 | 1 | 9 | -21 |
7 | | 13 | 16 | 3 | 0 | 13 | -352 |
8 | | 10 | 16 | 2 | 0 | 14 | -369 |
9 | | 7 | 16 | 2 | 0 | 14 | -372 |
Pays De Savoie - Feminines à Xv -Niveau2
1 | | 39 | 8 | 8 | 0 | +297 |
2 | | 28.57 | 7 | 5 | 2 | +176 |
3 | | 13 | 8 | 3 | 5 | -186 |
4 | | 9.14 | 7 | 2 | 5 | -127 |
5 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -160 |
Pays De Savoie (Rc Thones) F+18
1 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +119 |
3 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +84 |
4 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +42 |
5 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +37 |
6 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +34 |
7 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +25 |
8 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +4 |
9 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -25 |
11 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -40 |
12 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -48 |
13 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -42 |
14 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -73 |
15 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -105 |
1 | | 11 | 3 | 3 | 0 | +45 |
2 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +22 |
3 | | 8 | 3 | 2 | 1 | +19 |
5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 |
6 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -21 |
7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -36 |
7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -31 |
Pays De Savoie (Ugine Albertville) F+18
1 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +119 |
3 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +84 |
4 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +42 |
5 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +37 |
6 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +34 |
7 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +25 |
8 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +4 |
9 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -25 |
11 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -40 |
12 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -48 |
13 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -42 |
14 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -73 |
15 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -105 |
1 | | 11 | 3 | 3 | 0 | +45 |
2 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +22 |
3 | | 8 | 3 | 2 | 1 | +19 |
5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 |
6 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -21 |
7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -36 |
7 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -31 |
Pays De Savoie U18
1 | | 11 | 3 | 3 | 0 | +115 |
3 | | 8 | 3 | 2 | 1 | +56 |
5 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -96 |
7 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -75 |
So Chambery- So Ugine Albertville / F+18
1 | | 63 | 14 | 13 | 1 | 0 | +320 |
2 | | 58 | 14 | 12 | 1 | 1 | +255 |
3 | | 38 | 14 | 7 | 1 | 6 | +64 |
4 | | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | +4 |
5 | | 30 | 14 | 6 | 0 | 8 | -71 |
6 | | 26 | 14 | 5 | 1 | 8 | -76 |
7 | | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | -146 |
8 | | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | -350 |
So Ugine Albertville/so Chambery- F+18 àX
1 | | 32 | 10 | 10 | 0 | +327 |
2 | | 24 | 10 | 7 | 3 | +170 |
2 | | 24 | 10 | 6 | 4 | -84 |
4 | | 18 | 10 | 4 | 6 | -136 |
5 | | 16 | 10 | 3 | 7 | -277 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Pays De Savoie - Feminines à Xv -U18
1 | | 55 | 12 | 11 | 0 | 1 | +333 |
2 | | 51 | 12 | 10 | 1 | 1 | +372 |
4 | | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | +41 |
5 | | 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | -155 |
6 | | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | -331 |
7 | | 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | -320 |
Pays De Savoie F2 F+18
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 53 | 12 | 11 | 0 | 1 | +363 |
2 | | 41 | 12 | 8 | 1 | 3 | +245 |
3 | | 40 | 12 | 8 | 1 | 3 | +248 |
4 | | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | +91 |
6 | | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | -323 |
7 | | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | -415 |
Pays De Savoie - Feminines F1 -+18
2 | | 49 | 14 | 10 | 4 | +196 |
3 | | 47 | 14 | 10 | 4 | +172 |
5 | | 28 | 14 | 6 | 8 | -87 |
6 | | 25 | 14 | 5 | 9 | -103 |
Pays De Savoie F-18 Accession
4 | | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | -105 |
5 | | 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | -123 |
6 | | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | -282 |
7 | | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | -420 |
Pays De Savoie F1 F+18
1 | | 51 | 14 | 11 | 0 | 3 | +181 |
2 | | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | +168 |
4 | | 31 | 14 | 6 | 2 | 6 | -31 |
5 | | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | +5 |
6 | | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | -49 |
7 | | 14 | 14 | 2 | 0 | 12 | -100 |
8 | | 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | -258 |