Mtpm Ouest Nu16
2 | | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | +179 |
4 | | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | +89 |
5 | | 34 | 14 | 7 | 1 | 6 | +55 |
7 | | 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | -290 |
8 | | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | -321 |
Mtpm Ouest M19
3 | | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | +56 |
4 | | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -27 |
5 | | -16 | 8 | 0 | 0 | 8 | -200 |
1 | | 15 | 4 | 3 | 1 | +75 |
2 | | 14 | 4 | 3 | 1 | +40 |
3 | | 10 | 4 | 2 | 2 | -6 |
4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | -9 |
Ouest Var M16
2 | | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | +99 |
3 | | 33 | 10 | 6 | 1 | 3 | +130 |
4 | | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | -33 |
5 | | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | -98 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | -228 |
1 | | 23 | 6 | 5 | 1 | +87 |
2 | | 22 | 6 | 5 | 1 | +171 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -262 |
Toulon Metropole Gaudermen M15
1 | | 57 | 14 | 12 | 2 | +248 |
2 | | 56 | 14 | 12 | 2 | +231 |
3 | | 53 | 14 | 11 | 3 | +152 |
4 | | 30 | 14 | 6 | 8 | -37 |
5 | | 27 | 14 | 6 | 8 | -56 |
6 | | 22 | 14 | 5 | 9 | -110 |
7 | | 19 | 14 | 4 | 10 | -98 |
8 | | 4 | 14 | 0 | 14 | -330 |
Sanary/la Seyne M16
1 | | 49 | 10 | 9 | 1 | +391 |
2 | | 42 | 10 | 8 | 2 | +145 |
3 | | 30 | 10 | 6 | 4 | +80 |
4 | | 22 | 10 | 3 | 7 | -61 |
5 | | 21 | 10 | 4 | 6 | +18 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -573 |
1 | | 24 | 6 | 5 | 1 | +169 |
2 | | 19 | 6 | 4 | 2 | +84 |
3 | | 16 | 6 | 3 | 3 | +31 |
Toulon Metropole Gaudermen M15
1 | | 65 | 14 | 14 | 0 | 0 | +318 |
2 | | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | +198 |
3 | | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | +52 |
4 | | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | +72 |
5 | | 29 | 14 | 6 | 1 | 7 | -48 |
6 | | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | -93 |
7 | | 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | -188 |
8 | | 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | -311 |
Toulon Metropole Gaudermen M15
1 | | 54 | 14 | 11 | 1 | 2 | +296 |
1 | | 54 | 15 | 12 | 0 | 3 | +124 |
3 | | 44 | 15 | 9 | 1 | 5 | +71 |
4 | | 43 | 15 | 8 | 1 | 6 | +101 |
5 | | 42 | 15 | 9 | 0 | 6 | +62 |
6 | | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | -94 |
7 | | 22 | 15 | 5 | 1 | 9 | -145 |
8 | | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | -241 |
9 | | 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | -174 |