Senior M - 2ème Division Federale
1 | | 25 | 5 | 5 | 0 | +64 |
2 | | 21 | 5 | 4 | 1 | +63 |
3 | | 17 | 4 | 3 | 1 | +64 |
4 | | 15 | 4 | 3 | 1 | +27 |
5 | | 14 | 4 | 3 | 1 | +8 |
6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | -55 |
6 | | 10 | 4 | 2 | 2 | -3 |
8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | -44 |
8 | | 8 | 4 | 1 | 3 | -15 |
10 | | 6 | 4 | 1 | 3 | -50 |
10 | | 6 | 4 | 0 | 4 | -20 |
12 | | 3 | 3 | 0 | 3 | -39 |
1 | | 89.2 | 17 | 13 | 0 | 4 | +157 |
2 | | 86.6 | 17 | 14 | 0 | 3 | +140 |
3 | | 80.15 | 17 | 12 | 1 | 4 | +82 |
4 | | 65.9 | 17 | 9 | 1 | 7 | +58 |
5 | | 64 | 16 | 8 | 0 | 8 | +59 |
6 | | 59.45 | 17 | 8 | 0 | 9 | +16 |
7 | | 55.55 | 17 | 8 | 0 | 9 | -53 |
8 | | 53 | 17 | 6 | 0 | 11 | +24 |
9 | | 51.58 | 16 | 7 | 0 | 9 | -30 |
10 | | 44.5 | 17 | 6 | 0 | 11 | -55 |
11 | | 38.6 | 17 | 6 | 0 | 11 | -160 |
12 | | 22.8 | 17 | 3 | 0 | 14 | -238 |
Senior M - Fédérale B
1 | | 77 | 22 | 17 | 0 | 5 | +233 |
2 | | 77 | 22 | 15 | 1 | 6 | +231 |
3 | | 75.42 | 21 | 15 | 0 | 6 | +132 |
4 | | 73 | 22 | 15 | 2 | 5 | +212 |
5 | | 61 | 22 | 13 | 0 | 9 | +87 |
6 | | 51.33 | 21 | 11 | 1 | 9 | -79 |
7 | | 46 | 22 | 8 | 4 | 10 | -46 |
8 | | 44 | 22 | 8 | 2 | 12 | -9 |
9 | | 38 | 22 | 7 | 1 | 14 | -66 |
10 | | 37 | 22 | 7 | 2 | 13 | -174 |
11 | | 34 | 22 | 7 | 0 | 15 | -81 |
12 | | 7 | 22 | 1 | 1 | 20 | -440 |
1 | | 92 | 22 | 20 | 0 | 2 | +420 |
2 | | 80 | 22 | 16 | 1 | 5 | +258 |
3 | | 79 | 22 | 16 | 2 | 4 | +447 |
4 | | 68 | 22 | 14 | 1 | 7 | +154 |
6 | | 47 | 22 | 10 | 1 | 11 | -106 |
7 | | 37 | 22 | 7 | 0 | 15 | -113 |
8 | | 36 | 22 | 6 | 2 | 14 | -72 |
9 | | 32 | 22 | 7 | 0 | 15 | -170 |
10 | | 30 | 22 | 6 | 1 | 15 | -285 |
11 | | 30 | 22 | 7 | 1 | 14 | -268 |
12 | | 13 | 22 | 3 | 0 | 19 | -476 |
1 | | 91.14 | 21 | 19 | 0 | 2 | +354 |
3 | | 68 | 22 | 15 | 0 | 7 | +38 |
4 | | 66 | 22 | 13 | 0 | 9 | +198 |
5 | | 63.9 | 21 | 12 | 2 | 7 | +145 |
6 | | 62 | 22 | 13 | 1 | 8 | +71 |
7 | | 49 | 22 | 10 | 0 | 12 | -82 |
8 | | 47.14 | 21 | 9 | 0 | 12 | -13 |
10 | | 35 | 22 | 7 | 0 | 15 | -234 |
11 | | 26 | 22 | 6 | 1 | 15 | -179 |
12 | | -44 | 22 | 0 | 0 | 22 | -550 |
1 | | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | +81 |
2 | | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 |
2 | | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 |
4 | | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | +54 |
5 | | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | -32 |
6 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
6 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | +14 |
8 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -23 |
8 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
10 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -32 |
11 | | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -50 |
12 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -32 |
1 | | 90.55 | 17 | 15 | 0 | 2 | +226 |
2 | | 84.1 | 17 | 14 | 0 | 3 | +351 |
3 | | 71.82 | 15 | 11 | 0 | 4 | +185 |
4 | | 62.1 | 17 | 10 | 0 | 7 | +93 |
5 | | 62.1 | 17 | 10 | 1 | 6 | +89 |
6 | | 59.08 | 16 | 8 | 0 | 8 | +59 |
7 | | 58.2 | 17 | 9 | 0 | 8 | +28 |
8 | | 38.8 | 17 | 6 | 0 | 11 | -97 |
9 | | 37.08 | 16 | 5 | 1 | 10 | -160 |
10 | | 36.2 | 17 | 5 | 2 | 10 | -137 |
11 | | 28.45 | 17 | 5 | 0 | 12 | -148 |
12 | | -1.25 | 17 | 0 | 0 | 17 | -489 |
Senior M - Fédérale 2
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 101 | 22 | 21 | 0 | 1 | +307 |
2 | | 91 | 22 | 18 | 0 | 4 | +323 |
3 | | 82 | 22 | 16 | 0 | 6 | +136 |
4 | | 66.61 | 21 | 11 | 1 | 9 | -24 |
5 | | 63 | 22 | 10 | 1 | 11 | +55 |
6 | | 62 | 22 | 11 | 1 | 10 | -6 |
7 | | 62 | 22 | 11 | 0 | 11 | -10 |
8 | | 49 | 22 | 9 | 0 | 13 | -132 |
9 | | 46 | 22 | 7 | 1 | 14 | -152 |
10 | | 41 | 22 | 6 | 0 | 16 | -144 |
11 | | 38 | 22 | 5 | 0 | 17 | -174 |
12 | | 35.19 | 21 | 4 | 0 | 17 | -179 |
1 | | 95 | 22 | 18 | 2 | 2 | +332 |
2 | | 85 | 22 | 15 | 0 | 7 | +263 |
3 | | 76 | 22 | 15 | 0 | 7 | +71 |
4 | | 68 | 22 | 12 | 2 | 8 | +71 |
5 | | 65 | 22 | 11 | 2 | 9 | +36 |
6 | | 60 | 22 | 12 | 0 | 10 | -44 |
7 | | 59 | 22 | 11 | 0 | 11 | -29 |
8 | | 54 | 22 | 10 | 0 | 12 | -114 |
10 | | 44 | 22 | 7 | 0 | 15 | -150 |
11 | | 40 | 22 | 6 | 0 | 16 | -132 |
12 | | 36 | 22 | 5 | 0 | 17 | -222 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. B.i.b.s. Fure Morge U16 àX
1 | | 38.85 | 7 | 7 | 0 | +289 |
2 | | 24 | 5 | 3 | 2 | +87 |
3 | | 20.57 | 7 | 4 | 3 | -14 |
4 | | 9.32 | 6 | 1 | 5 | -116 |
5 | | 4.57 | 7 | 1 | 6 | -246 |
Bievre Izeaux Brezins Sillans B.i.b.s U19
1 | | 31 | 8 | 7 | 1 | +91 |
2 | | 27 | 8 | 6 | 2 | +146 |
3 | | 25 | 8 | 5 | 3 | +67 |
5 | | -1 | 8 | 0 | 8 | -254 |
1 | | 35.33 | 7 | 7 | 0 | 0 | +112 |
2 | | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | +94 |
3 | | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | -53 |
4 | | 9.14 | 7 | 1 | 0 | 6 | -90 |
5 | | 4.57 | 7 | 1 | 1 | 5 | -63 |
Bibs. Bassin Izeaux Bièvre Sillans U19
1 | | 86 | 18 | 18 | 0 | 0 | +410 |
3 | | 52 | 18 | 12 | 0 | 6 | +80 |
4 | | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | +88 |
5 | | 49 | 18 | 10 | 0 | 8 | +50 |
6 | | 40 | 18 | 8 | 1 | 9 | -21 |
7 | | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | -70 |
8 | | 23 | 18 | 4 | 1 | 13 | -149 |
9 | | 17 | 18 | 3 | 1 | 14 | -287 |
9 | | 17 | 18 | 4 | 1 | 13 | -288 |
Bibs.fure Morge U16
1 | | 70 | 16 | 15 | 0 | 1 | +524 |
2 | | 57 | 16 | 12 | 1 | 3 | +258 |
3 | | 54 | 16 | 10 | 0 | 6 | +395 |
4 | | 53 | 16 | 11 | 0 | 5 | +302 |
6 | | 24 | 16 | 5 | 0 | 11 | -246 |
6 | | 24 | 16 | 5 | 0 | 11 | -248 |
8 | | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | -253 |
9 | | 9 | 16 | 2 | 0 | 14 | -819 |
Bibs/fure Morge U16
1 | | 89 | 18 | 18 | 0 | 0 | +870 |
2 | | 71 | 18 | 14 | 0 | 4 | +441 |
3 | | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | +232 |
4 | | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 | -31 |
5 | | 40 | 18 | 8 | 0 | 10 | +111 |
6 | | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | -139 |
7 | | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | -273 |
8 | | 27 | 18 | 5 | 0 | 13 | -367 |
9 | | 21 | 18 | 4 | 0 | 14 | -189 |
10 | | 12 | 18 | 3 | 0 | 15 | -655 |
1 | | 46 | 10 | 9 | 1 | +395 |
2 | | 46 | 10 | 9 | 1 | +479 |
3 | | 25 | 10 | 5 | 5 | -70 |
5 | | 20 | 10 | 3 | 7 | -375 |
7 | | 1 | 10 | 0 | 10 | -340 |
Bibs/fure Morge U19
1 | | 68 | 16 | 13 | 2 | 1 | +324 |
2 | | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | +130 |
3 | | 46 | 16 | 9 | 1 | 6 | +144 |
5 | | 36 | 16 | 7 | 2 | 7 | -6 |
6 | | 32 | 16 | 6 | 0 | 10 | -105 |
7 | | 31 | 16 | 6 | 1 | 9 | -97 |
8 | | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | -226 |
9 | | 16 | 16 | 4 | 0 | 12 | -203 |
Xv Dauphinois U15 Gauderman
1 | | 65 | 14 | 14 | 0 | 0 | +318 |
2 | | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | +198 |
3 | | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | +52 |
4 | | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | +72 |
5 | | 29 | 14 | 6 | 1 | 7 | -48 |
6 | | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | -93 |
7 | | 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | -188 |
8 | | 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | -311 |
Xv Dauphinois 38
1 | | 54 | 14 | 11 | 1 | 2 | +296 |
1 | | 54 | 15 | 12 | 0 | 3 | +124 |
3 | | 44 | 15 | 9 | 1 | 5 | +71 |
4 | | 43 | 15 | 8 | 1 | 6 | +101 |
5 | | 42 | 15 | 9 | 0 | 6 | +62 |
6 | | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | -94 |
7 | | 22 | 15 | 5 | 1 | 9 | -145 |
8 | | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | -241 |
9 | | 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | -174 |