US Mourillon
| 1 |  | 9 | 2 | 2 | 0 | +30 | 
| 2 |  | 6 | 2 | 1 | 1 | +20 | 
| 3 |  | -4 | 2 | 0 | 2 | -50 | 
Senior M - 3ème Division Federale
| 1 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | +21 |  | 3 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 |  | 3 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | +10 |  | 3 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | +15 |  | 11 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |  | 14 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |  | 14 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |  | 14 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 |  
 
| 1 |  | 70.86 | 16 | 13 | 0 | 3 | +259 |  | 2 |  | 68.64 | 17 | 13 | 0 | 4 | +169 |  | 3 |  | 63.35 | 17 | 12 | 0 | 5 | +135 |  | 4 |  | 62 | 16 | 11 | 0 | 5 | +174 |  | 5 |  | 57 | 17 | 11 | 1 | 5 | +106 |  | 6 |  | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | -5 |  | 8 |  | 26.29 | 17 | 4 | 0 | 13 | -125 |  | 9 |  | 14 | 18 | 4 | 0 | 14 | -286 |  | 10 |  | 7.8 | 15 | 2 | 1 | 12 | -373 |  
 
| 1 |  | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | +23 |  | 2 |  | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | +17 |  | 3 |  | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | -10 |  | 4 |  | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 |  | 5 |  | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +24 |  | 6 |  | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +25 |  | 7 |  | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 |  | 7 |  | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | +32 |  | 9 |  | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -31 |  | 10 |  | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +30 |  | 11 |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -63 |  | 12 |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 |  
 
| 1 |  | 84.1 | 17 | 14 | 0 | 3 | +225 |  | 2 |  | 80.6 | 17 | 12 | 1 | 4 | +218 |  | 3 |  | 71.55 | 17 | 11 | 1 | 5 | +133 |  | 4 |  | 71.5 | 16 | 11 | 1 | 4 | +160 |  | 5 |  | 70.25 | 17 | 11 | 2 | 4 | +61 |  | 6 |  | 70.08 | 16 | 10 | 2 | 4 | +94 |  | 7 |  | 57.35 | 17 | 8 | 0 | 9 | +149 |  | 8 |  | 43.1 | 17 | 6 | 1 | 10 | -123 |  | 9 |  | 32.35 | 17 | 4 | 1 | 12 | -184 |  | 10 |  | 30.15 | 17 | 4 | 0 | 13 | -138 |  | 11 |  | 27.55 | 17 | 3 | 1 | 13 | -202 |  | 12 |  | 15.9 | 17 | 2 | 0 | 15 | -393 |  
 
Senior M - Excellence B
| 1 |  | 67 | 18 | 15 | 0 | 3 | +176 |  | 2 |  | 67 | 18 | 16 | 0 | 2 | +120 |  | 3 |  | 61 | 18 | 12 | 0 | 6 | +241 |  | 4 |  | 59 | 18 | 11 | 0 | 7 | +258 |  | 5 |  | 47 | 18 | 10 | 0 | 8 | +72 |  | 6 |  | 30 | 18 | 5 | 1 | 12 | -107 |  | 7 |  | 28 | 18 | 5 | 2 | 11 | -121 |  | 8 |  | 26 | 18 | 5 | 1 | 12 | -234 |  | 9 |  | 25 | 18 | 5 | 0 | 13 | -144 |  | 10 |  | 19 | 18 | 4 | 0 | 14 | -261 |  
 
| 1 |  | 76.23 | 17 | 15 | 1 | 1 | +275 |  | 2 |  | 66.7 | 17 | 13 | 1 | 3 | +195 |  | 3 |  | 66.36 | 16 | 12 | 2 | 2 | +158 |  | 5 |  | 59.29 | 17 | 12 | 0 | 5 | +143 |  | 6 |  | 34 | 18 | 7 | 0 | 11 | -22 |  | 7 |  | 33.88 | 17 | 6 | 0 | 11 | -106 |  | 8 |  | 23 | 18 | 5 | 0 | 13 | -89 |  | 9 |  | -35 | 18 | 0 | 0 | 18 | -400 |  | 10 |  | -35 | 18 | 0 | 0 | 18 | -400 |  
 
| 1 |  | 25 | 6 | 6 | 0 | +62 |  | 2 |  | 23 | 6 | 5 | 1 | +79 |  | 3 |  | 16 | 6 | 4 | 2 | -35 |  | 4 |  | 14 | 4 | 3 | 1 | +47 |  | 5 |  | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 |  | 6 |  | 10 | 3 | 2 | 1 | +26 |  | 7 |  | 9 | 4 | 2 | 2 | -10 |  | 8 |  | 8 | 4 | 2 | 2 | -27 |  | 9 |  | 7 | 6 | 1 | 5 | -29 |  | 10 |  | 6 | 4 | 1 | 3 | -7 |  | 10 |  | 6 | 5 | 1 | 4 | -49 |  | 12 |  | 3 | 5 | 0 | 5 | -57 |  
 
| 1 |  | 85.4 | 17 | 13 | 1 | 3 | +238 |  | 2 |  | 80.2 | 17 | 12 | 2 | 3 | +225 |  | 3 |  | 77 | 16 | 12 | 0 | 4 | +160 |  | 4 |  | 75.05 | 17 | 12 | 0 | 5 | +219 |  | 5 |  | 61.08 | 18 | 11 | 0 | 7 | +32 |  | 6 |  | 58.2 | 17 | 9 | 0 | 8 | +6 |  | 7 |  | 47.85 | 17 | 8 | 0 | 9 | -72 |  | 8 |  | 44 | 18 | 8 | 0 | 10 | -18 |  | 9 |  | 43.25 | 17 | 6 | 1 | 10 | -66 |  | 10 |  | 39.52 | 18 | 8 | 1 | 9 | -49 |  | 11 |  | 30.52 | 18 | 4 | 1 | 13 | -125 |  | 12 |  | -44 | 22 | 0 | 0 | 22 | -550 |  
 
U19 M - Régional 1
| 1 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | +19 |  | 1 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | +44 |  | 3 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | +5 |  | 3 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 |  | 5 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |  | 5 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |  | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -44 |  | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |  
 
| 1 |  | 33 | 10 | 7 | 3 | +83 |  | 2 |  | 31 | 10 | 6 | 4 | +45 |  | 3 |  | 22 | 10 | 6 | 4 | +28 |  | 4 |  | 22 | 10 | 4 | 6 | -22 |  | 5 |  | 20 | 10 | 4 | 6 | -7 |  | 6 |  | 13 | 10 | 3 | 7 | -127 |  
 
| 1 |  | 24 | 6 | 5 | 1 | +60 |  | 2 |  | 14 | 6 | 3 | 3 | +10 |  | 3 |  | 11 | 6 | 2 | 4 | -35 |  | 4 |  | 9 | 6 | 2 | 4 | -35 |  
 
| 1 |  | 33 | 8 | 7 | 1 | +174 |  | 2 |  | 32 | 8 | 6 | 2 | +113 |  | 3 |  | 28 | 8 | 5 | 3 | +65 |  | 4 |  | 13 | 8 | 2 | 6 | -54 |  | 6 |  | -2 | 8 | 0 | 8 | -298 |  
 
| 1 |  | 27 | 6 | 6 | 0 | +108 |  | 2 |  | 14 | 6 | 3 | 3 | -5 |  | 3 |  | 10 | 6 | 2 | 4 | -21 |  | 4 |  | 3 | 6 | 1 | 5 | -82 |  
 
| 2 |  | 29 | 8 | 6 | 2 | -2 |  | 3 |  | 24 | 8 | 4 | 4 | +33 |  | 4 |  | 19 | 8 | 3 | 5 | -58 |  | 5 |  | 5 | 8 | 1 | 7 | -135 |  
 
| 1 |  | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | +68 |  | 2 |  | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +18 |  | 3 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -86 |  
 
| 3 |  | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | +56 |  | 4 |  | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -27 |  | 5 |  | -16 | 8 | 0 | 0 | 8 | -200 |  
 
| 1 |  | 15 | 4 | 3 | 1 | +75 |  | 2 |  | 14 | 4 | 3 | 1 | +40 |  | 3 |  | 10 | 4 | 2 | 2 | -6 |  | 4 |  | 8 | 4 | 2 | 2 | -9 |  
 
| 1 |  | 40.65 | 9 | 6 | 2 | 1 | +109 |  | 2 |  | 30.65 | 9 | 5 | 0 | 4 | -14 |  | 3 |  | 30.48 | 8 | 4 | 1 | 3 | +12 |  | 4 |  | 27.32 | 9 | 4 | 1 | 4 | +58 |  | 5 |  | 25.48 | 8 | 3 | 0 | 5 | -27 |  | 6 |  | 17.1 | 7 | 2 | 0 | 5 | -48 |  | 7 |  | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -90 |  
 
| 1 |  | 8 | 1 | 1 | 0 | +28 |  | 2 |  | 6 | 2 | 1 | 1 | +86 |  | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -114 |  
 
U16 M - Régional 1
| 1 |  | 32 | 8 | 7 | 1 | +61 |  | 2 |  | 29 | 8 | 6 | 2 | +69 |  | 3 |  | 26 | 8 | 5 | 3 | +84 |  | 4 |  | 7 | 8 | 1 | 7 | -33 |  | 5 |  | 6 | 8 | 1 | 7 | -181 |  
 
| 1 |  | 19 | 4 | 4 | 0 | +100 |  | 3 |  | 10 | 4 | 2 | 2 | -14 |  | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 3 | -67 |  
 
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
| 1 |  | 55.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | +208 |  | 2 |  | 52.48 | 8 | 7 | 0 | 1 | +381 |  | 3 |  | 36 | 8 | 5 | 1 | 2 | +53 |  | 4 |  | 27.4 | 7 | 3 | 0 | 4 | -11 |  | 5 |  | 14.99 | 9 | 3 | 0 | 6 | -186 |  | 6 |  | 7.98 | 9 | 1 | 1 | 7 | -250 |  | 7 |  | 6.98 | 9 | 1 | 0 | 8 | -195 |  
 
Senior M - Fédérale 3
| 1 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | +14 |  | 1 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | +10 |  | 1 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | +16 |  | 1 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | -1 |  | 1 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | -31 |  | 6 |  | 8 | 3 | 2 | 1 | -4 |  | 7 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | +31 |  | 8 |  | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 |  | 9 |  | 2 | 3 | 0 | 3 | -21 |  | 10 |  | 1 | 2 | 0 | 2 | -13 |  
 
| 1 |  | 71 | 18 | 15 | 1 | 2 | +334 |  | 2 |  | 56 | 18 | 12 | 0 | 6 | +56 |  | 3 |  | 55 | 18 | 12 | 0 | 6 | +217 |  | 4 |  | 54 | 18 | 11 | 1 | 6 | +94 |  | 5 |  | 54 | 18 | 10 | 1 | 7 | +97 |  | 6 |  | 33 | 18 | 6 | 0 | 12 | -118 |  | 7 |  | 33 | 18 | 5 | 2 | 11 | -123 |  | 8 |  | 32 | 18 | 6 | 0 | 12 | -225 |  | 9 |  | 32 | 18 | 6 | 0 | 12 | -135 |  | 10 |  | 28 | 18 | 4 | 1 | 13 | -197 |  
 
| 1 |  | 77 | 18 | 16 | 2 | +190 |  | 2 |  | 70 | 18 | 14 | 4 | +254 |  | 3 |  | 62 | 18 | 13 | 5 | +155 |  | 4 |  | 60 | 18 | 12 | 6 | +175 |  | 5 |  | 37 | 18 | 7 | 11 | -105 |  | 6 |  | 37 | 18 | 7 | 11 | -81 |  | 8 |  | 31 | 18 | 6 | 12 | -84 |  | 9 |  | 29 | 18 | 5 | 13 | -105 |  | 10 |  | 14 | 18 | 2 | 16 | -368 |  
 
| 1 |  | 76 | 18 | 15 | 1 | 2 | +380 |  | 2 |  | 74 | 18 | 15 | 0 | 3 | +274 |  | 3 |  | 61 | 18 | 12 | 1 | 5 | +108 |  | 4 |  | 55 | 18 | 10 | 0 | 8 | +92 |  | 5 |  | 45 | 18 | 8 | 0 | 10 | +18 |  | 6 |  | 36 | 18 | 6 | 1 | 11 | -167 |  | 7 |  | 33 | 18 | 6 | 1 | 11 | -112 |  | 8 |  | 30 | 18 | 5 | 1 | 12 | -192 |  | 9 |  | 29 | 18 | 6 | 1 | 11 | -195 |  | 10 |  | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | -206 |  
 
Senior M - Excellence B
| 1 |  | 15 | 3 | 3 | 0 | +95 |  | 2 |  | 14 | 3 | 3 | 0 | +82 |  | 2 |  | 14 | 3 | 3 | 0 | +78 |  | 4 |  | 9 | 3 | 2 | 1 | -8 |  | 5 |  | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 |  | 6 |  | 5 | 3 | 1 | 2 | -45 |  | 7 |  | 4 | 3 | 1 | 2 | -74 |  | 8 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | -26 |  | 9 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | -36 |  | 10 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | -65 |  
 
| 1 |  | 78 | 18 | 16 | 0 | 2 | +480 |  | 2 |  | 65 | 18 | 14 | 1 | 3 | +188 |  | 3 |  | 45 | 18 | 9 | 0 | 9 | -15 |  | 4 |  | 44 | 18 | 10 | 0 | 8 | +31 |  | 5 |  | 40 | 18 | 8 | 2 | 8 | -34 |  | 6 |  | 38 | 18 | 7 | 1 | 10 | +16 |  | 7 |  | 37 | 18 | 8 | 0 | 10 | -68 |  | 8 |  | 33 | 18 | 8 | 0 | 10 | -66 |  | 9 |  | 17 | 18 | 4 | 0 | 14 | -279 |  | 10 |  | 15 | 18 | 3 | 2 | 13 | -253 |  
 
Toulon Metropole Gaudermen M15
| 1 |  | 73 | 16 | 15 | 1 | 0 | +416 | 
| 2 |  | 57 | 16 | 12 | 1 | 3 | +172 | 
| 3 |  | 57 | 16 | 11 | 0 | 5 | +271 | 
| 4 |  | 47 | 16 | 9 | 0 | 7 | +137 | 
| 5 |  | 35 | 16 | 8 | 0 | 8 | -68 | 
| 6 |  | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | -167 | 
| 7 |  | 26 | 16 | 6 | 0 | 10 | -124 | 
| 8 |  | 13 | 16 | 3 | 0 | 13 | -279 | 
| 9 |  | 5 | 16 | 1 | 0 | 15 | -358 | 
Toulon Metropole Gaudermen M15
| 1 |  | 57 | 14 | 12 | 2 | +248 | 
| 2 |  | 56 | 14 | 12 | 2 | +231 | 
| 3 |  | 53 | 14 | 11 | 3 | +152 | 
| 4 |  | 30 | 14 | 6 | 8 | -37 | 
| 5 |  | 27 | 14 | 6 | 8 | -56 | 
| 6 |  | 22 | 14 | 5 | 9 | -110 | 
| 7 |  | 19 | 14 | 4 | 10 | -98 | 
| 8 |  | 4 | 14 | 0 | 14 | -330 | 
Le Mourillon-toulon M16
| 2 |  | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | +99 |  | 3 |  | 33 | 10 | 6 | 1 | 3 | +130 |  | 4 |  | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | -33 |  | 5 |  | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | -98 |  | 6 |  | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | -228 |  
 
| 1 |  | 18 | 6 | 4 | 2 | +24 |  | 2 |  | 15 | 6 | 3 | 3 | +3 |  | 3 |  | 13 | 6 | 3 | 3 | +1 |  | 4 |  | 8 | 6 | 2 | 4 | -28 |  
 
Toulon Metropole Gaudermen M15
| 1 |  | 65 | 14 | 14 | 0 | 0 | +318 |  | 2 |  | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | +198 |  | 3 |  | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | +52 |  | 4 |  | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | +72 |  | 5 |  | 29 | 14 | 6 | 1 | 7 | -48 |  | 6 |  | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | -93 |  | 7 |  | 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | -188 |  | 8 |  | 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | -311 |  
 
Le Mourillon-toulon M16
| 2 |  | 36 | 10 | 6 | 4 | +125 |  | 3 |  | 35 | 10 | 7 | 3 | +54 |  | 6 |  | 11 | 10 | 2 | 8 | -188 |  
 
| 1 |  | 26 | 6 | 6 | 0 | +122 |  | 2 |  | 14 | 6 | 3 | 3 | -27 |  | 3 |  | 8 | 6 | 2 | 4 | -32 |  
 
Le Mourillon Toulon M16
| 1 |  | 48 | 10 | 10 | 0 | +207 |  | 2 |  | 30 | 10 | 6 | 4 | +2 |  | 3 |  | 29 | 10 | 5 | 5 | +49 |  | 4 |  | 19 | 10 | 4 | 6 | -34 |  | 5 |  | 11 | 10 | 3 | 7 | -116 |  | 6 |  | 10 | 10 | 2 | 8 | -108 |  
 
| 1 |  | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | +45 |  | 2 |  | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | +25 |  | 3 |  | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 |  | 4 |  | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -62 |  
 
Toulon Metropole Gaudermen M15
| 1 |  | 63 | 16 | 13 | 1 | 2 | +333 | 
| 2 |  | 54 | 16 | 12 | 0 | 4 | +103 | 
| 3 |  | 48 | 16 | 9 | 1 | 6 | +126 | 
| 4 |  | 47 | 16 | 10 | 0 | 6 | +83 | 
| 5 |  | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | +46 | 
| 6 |  | 24 | 16 | 4 | 1 | 11 | -102 | 
| 7 |  | 22 | 16 | 5 | 1 | 10 | -154 | 
| 8 |  | 20 | 16 | 4 | 1 | 11 | -194 | 
| 9 |  | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | -241 | 
Rc Toulon Metropole Gaud
| 1 |  | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +50 | 
| 1 |  | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | +69 | 
| 1 |  | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +50 | 
| 2 |  | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | +57 | 
| 2 |  | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | +57 | 
| 4 |  | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | +50 | 
| 6 |  | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +43 | 
| 8 |  | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +31 | 
| 8 |  | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +50 | 
| 10 |  | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -450 | 
Le Mourillon Toulon M16
| 1 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | +50 | 
| 1 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | +31 | 
| 3 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | +6 | 
| 4 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 
| 5 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -31 | 
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -50 |