US Nantua Port Rug Haut Bugey Senior M - 2ème Division Federale
3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +10 |
3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +16 |
3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +19 |
3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 |
3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +6 |
17 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 |
26 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
26 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
26 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
26 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 |
1 | | 93.85 | 21 | 18 | 0 | 3 | +263 |
2 | | 87.57 | 21 | 16 | 0 | 5 | +228 |
5 | | 65 | 22 | 11 | 2 | 9 | +35 |
6 | | 59 | 22 | 11 | 1 | 10 | +27 |
9 | | 53 | 22 | 10 | 1 | 11 | -76 |
10 | | 47.76 | 21 | 8 | 0 | 13 | -153 |
11 | | 28 | 20 | 3 | 0 | 17 | -255 |
12 | | 26.09 | 21 | 4 | 0 | 17 | -237 |
1 | | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 |
1 | | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | +42 |
3 | | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | +41 |
4 | | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | +14 |
5 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 |
5 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | -9 |
5 | | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | +24 |
8 | | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 |
9 | | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 |
10 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -54 |
11 | | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -49 |
11 | | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 |
1 | | 89.2 | 17 | 13 | 0 | 4 | +157 |
2 | | 86.6 | 17 | 14 | 0 | 3 | +140 |
3 | | 80.15 | 17 | 12 | 1 | 4 | +82 |
4 | | 65.9 | 17 | 9 | 1 | 7 | +58 |
5 | | 64 | 16 | 8 | 0 | 8 | +59 |
6 | | 59.45 | 17 | 8 | 0 | 9 | +16 |
7 | | 55.55 | 17 | 8 | 0 | 9 | -53 |
8 | | 53 | 17 | 6 | 0 | 11 | +24 |
9 | | 51.58 | 16 | 7 | 0 | 9 | -30 |
10 | | 44.5 | 17 | 6 | 0 | 11 | -55 |
11 | | 38.6 | 17 | 6 | 0 | 11 | -160 |
12 | | 22.8 | 17 | 3 | 0 | 14 | -238 |
Senior M - Fédérale B
1 | | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +51 |
1 | | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | +38 |
1 | | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | +31 |
4 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +25 |
4 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +41 |
6 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |
6 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
6 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |
9 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -33 |
10 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 |
11 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -83 |
12 | | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -45 |
1 | | 90 | 22 | 19 | 1 | 2 | +336 |
2 | | 80 | 22 | 15 | 4 | 3 | +280 |
3 | | 77 | 22 | 16 | 1 | 5 | +202 |
4 | | 68 | 22 | 13 | 2 | 7 | +178 |
5 | | 64 | 22 | 14 | 0 | 8 | +80 |
6 | | 54 | 22 | 10 | 1 | 11 | +26 |
7 | | 53 | 22 | 9 | 1 | 12 | +35 |
8 | | 51 | 22 | 10 | 1 | 11 | -31 |
9 | | 38 | 22 | 7 | 1 | 14 | -84 |
10 | | 31 | 22 | 5 | 3 | 14 | -258 |
11 | | 28 | 22 | 6 | 1 | 15 | -214 |
12 | | -44 | 22 | 0 | 0 | 22 | -550 |
1 | | 85 | 22 | 19 | 0 | 3 | +448 |
2 | | 81 | 22 | 16 | 0 | 6 | +435 |
6 | | 62 | 22 | 13 | 1 | 8 | +118 |
7 | | 59 | 22 | 12 | 1 | 9 | +153 |
8 | | 54 | 22 | 11 | 1 | 10 | +146 |
9 | | 48 | 22 | 9 | 1 | 12 | +37 |
11 | | 10 | 22 | 2 | 0 | 20 | -1095 |
12 | | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | -550 |
1 | | 83.8 | 21 | 17 | 4 | +363 |
2 | | 82.76 | 21 | 16 | 5 | +284 |
3 | | 78.57 | 21 | 15 | 6 | +213 |
5 | | 63.9 | 21 | 14 | 7 | +76 |
6 | | 60.76 | 21 | 12 | 9 | +97 |
7 | | 55.52 | 21 | 11 | 10 | -10 |
8 | | 47 | 22 | 10 | 12 | -110 |
9 | | 40.7 | 20 | 7 | 13 | -13 |
10 | | 33 | 22 | 6 | 16 | -173 |
11 | | 24 | 22 | 6 | 16 | -280 |
12 | | -44 | 22 | 0 | 22 | -550 |
1 | | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | +91 |
2 | | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 |
3 | | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | +12 |
4 | | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 |
4 | | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | +83 |
4 | | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | +91 |
7 | | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | +4 |
7 | | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 |
9 | | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -82 |
10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 |
10 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -22 |
12 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -166 |
1 | | 90.55 | 17 | 15 | 0 | 2 | +226 |
2 | | 84.1 | 17 | 14 | 0 | 3 | +351 |
3 | | 71.82 | 15 | 11 | 0 | 4 | +185 |
4 | | 62.1 | 17 | 10 | 0 | 7 | +93 |
5 | | 62.1 | 17 | 10 | 1 | 6 | +89 |
6 | | 59.08 | 16 | 8 | 0 | 8 | +59 |
7 | | 58.2 | 17 | 9 | 0 | 8 | +28 |
8 | | 38.8 | 17 | 6 | 0 | 11 | -97 |
9 | | 37.08 | 16 | 5 | 1 | 10 | -160 |
10 | | 36.2 | 17 | 5 | 2 | 10 | -137 |
11 | | 28.45 | 17 | 5 | 0 | 12 | -148 |
12 | | -1.25 | 17 | 0 | 0 | 17 | -489 |
US Nantua Port Rug Haut Bugey U16 M - Régional 3
1 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +33 |
2 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
3 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -35 |
1 | | 69 | 18 | 15 | 3 | +284 |
2 | | 65 | 18 | 13 | 5 | +353 |
3 | | 63 | 18 | 13 | 5 | +297 |
5 | | 50 | 18 | 11 | 7 | +49 |
7 | | 41 | 18 | 8 | 10 | -45 |
9 | | 14 | 18 | 3 | 15 | -528 |
10 | | 0 | 18 | 0 | 18 | -450 |
1 | | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | +210 |
2 | | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | +127 |
3 | | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 |
4 | | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -58 |
5 | | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -284 |
1 | | 34.66 | 6 | 5 | 1 | +173 |
2 | | 25.14 | 7 | 5 | 2 | +98 |
3 | | 22.14 | 7 | 4 | 3 | -2 |
4 | | 6 | 6 | 1 | 5 | -167 |
5 | | 5.32 | 6 | 1 | 5 | -102 |
1 | | 10 | 2 | 2 | 0 | +124 |
2 | | 5 | 2 | 1 | 1 | +26 |
2 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +16 |
2 | | 5 | 2 | 1 | 1 | +4 |
5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -25 |
5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -145 |
1 | | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | +145 |
1 | | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | +130 |
3 | | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | +17 |
4 | | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -78 |
5 | | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -40 |
6 | | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | -174 |
1 | | 50 | 9 | 9 | 0 | +569 |
2 | | 29 | 10 | 6 | 4 | -65 |
3 | | 28 | 10 | 6 | 4 | -63 |
4 | | 18 | 10 | 4 | 6 | -148 |
5 | | 12 | 10 | 2 | 8 | -183 |
6 | | 10.77 | 9 | 2 | 7 | -110 |
U19 M - Régional 2
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 58 | 14 | 13 | 0 | 1 | +272 |
2 | | 48 | 14 | 10 | 1 | 3 | +178 |
3 | | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | +83 |
4 | | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | +57 |
5 | | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | -61 |
6 | | 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | -151 |
7 | | 20 | 14 | 5 | 0 | 9 | -169 |
8 | | 10 | 14 | 1 | 0 | 13 | -209 |
1 | | 74 | 18 | 16 | 0 | 2 | +268 |
2 | | 68 | 18 | 15 | 1 | 2 | +286 |
3 | | 51 | 18 | 10 | 1 | 7 | +145 |
4 | | 50 | 18 | 11 | 0 | 7 | +158 |
6 | | 39 | 18 | 9 | 0 | 9 | -74 |
7 | | 32 | 18 | 6 | 0 | 12 | -37 |
8 | | 28 | 18 | 6 | 0 | 12 | -212 |
10 | | 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | -479 |
1 | | 32 | 5 | 5 | 0 | +113 |
2 | | 26.16 | 7 | 5 | 2 | +77 |
3 | | 19.66 | 6 | 3 | 3 | +69 |
4 | | 10.66 | 6 | 2 | 4 | -73 |
5 | | 1.32 | 6 | 0 | 6 | -186 |
1 | | 9 | 2 | 2 | 0 | +44 |
1 | | 9 | 2 | 2 | 0 | +36 |
3 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +25 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -22 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -33 |
4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -50 |
1 | | 29 | 6 | 6 | 0 | +151 |
2 | | 21 | 6 | 4 | 2 | +82 |
3 | | 18 | 6 | 4 | 2 | +71 |
4 | | 11 | 6 | 2 | 4 | -34 |
5 | | 10 | 6 | 2 | 4 | -42 |
6 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -228 |
1 | | 37 | 8 | 8 | 0 | +221 |
2 | | 31 | 8 | 6 | 2 | +171 |
3 | | 14 | 8 | 3 | 5 | -59 |
4 | | 8 | 8 | 2 | 6 | -132 |
5 | | 4 | 8 | 1 | 7 | -201 |
Senior M - Fédérale 2
1 | | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | +77 |
2 | | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | +67 |
2 | | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | +37 |
4 | | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 |
5 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 |
5 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 |
5 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +63 |
5 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +12 |
9 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -47 |
10 | | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 |
11 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -137 |
11 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -63 |
1 | | 81 | 22 | 16 | 1 | 5 | +111 |
2 | | 79 | 22 | 14 | 0 | 8 | +253 |
3 | | 78 | 22 | 14 | 1 | 7 | +167 |
4 | | 70 | 22 | 13 | 0 | 9 | +51 |
5 | | 69 | 22 | 12 | 0 | 10 | +127 |
6 | | 66 | 22 | 12 | 0 | 10 | -43 |
7 | | 66 | 22 | 12 | 1 | 9 | -2 |
8 | | 59 | 22 | 11 | 0 | 11 | -35 |
9 | | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | -114 |
10 | | 39 | 22 | 6 | 2 | 14 | -133 |
11 | | 35 | 22 | 6 | 0 | 16 | -102 |
12 | | 31 | 22 | 4 | 0 | 18 | -280 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 58 | 12 | 12 | 0 | +527 |
2 | | 47 | 12 | 10 | 2 | +179 |
4 | | 30 | 12 | 7 | 5 | -55 |
5 | | 20 | 12 | 4 | 8 | -225 |
6 | | 10 | 12 | 3 | 9 | -193 |
8 | | -7 | 12 | 0 | 12 | -301 |
1 | | 57 | 14 | 11 | 1 | 2 | +269 |
2 | | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | +347 |
3 | | 47 | 14 | 9 | 1 | 4 | +176 |
4 | | 37 | 14 | 8 | 0 | 6 | +100 |
5 | | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | -133 |
6 | | 26 | 14 | 5 | 0 | 9 | -110 |
7 | | 12 | 14 | 3 | 0 | 11 | -373 |
1 | | 45 | 10 | 9 | 0 | 1 | +209 |
2 | | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 | +87 |
3 | | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | +30 |
4 | | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | -20 |
5 | | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | -56 |
6 | | -20 | 10 | 0 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 9 | 2 | 2 | 0 | +31 |
2 | | 5 | 2 | 1 | 1 | -13 |
2 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +18 |
4 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -33 |
US Nantua Port Rug Haut Bugey U19 M - Régional 3
1 | | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | +290 |
2 | | 31 | 10 | 6 | 2 | 2 | +16 |
3 | | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | -77 |
4 | | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | -39 |
5 | | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -123 |
6 | | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | -67 |
US Nantua Port Rug Haut Bugey Senior M - Fédérale 2
1 | | 89 | 22 | 15 | 3 | 4 | +383 |
2 | | 81 | 22 | 15 | 1 | 6 | +173 |
3 | | 77 | 22 | 14 | 0 | 8 | +115 |
4 | | 67 | 22 | 13 | 0 | 9 | +49 |
5 | | 62 | 22 | 11 | 1 | 10 | +8 |
6 | | 59 | 22 | 10 | 0 | 12 | -25 |
7 | | 57 | 22 | 11 | 0 | 11 | -75 |
8 | | 57 | 22 | 10 | 0 | 12 | -88 |
9 | | 57 | 22 | 10 | 0 | 12 | -13 |
10 | | 51 | 22 | 8 | 1 | 13 | -108 |
11 | | 50 | 22 | 8 | 0 | 14 | -140 |
12 | | 23 | 22 | 4 | 0 | 18 | -279 |
1 | | 92 | 22 | 18 | 0 | 4 | +333 |
2 | | 84 | 22 | 15 | 1 | 6 | +299 |
3 | | 81 | 22 | 14 | 1 | 7 | +255 |
4 | | 81 | 22 | 16 | 0 | 6 | +138 |
6 | | 64 | 22 | 13 | 1 | 8 | -51 |
8 | | 58 | 22 | 10 | 1 | 11 | -35 |
9 | | 42 | 22 | 6 | 1 | 15 | -139 |
12 | | 15 | 22 | 2 | 0 | 20 | -456 |
U16 M - Régional 3
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 46 | 10 | 9 | 1 | +395 |
2 | | 46 | 10 | 9 | 1 | +479 |
3 | | 25 | 10 | 5 | 5 | -70 |
5 | | 20 | 10 | 3 | 7 | -375 |
7 | | 1 | 10 | 0 | 10 | -340 |
Oyosphere Gaudermen
1 | | 73 | 16 | 15 | 1 | 0 | +416 |
2 | | 57 | 16 | 12 | 1 | 3 | +172 |
3 | | 57 | 16 | 11 | 0 | 5 | +271 |
4 | | 47 | 16 | 9 | 0 | 7 | +137 |
5 | | 35 | 16 | 8 | 0 | 8 | -68 |
6 | | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | -167 |
7 | | 26 | 16 | 6 | 0 | 10 | -124 |
8 | | 13 | 16 | 3 | 0 | 13 | -279 |
9 | | 5 | 16 | 1 | 0 | 15 | -358 |
Oyosphere Ain Jura RugbyM 18f
1 | | 40 | 9 | 8 | 1 | +207 |
3 | | 35 | 8 | 6 | 2 | +68 |
5 | | 10 | 10 | 2 | 8 | -220 |
6 | | 8 | 10 | 2 | 8 | -243 |
Oyo'sphere M15 Gaudermen
1 | | 67 | 14 | 14 | 0 | 0 | +489 |
2 | | 57 | 14 | 11 | 0 | 3 | +345 |
3 | | 45 | 14 | 9 | 1 | 4 | +95 |
4 | | 42 | 14 | 8 | 1 | 5 | +115 |
5 | | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | -203 |
6 | | 20 | 14 | 4 | 1 | 9 | -183 |
7 | | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | -322 |
8 | | 4 | 14 | 0 | 1 | 13 | -336 |
Oyo'sphere Ain Jura Rugby M18 Feminines
Oyo'sphere U15 Gaudermen
1 | | 65 | 14 | 14 | 0 | 0 | +318 |
2 | | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | +198 |
3 | | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | +52 |
4 | | 38 | 14 | 8 | 1 | 5 | +72 |
5 | | 29 | 14 | 6 | 1 | 7 | -48 |
6 | | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | -93 |
7 | | 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | -188 |
8 | | 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | -311 |
Oyo'sphere Ain Jura Rugby M18 Féminines
3 | | 25 | 10 | 5 | 5 | +7 |
4 | | 24 | 10 | 5 | 5 | +24 |
5 | | 14 | 10 | 4 | 6 | -152 |
6 | | -1 | 10 | 0 | 10 | -221 |
3 | | 20 | 8 | 4 | 4 | -3 |
4 | | 19 | 8 | 4 | 4 | +11 |
5 | | 14 | 8 | 4 | 4 | -56 |
6 | | -1 | 8 | 0 | 8 | -177 |
Cd01 F-18
1 | | 31 | 8 | 8 | 0 | +169 |
2 | | 26 | 8 | 6 | 2 | +64 |
3 | | 19 | 8 | 4 | 4 | -233 |
4 | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
4 | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Oyo'sphereM Gaudermen
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +15 |
1 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +22 |
1 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +34 |
3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +10 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 |
6 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |