UA Mimizannaise
1 | | 77 | 18 | 15 | 1 | 2 | +317 |
1 | | 77 | 18 | 15 | 1 | 2 | +317 |
2 | | 70 | 18 | 14 | 1 | 3 | +255 |
2 | | 70 | 18 | 14 | 1 | 3 | +255 |
3 | | 54 | 18 | 11 | 1 | 6 | +110 |
3 | | 54 | 18 | 11 | 1 | 6 | +110 |
4 | | 51 | 18 | 11 | 1 | 6 | +112 |
4 | | 51 | 18 | 11 | 1 | 6 | +112 |
5 | | 48 | 18 | 9 | 2 | 7 | +21 |
5 | | 48 | 18 | 9 | 2 | 7 | +21 |
6 | | 44 | 18 | 9 | 2 | 7 | +29 |
6 | | 44 | 18 | 9 | 2 | 7 | +29 |
7 | | 42 | 18 | 7 | 1 | 10 | +45 |
7 | | 42 | 18 | 7 | 1 | 10 | +45 |
8 | | 34 | 18 | 6 | 1 | 11 | -89 |
8 | | 34 | 18 | 6 | 1 | 11 | -89 |
9 | | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -400 |
9 | | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -400 |
9 | | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -400 |
10 | | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -400 |
Senior M - Promotion Honneur
1 | | 77 | 18 | 15 | 2 | 1 | +351 |
2 | | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | +180 |
3 | | 63 | 18 | 12 | 1 | 5 | +204 |
4 | | 52 | 18 | 10 | 1 | 7 | +22 |
5 | | 51 | 18 | 10 | 0 | 8 | +40 |
8 | | 31 | 18 | 5 | 2 | 11 | -20 |
10 | | 8 | 18 | 1 | 0 | 17 | -495 |
1 | | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | +82 |
2 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | +43 |
3 | | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 |
3 | | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +29 |
5 | | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 |
6 | | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -42 |
7 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -39 |
8 | | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -42 |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
10 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -42 |
1 | | 68.64 | 17 | 14 | 0 | 3 | +184 |
2 | | 63.05 | 17 | 12 | 1 | 4 | +142 |
3 | | 58.82 | 17 | 11 | 1 | 5 | +111 |
4 | | 51.7 | 17 | 10 | 0 | 7 | +101 |
5 | | 43.23 | 17 | 7 | 2 | 8 | +44 |
6 | | 42.17 | 17 | 8 | 1 | 8 | -56 |
7 | | 39 | 17 | 7 | 1 | 9 | -34 |
8 | | 31.58 | 17 | 5 | 1 | 11 | -61 |
9 | | 30.52 | 17 | 5 | 1 | 11 | -75 |
10 | | 9.58 | 17 | 2 | 0 | 15 | -356 |
Senior M - Réserves Promotion Honneur
1 | | 70 | 18 | 14 | 1 | 3 | +321 |
2 | | 70 | 18 | 14 | 0 | 4 | +289 |
3 | | 64 | 18 | 12 | 2 | 4 | +144 |
4 | | 54 | 18 | 11 | 1 | 6 | +171 |
5 | | 53 | 18 | 11 | 0 | 7 | +157 |
6 | | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | -94 |
7 | | 49 | 18 | 10 | 0 | 8 | +62 |
8 | | -34 | 18 | 0 | 0 | 18 | -350 |
9 | | -34 | 18 | 0 | 0 | 18 | -350 |
10 | | -34 | 18 | 0 | 0 | 18 | -350 |
1 | | 17 | 4 | 4 | 0 | +53 |
1 | | 17 | 4 | 4 | 0 | +52 |
3 | | 16 | 4 | 3 | 1 | +176 |
4 | | 11 | 3 | 2 | 1 | +89 |
5 | | 10 | 3 | 2 | 1 | +19 |
6 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -24 |
6 | | 5 | 4 | 1 | 3 | -60 |
8 | | 2 | 4 | 0 | 4 | -48 |
9 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -174 |
9 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -83 |
1 | | 75.17 | 17 | 15 | 0 | 2 | +468 |
2 | | 74.11 | 17 | 15 | 0 | 2 | +259 |
3 | | 63.52 | 17 | 12 | 0 | 5 | +189 |
4 | | 61.11 | 17 | 12 | 1 | 4 | +229 |
5 | | 41.41 | 17 | 8 | 0 | 9 | +38 |
6 | | 37 | 18 | 7 | 1 | 10 | -125 |
7 | | 30.7 | 17 | 6 | 0 | 11 | -202 |
8 | | 25.23 | 17 | 5 | 0 | 12 | -87 |
9 | | 22.17 | 17 | 5 | 0 | 12 | -319 |
10 | | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -450 |
U19 M - Brassage Régional 1
1 | | 21 | 6 | 4 | 2 | +97 |
2 | | 18 | 6 | 4 | 2 | +28 |
3 | | 17 | 6 | 4 | 2 | +70 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -195 |
1 | | 44 | 12 | 10 | 2 | +93 |
2 | | 34 | 12 | 7 | 5 | +42 |
3 | | 33 | 12 | 7 | 5 | +40 |
4 | | 32 | 12 | 7 | 5 | +43 |
5 | | 30 | 12 | 6 | 6 | +74 |
6 | | 26 | 12 | 5 | 7 | +8 |
7 | | -24 | 12 | 0 | 12 | -300 |
1 | | 13 | 3 | 3 | 0 | +41 |
2 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +62 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +45 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -148 |
1 | | 50.4 | 10 | 9 | 1 | +158 |
2 | | 40.8 | 10 | 7 | 3 | +167 |
3 | | 38.66 | 9 | 7 | 2 | +97 |
4 | | 31.2 | 10 | 5 | 5 | +69 |
5 | | 28.8 | 10 | 5 | 5 | -37 |
6 | | 17.45 | 11 | 3 | 8 | -154 |
7 | | -24 | 12 | 0 | 12 | -300 |
1 | | 13 | 3 | 3 | 0 | +23 |
2 | | 11 | 3 | 2 | 1 | +69 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -33 |
4 | | 1 | 3 | 0 | 3 | -59 |
U18 F - Féminines Régionales à X
1 | | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | +108 |
2 | | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | +99 |
3 | | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | +19 |
4 | | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | -26 |
6 | | -20 | 10 | 0 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | +192 |
2 | | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | -38 |
3 | | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -25 |
4 | | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | -129 |
1 | | 50 | 10 | 10 | 0 | +467 |
2 | | 39 | 10 | 8 | 2 | +139 |
3 | | 31 | 10 | 6 | 4 | +124 |
4 | | 15 | 10 | 3 | 7 | -226 |
5 | | 14 | 10 | 3 | 7 | -254 |
6 | | -20 | 10 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | +229 |
1 | | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | +167 |
3 | | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -137 |
1 | | 58 | 12 | 12 | 0 | +380 |
2 | | 50 | 12 | 10 | 2 | +283 |
3 | | 36 | 12 | 7 | 5 | -9 |
4 | | 34 | 12 | 7 | 5 | -79 |
5 | | 22 | 12 | 4 | 8 | -75 |
6 | | 0 | 12 | 0 | 12 | -250 |
6 | | 0 | 12 | 0 | 12 | -250 |
1 | | 14 | 3 | 3 | 0 | +59 |
2 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +16 |
3 | | 8 | 3 | 2 | 1 | +21 |
3 | | 8 | 2 | 2 | 0 | +7 |
5 | | 7 | 3 | 2 | 1 | +18 |
6 | | 6 | 2 | 1 | 1 | +23 |
7 | | 5 | 3 | 1 | 2 | +3 |
8 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | | 3 | 3 | 1 | 2 | -9 |
10 | | 0 | 3 | 1 | 2 | -40 |
11 | | -1 | 2 | 0 | 2 | -30 |
12 | | -4 | 3 | 0 | 3 | -68 |
1 | | 49 | 12 | 10 | 2 | +212 |
2 | | 48 | 12 | 10 | 2 | +206 |
3 | | 41 | 12 | 8 | 4 | +247 |
4 | | 39 | 12 | 8 | 4 | +184 |
5 | | 11 | 12 | 3 | 9 | -229 |
6 | | 11 | 12 | 3 | 9 | -320 |
7 | | -24 | 12 | 0 | 12 | -300 |
U16 M - Brassage Régional 1
1 | | 24 | 6 | 5 | 1 | +167 |
2 | | 23 | 6 | 5 | 1 | +108 |
3 | | 10 | 6 | 2 | 4 | +21 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -296 |
1 | | 20 | 4 | 4 | 0 | +246 |
2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | -149 |
3 | | 2 | 4 | 0 | 4 | -97 |
1 | | 64 | 14 | 13 | 0 | 1 | +544 |
2 | | 49 | 14 | 10 | 0 | 4 | +227 |
3 | | 37 | 14 | 8 | 0 | 6 | -14 |
4 | | 32 | 14 | 7 | 0 | 7 | -135 |
5 | | 30 | 14 | 6 | 1 | 7 | -22 |
6 | | 27 | 14 | 5 | 2 | 7 | -76 |
7 | | 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | -257 |
8 | | 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | -267 |
1 | | 14 | 3 | 3 | 0 | +144 |
2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 |
3 | | 4 | 3 | 1 | 2 | -122 |
4 | | 3 | 3 | 1 | 2 | -25 |
U19 M - Régional 2
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16 M - Régional 2
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biscarrosse / Mimizan U19
1 | | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | +151 |
2 | | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | +102 |
3 | | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | +38 |
4 | | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -109 |
6 | | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | -182 |
1 | | 25 | 6 | 5 | 1 | +190 |
2 | | 23 | 6 | 5 | 1 | +97 |
3 | | 11 | 6 | 2 | 4 | +15 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -302 |
Mimizan / Biscarrosse U16
1 | | 43 | 10 | 9 | 1 | +398 |
2 | | 35 | 10 | 7 | 3 | +170 |
3 | | 23 | 10 | 5 | 5 | -52 |
4 | | 19 | 10 | 4 | 6 | -101 |
5 | | 19 | 10 | 4 | 6 | -76 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 9 | -339 |
1 | | 25 | 6 | 5 | 1 | +255 |
2 | | 16 | 6 | 3 | 3 | +47 |
3 | | 16 | 6 | 4 | 2 | -41 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -261 |
Uam Bo Mimizan U19
1 | | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | +237 |
2 | | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | +180 |
3 | | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | +18 |
4 | | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | +17 |
5 | | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | -205 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | -247 |
1 | | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | +54 |
2 | | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | -20 |
3 | | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | +35 |
4 | | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | -69 |
Bo Uam Biscarrosse U16 2
1 | | 38 | 8 | 8 | 0 | +295 |
2 | | 27 | 8 | 6 | 2 | +144 |
3 | | 21 | 8 | 4 | 4 | +164 |
4 | | 4 | 8 | 1 | 7 | -209 |
5 | | 4 | 8 | 1 | 7 | -394 |
1 | | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | +280 |
2 | | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | +73 |
3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -74 |
4 | | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -279 |
Uam Bo Mimizan U16 1
1 | | 45 | 10 | 9 | 1 | +413 |
2 | | 36 | 10 | 8 | 2 | +175 |
3 | | 32 | 10 | 7 | 3 | +68 |
4 | | 13 | 10 | 3 | 7 | -240 |
5 | | 10 | 10 | 2 | 8 | -326 |
6 | | 9 | 10 | 1 | 9 | -90 |
1 | | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | +108 |
2 | | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | +35 |
3 | | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | +15 |
4 | | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -158 |