Senior M - Honneur
1 | | 18 | 5 | 4 | 1 | +31 |
2 | | 14 | 5 | 3 | 2 | +28 |
3 | | 11 | 4 | 2 | 2 | -7 |
4 | | 10 | 4 | 2 | 2 | +32 |
4 | | 10 | 4 | 2 | 2 | -5 |
4 | | 10 | 4 | 2 | 2 | +3 |
7 | | 9 | 4 | 2 | 2 | -1 |
8 | | 8 | 4 | 2 | 2 | -13 |
9 | | 1 | 4 | 0 | 4 | -68 |
1 | | 77.11 | 17 | 15 | 0 | 2 | +253 |
2 | | 64.41 | 17 | 12 | 0 | 5 | +187 |
3 | | 58.05 | 17 | 11 | 0 | 6 | +82 |
4 | | 48.52 | 17 | 9 | 0 | 8 | +41 |
5 | | 41.11 | 17 | 8 | 0 | 9 | -34 |
6 | | 40.05 | 17 | 7 | 0 | 10 | -42 |
7 | | 35.82 | 17 | 7 | 1 | 9 | -168 |
8 | | 34.76 | 17 | 6 | 0 | 11 | -99 |
9 | | 29.47 | 17 | 4 | 2 | 11 | -61 |
10 | | 28.41 | 17 | 4 | 1 | 12 | -159 |
Senior M - Réserves Honneur
1 | | 24 | 5 | 5 | 0 | +157 |
2 | | 13 | 5 | 3 | 2 | -7 |
3 | | 12 | 4 | 3 | 1 | +19 |
4 | | 9 | 4 | 2 | 2 | -18 |
4 | | 9 | 4 | 2 | 2 | -5 |
6 | | 6 | 4 | 1 | 3 | -28 |
7 | | 5 | 4 | 1 | 3 | -18 |
7 | | 5 | 4 | 1 | 3 | -51 |
9 | | 3 | 4 | 1 | 3 | -49 |
1 | | 78.35 | 17 | 15 | 0 | 2 | +393 |
2 | | 75.17 | 17 | 15 | 0 | 2 | +322 |
3 | | 58.23 | 17 | 11 | 1 | 5 | +236 |
4 | | 57.94 | 17 | 12 | 0 | 5 | +94 |
5 | | 32.82 | 17 | 6 | 2 | 9 | -36 |
6 | | 32.82 | 17 | 7 | 0 | 10 | -100 |
7 | | 29.64 | 17 | 6 | 0 | 11 | -195 |
8 | | 24.35 | 17 | 4 | 1 | 12 | -196 |
9 | | 18 | 17 | 3 | 1 | 13 | -257 |
10 | | 12.82 | 17 | 3 | 1 | 13 | -261 |
Senior M - Fédérale 3
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 72 | 18 | 15 | 2 | 1 | +205 |
2 | | 61 | 18 | 13 | 1 | 4 | +106 |
3 | | 59 | 18 | 11 | 1 | 6 | +113 |
4 | | 54.88 | 17 | 9 | 0 | 8 | +138 |
5 | | 52 | 18 | 11 | 0 | 7 | +7 |
6 | | 44 | 18 | 9 | 0 | 9 | -44 |
7 | | 41.11 | 17 | 8 | 0 | 9 | -73 |
8 | | 38 | 18 | 7 | 0 | 11 | -55 |
9 | | 24 | 18 | 2 | 0 | 16 | -64 |
10 | | 9 | 18 | 2 | 0 | 16 | -333 |
1 | | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | +141 |
2 | | 55 | 18 | 10 | 0 | 8 | +151 |
3 | | 55 | 18 | 10 | 1 | 7 | +110 |
4 | | 53 | 18 | 10 | 0 | 8 | +75 |
5 | | 52 | 18 | 10 | 1 | 7 | +46 |
7 | | 43 | 18 | 9 | 0 | 9 | -100 |
8 | | 41 | 18 | 7 | 0 | 11 | +28 |
9 | | 39 | 18 | 8 | 0 | 10 | -65 |
10 | | 19 | 18 | 2 | 0 | 16 | -237 |
1 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +19 |
1 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +24 |
1 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +11 |
1 | | 5 | 1 | 1 | 0 | +21 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +6 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +13 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +14 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +17 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +7 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +19 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +21 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +20 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +14 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +16 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +1 |
5 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +5 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -24 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 |
36 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 |
1 | | 60 | 18 | 13 | 0 | 5 | +72 |
2 | | 56 | 18 | 12 | 0 | 6 | +62 |
3 | | 52 | 18 | 10 | 0 | 8 | +121 |
4 | | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | +22 |
5 | | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | +13 |
6 | | 48 | 18 | 8 | 2 | 8 | +17 |
7 | | 44 | 18 | 9 | 1 | 8 | +16 |
8 | | 38 | 18 | 6 | 1 | 11 | -16 |
9 | | 33 | 18 | 6 | 1 | 11 | -88 |
10 | | 21 | 18 | 3 | 0 | 15 | -219 |
Senior M - Excellence B
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | +231 |
2 | | 61 | 18 | 13 | 0 | 5 | +185 |
3 | | 55 | 18 | 12 | 0 | 6 | +120 |
4 | | 55 | 18 | 12 | 0 | 6 | +96 |
5 | | 53 | 18 | 11 | 0 | 7 | +147 |
6 | | 44 | 18 | 9 | 1 | 8 | +55 |
7 | | 44 | 18 | 9 | 1 | 8 | +4 |
8 | | 32 | 18 | 6 | 0 | 12 | -78 |
9 | | 20 | 18 | 3 | 0 | 15 | -310 |
10 | | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -450 |
1 | | 74 | 18 | 16 | 1 | 1 | +336 |
2 | | 63 | 18 | 12 | 0 | 6 | +346 |
3 | | 62 | 18 | 13 | 0 | 5 | +164 |
4 | | 60 | 18 | 12 | 0 | 6 | +217 |
5 | | 59 | 18 | 13 | 1 | 4 | +124 |
6 | | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | -116 |
7 | | 31 | 18 | 6 | 0 | 12 | -84 |
8 | | 27 | 18 | 5 | 0 | 13 | -122 |
9 | | 18 | 18 | 3 | 2 | 13 | -324 |
10 | | 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | -541 |
Rcnl / Bo U19
1 | | 50 | 14 | 11 | 3 | +212 |
2 | | 44 | 14 | 10 | 4 | +55 |
3 | | 41 | 14 | 9 | 5 | +55 |
4 | | 38 | 14 | 8 | 6 | +41 |
5 | | 36 | 14 | 7 | 7 | +71 |
6 | | 26 | 14 | 5 | 9 | -67 |
7 | | 14 | 14 | 3 | 11 | -185 |
8 | | 13 | 14 | 3 | 11 | -182 |
1 | | 13 | 3 | 3 | 0 | +41 |
2 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +62 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +45 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -148 |
Rcnl / Bo U16
1 | | 58 | 12 | 12 | 0 | 0 | +416 |
3 | | 35 | 12 | 7 | 1 | 4 | +173 |
4 | | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | -134 |
5 | | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | -23 |
6 | | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | -206 |
7 | | 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | -305 |
1 | | 14 | 3 | 3 | 0 | +144 |
2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 |
3 | | 4 | 3 | 1 | 2 | -122 |
4 | | 3 | 3 | 1 | 2 | -25 |
Biscarrosse / Mimizan U19
1 | | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | +151 |
2 | | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | +102 |
3 | | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | +38 |
4 | | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -109 |
6 | | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | -182 |
1 | | 25 | 6 | 5 | 1 | +190 |
2 | | 23 | 6 | 5 | 1 | +97 |
3 | | 11 | 6 | 2 | 4 | +15 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -302 |
Mimizan / Biscarrosse U16
1 | | 43 | 10 | 9 | 1 | +398 |
2 | | 35 | 10 | 7 | 3 | +170 |
3 | | 23 | 10 | 5 | 5 | -52 |
4 | | 19 | 10 | 4 | 6 | -101 |
5 | | 19 | 10 | 4 | 6 | -76 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 9 | -339 |
1 | | 25 | 6 | 5 | 1 | +255 |
2 | | 16 | 6 | 3 | 3 | +47 |
3 | | 16 | 6 | 4 | 2 | -41 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -261 |
Ent Du Born Sanguinet Fed2 FemA Xv
1 | | 47 | 10 | 10 | 0 | +192 |
2 | | 32 | 10 | 7 | 3 | +80 |
2 | | 32 | 10 | 6 | 4 | +174 |
4 | | 18 | 10 | 4 | 6 | -82 |
5 | | 9 | 10 | 2 | 8 | -261 |
6 | | 7 | 10 | 1 | 9 | -103 |
Uam Bo Mimizan U19
1 | | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | +237 |
2 | | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | +180 |
3 | | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | +18 |
4 | | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | +17 |
5 | | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | -205 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | -247 |
1 | | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | +54 |
2 | | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | -20 |
3 | | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | +35 |
4 | | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | -69 |
Bo Uam Biscarrosse U16 2
1 | | 38 | 8 | 8 | 0 | +295 |
2 | | 27 | 8 | 6 | 2 | +144 |
3 | | 21 | 8 | 4 | 4 | +164 |
4 | | 4 | 8 | 1 | 7 | -209 |
5 | | 4 | 8 | 1 | 7 | -394 |
1 | | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | +280 |
2 | | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | +73 |
3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -74 |
4 | | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -279 |
Uam Bo Mimizan U16 1
1 | | 45 | 10 | 9 | 1 | +413 |
2 | | 36 | 10 | 8 | 2 | +175 |
3 | | 32 | 10 | 7 | 3 | +68 |
4 | | 13 | 10 | 3 | 7 | -240 |
5 | | 10 | 10 | 2 | 8 | -326 |
6 | | 9 | 10 | 1 | 9 | -90 |
1 | | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | +108 |
2 | | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | +35 |
3 | | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | +15 |
4 | | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -158 |
Salles / Sanguinet / Biscarrosse Na U16
1 | | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | +246 |
2 | | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | +99 |
3 | | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | -15 |
4 | | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | +21 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -33 |
6 | | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -318 |
1 | | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | +178 |
2 | | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | +144 |
3 | | 26.66 | 9 | 5 | 0 | 4 | +43 |
4 | | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | -70 |
5 | | 13.33 | 9 | 2 | 1 | 6 | -109 |
6 | | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | -186 |
Salles / Sanguinet / Biscarrosse 2 U19
1 | | 26 | 6 | 6 | 0 | +104 |
2 | | 20 | 6 | 4 | 2 | +133 |
3 | | 11 | 6 | 2 | 4 | +9 |
4 | | 1 | 6 | 0 | 6 | -246 |
Salles / Sanguinet / Biscarrosse U16
1 | | 30 | 6 | 6 | 0 | +549 |
2 | | 15 | 6 | 3 | 3 | +130 |
3 | | 12 | 6 | 3 | 3 | +20 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -699 |
Salles / Sanguinet / Biscarosse 1 U19
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salles / Sanguinet / Biscarosse 2 U19
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biscarosse / Salles / Sanguinet U16
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |