Senior M - 3ème Série
1 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +12 |
1 | | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 |
3 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
1 | | 42.22 | 9 | 8 | 0 | 1 | +160 |
2 | | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | +104 |
4 | | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | +40 |
5 | | 0.26 | 7 | 0 | 1 | 6 | -114 |
6 | | -0.76 | 8 | 0 | 1 | 7 | -243 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +29 |
1 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +62 |
3 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 |
4 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 |
5 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -59 |
5 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 |
1 | | 55 | 13 | 11 | 2 | 0 | +344 |
2 | | 53 | 13 | 11 | 1 | 1 | +271 |
3 | | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | +104 |
4 | | 33 | 11 | 5 | 1 | 5 | +65 |
5 | | 32 | 12 | 6 | 0 | 6 | +23 |
6 | | 16 | 13 | 4 | 0 | 9 | -164 |
7 | | 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | -293 |
9 | | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 | -350 |
. B.i.b.s. Fure Morge U16 àX
1 | | 38.85 | 7 | 7 | 0 | +289 |
2 | | 24 | 5 | 3 | 2 | +87 |
3 | | 20.57 | 7 | 4 | 3 | -14 |
4 | | 9.32 | 6 | 1 | 5 | -116 |
5 | | 4.57 | 7 | 1 | 6 | -246 |
Bievre Izeaux Brezins Sillans B.i.b.s U19
1 | | 31 | 8 | 7 | 1 | +91 |
2 | | 27 | 8 | 6 | 2 | +146 |
3 | | 25 | 8 | 5 | 3 | +67 |
5 | | -1 | 8 | 0 | 8 | -254 |
1 | | 35.33 | 7 | 7 | 0 | 0 | +112 |
2 | | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | +94 |
3 | | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | -53 |
4 | | 9.14 | 7 | 1 | 0 | 6 | -90 |
5 | | 4.57 | 7 | 1 | 1 | 5 | -63 |
Bibs. Bassin Izeaux Bièvre Sillans U19
1 | | 86 | 18 | 18 | 0 | 0 | +410 |
3 | | 52 | 18 | 12 | 0 | 6 | +80 |
4 | | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | +88 |
5 | | 49 | 18 | 10 | 0 | 8 | +50 |
6 | | 40 | 18 | 8 | 1 | 9 | -21 |
7 | | 36 | 18 | 7 | 0 | 11 | -70 |
8 | | 23 | 18 | 4 | 1 | 13 | -149 |
9 | | 17 | 18 | 3 | 1 | 14 | -287 |
9 | | 17 | 18 | 4 | 1 | 13 | -288 |
Gaudermen - Cd38
1 | | 57 | 14 | 12 | 2 | +248 |
2 | | 56 | 14 | 12 | 2 | +231 |
3 | | 53 | 14 | 11 | 3 | +152 |
4 | | 30 | 14 | 6 | 8 | -37 |
5 | | 27 | 14 | 6 | 8 | -56 |
6 | | 22 | 14 | 5 | 9 | -110 |
7 | | 19 | 14 | 4 | 10 | -98 |
8 | | 4 | 14 | 0 | 14 | -330 |
Bibs.fure Morge U16
1 | | 70 | 16 | 15 | 0 | 1 | +524 |
2 | | 57 | 16 | 12 | 1 | 3 | +258 |
3 | | 54 | 16 | 10 | 0 | 6 | +395 |
4 | | 53 | 16 | 11 | 0 | 5 | +302 |
6 | | 24 | 16 | 5 | 0 | 11 | -246 |
6 | | 24 | 16 | 5 | 0 | 11 | -248 |
8 | | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | -253 |
9 | | 9 | 16 | 2 | 0 | 14 | -819 |
Bibs/fure Morge U16
1 | | 89 | 18 | 18 | 0 | 0 | +870 |
2 | | 71 | 18 | 14 | 0 | 4 | +441 |
3 | | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | +232 |
4 | | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 | -31 |
5 | | 40 | 18 | 8 | 0 | 10 | +111 |
6 | | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | -139 |
7 | | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | -273 |
8 | | 27 | 18 | 5 | 0 | 13 | -367 |
9 | | 21 | 18 | 4 | 0 | 14 | -189 |
10 | | 12 | 18 | 3 | 0 | 15 | -655 |
1 | | 46 | 10 | 9 | 1 | +395 |
2 | | 46 | 10 | 9 | 1 | +479 |
3 | | 25 | 10 | 5 | 5 | -70 |
5 | | 20 | 10 | 3 | 7 | -375 |
7 | | 1 | 10 | 0 | 10 | -340 |
Bibs/fure Morge U19
1 | | 68 | 16 | 13 | 2 | 1 | +324 |
2 | | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | +130 |
3 | | 46 | 16 | 9 | 1 | 6 | +144 |
5 | | 36 | 16 | 7 | 2 | 7 | -6 |
6 | | 32 | 16 | 6 | 0 | 10 | -105 |
7 | | 31 | 16 | 6 | 1 | 9 | -97 |
8 | | 19 | 16 | 4 | 0 | 12 | -226 |
9 | | 16 | 16 | 4 | 0 | 12 | -203 |