Senior M - Promotion Honneur
1 | | 72.58 | 17 | 13 | 1 | 3 | +175 |
2 | | 70.35 | 17 | 12 | 0 | 5 | +187 |
3 | | 64 | 18 | 12 | 0 | 6 | +39 |
4 | | 58 | 18 | 10 | 2 | 6 | +68 |
5 | | 52.41 | 17 | 9 | 0 | 8 | -36 |
7 | | 48.23 | 17 | 7 | 1 | 9 | +37 |
8 | | 47 | 18 | 7 | 0 | 11 | +28 |
1 | | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | +54 |
2 | | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | +26 |
3 | | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | +36 |
4 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | +20 |
4 | | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +10 |
4 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | +21 |
7 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 |
8 | | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -27 |
8 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -49 |
10 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -80 |
1 | | 71 | 17 | 14 | 0 | 3 | +493 |
2 | | 70 | 17 | 15 | 0 | 2 | +233 |
3 | | 55 | 17 | 12 | 0 | 5 | +118 |
4 | | 53 | 17 | 11 | 0 | 6 | +86 |
5 | | 48 | 17 | 10 | 0 | 7 | +38 |
6 | | 36 | 17 | 7 | 0 | 10 | -49 |
7 | | 32 | 17 | 7 | 1 | 9 | -65 |
8 | | 24 | 17 | 4 | 0 | 13 | -88 |
9 | | 7 | 17 | 2 | 0 | 15 | -459 |
9 | | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | -307 |
Senior M - Réserves Promotion Honneur
1 | | 74 | 18 | 15 | 0 | 3 | +382 |
2 | | 57.11 | 17 | 12 | 0 | 5 | +201 |
3 | | 52 | 18 | 11 | 0 | 7 | +65 |
4 | | 52 | 18 | 10 | 0 | 8 | +53 |
5 | | 50.52 | 17 | 10 | 0 | 7 | +85 |
6 | | 38 | 18 | 8 | 0 | 10 | -35 |
7 | | 38 | 18 | 8 | 1 | 9 | -8 |
8 | | 32.64 | 17 | 7 | 0 | 10 | -153 |
9 | | 19.64 | 17 | 6 | 1 | 10 | -140 |
10 | | -36 | 18 | 0 | 0 | 18 | -450 |
1 | | 17 | 4 | 4 | 0 | +35 |
2 | | 16 | 5 | 3 | 2 | +41 |
3 | | 14 | 3 | 3 | 0 | +67 |
3 | | 14 | 4 | 3 | 1 | +30 |
5 | | 13 | 3 | 3 | 0 | +41 |
6 | | 11 | 4 | 2 | 2 | +35 |
7 | | 5 | 4 | 1 | 3 | -30 |
8 | | 1 | 3 | 0 | 3 | -39 |
9 | | -1 | 4 | 0 | 4 | -80 |
10 | | -8 | 4 | 0 | 4 | -100 |
U18 F - Féminines Régionales à X
2 | | 24 | 10 | 7 | 3 | +369 |
2 | | 24 | 10 | 7 | 3 | +170 |
5 | | 14 | 10 | 2 | 8 | -274 |
6 | | 8 | 10 | 1 | 9 | -279 |
1 | | 34 | 12 | 10 | 2 | +420 |
2 | | 30 | 12 | 8 | 4 | +117 |
3 | | 29 | 12 | 8 | 4 | +9 |
4 | | 28 | 12 | 8 | 4 | -8 |
5 | | 20 | 12 | 4 | 8 | -292 |
6 | | 17 | 12 | 4 | 8 | -246 |
7 | | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Entente So Annonay - As Ampuis Cote Rotie U18
1 | | 11 | 3 | 3 | 0 | +115 |
3 | | 8 | 3 | 2 | 1 | +56 |
5 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -96 |
7 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -75 |
Isardrome U16 National
1 | | 41 | 10 | 9 | 0 | 1 | +138 |
2 | | 40 | 10 | 8 | 1 | 1 | +253 |
4 | | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -124 |
5 | | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | -104 |
6 | | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | -256 |
1 | | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | +99 |
2 | | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | +103 |
3 | | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | +72 |
4 | | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
5 | | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | -114 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | -160 |