Senior M - Promotion Honneur
2 | | 67 | 18 | 14 | 4 | +205 |
5 | | 54 | 18 | 11 | 7 | +143 |
7 | | 42 | 18 | 9 | 9 | -20 |
8 | | 32 | 18 | 6 | 12 | -68 |
9 | | 10 | 18 | 2 | 16 | -371 |
1 | | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | +204 |
2 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 |
3 | | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +23 |
4 | | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | +27 |
5 | | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +16 |
6 | | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 |
7 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -12 |
8 | | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -38 |
9 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -100 |
10 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -121 |
1 | | 79.35 | 17 | 12 | 1 | 4 | +141 |
2 | | 75.45 | 17 | 12 | 1 | 4 | +148 |
3 | | 74.5 | 16 | 11 | 0 | 5 | +77 |
4 | | 69 | 17 | 10 | 1 | 6 | +158 |
5 | | 66.22 | 16 | 9 | 1 | 6 | +114 |
6 | | 56.05 | 17 | 8 | 0 | 9 | +28 |
7 | | 54.75 | 17 | 8 | 0 | 9 | -2 |
8 | | 51.75 | 17 | 8 | 1 | 8 | +49 |
9 | | 50.15 | 17 | 7 | 1 | 9 | +3 |
10 | | 49.5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -22 |
11 | | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | -427 |
12 | | 13.22 | 15 | 1 | 0 | 14 | -267 |
Senior M - Réserves Promotion Honneur
1 | | 82 | 18 | 17 | 1 | +522 |
2 | | 71 | 18 | 15 | 3 | +257 |
3 | | 63 | 18 | 13 | 5 | +198 |
4 | | 60 | 18 | 12 | 6 | +301 |
5 | | 46 | 18 | 10 | 8 | +61 |
6 | | 36 | 18 | 8 | 10 | -77 |
7 | | 35 | 18 | 8 | 10 | -191 |
8 | | 22 | 18 | 5 | 13 | -271 |
9 | | -35 | 18 | 0 | 18 | -400 |
9 | | -35 | 18 | 0 | 18 | -400 |
1 | | 25 | 5 | 5 | 0 | +234 |
2 | | 20 | 5 | 4 | 1 | +111 |
3 | | 15 | 4 | 3 | 1 | +112 |
4 | | 13 | 5 | 3 | 2 | -42 |
5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | -27 |
5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | +21 |
7 | | 6 | 5 | 1 | 4 | -75 |
8 | | 4 | 4 | 1 | 3 | -65 |
9 | | 3 | 5 | 1 | 4 | -139 |
10 | | -2 | 3 | 0 | 3 | -130 |
1 | | 90.55 | 17 | 15 | 0 | 2 | +288 |
2 | | 81.88 | 18 | 14 | 0 | 4 | +289 |
3 | | 72.45 | 17 | 13 | 0 | 4 | +91 |
4 | | 63.22 | 16 | 10 | 0 | 6 | +88 |
5 | | 62.1 | 17 | 9 | 1 | 7 | +90 |
6 | | 60.8 | 17 | 10 | 0 | 7 | +113 |
7 | | 56.9 | 17 | 9 | 0 | 8 | +55 |
8 | | 42.7 | 17 | 8 | 0 | 9 | -63 |
9 | | 41.52 | 18 | 7 | 0 | 11 | -56 |
10 | | 33.6 | 17 | 4 | 1 | 12 | -49 |
11 | | 29.75 | 17 | 5 | 0 | 12 | -296 |
12 | | -44 | 22 | 0 | 0 | 22 | -550 |
U19 M - Brassage Régional 1
1 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +36 |
1 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +18 |
1 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +33 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -87 |
1 | | 14 | 3 | 3 | 0 | +81 |
2 | | 10 | 3 | 2 | 1 | +13 |
3 | | 3 | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -83 |
1 | | 61.08 | 11 | 10 | 0 | 1 | +195 |
2 | | 56 | 12 | 10 | 1 | 1 | +179 |
3 | | 53.66 | 12 | 10 | 0 | 2 | +130 |
4 | | 48.35 | 11 | 7 | 1 | 3 | +122 |
5 | | 31.5 | 12 | 5 | 0 | 7 | -17 |
6 | | 25.66 | 12 | 4 | 0 | 8 | -9 |
7 | | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 | -300 |
7 | | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 | -300 |
1 | | 13 | 3 | 3 | 0 | +75 |
2 | | 10 | 3 | 2 | 1 | +64 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -145 |
U16 M - Brassage Régional 1
1 | | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | +221 |
2 | | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -40 |
3 | | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -83 |
4 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | -98 |
1 | | 15 | 3 | 3 | 0 | +172 |
2 | | 10 | 3 | 2 | 1 | -9 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -88 |
4 | | -6 | 3 | 0 | 3 | -75 |
1 | | 13 | 3 | 3 | 0 | +124 |
2 | | 10 | 3 | 2 | 1 | +57 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 |
4 | | -2 | 3 | 0 | 3 | -187 |
1 | | 61.08 | 11 | 11 | 0 | +238 |
2 | | 49.62 | 11 | 8 | 3 | +207 |
3 | | 39.43 | 11 | 6 | 5 | +121 |
4 | | 38.16 | 11 | 6 | 5 | +136 |
5 | | 36.89 | 11 | 6 | 5 | +8 |
6 | | 19.08 | 11 | 3 | 8 | -332 |
7 | | 8.89 | 11 | 2 | 9 | -215 |
8 | | 7.62 | 11 | 2 | 9 | -163 |
1 | | 15 | 3 | 3 | 0 | +117 |
2 | | 10 | 3 | 2 | 1 | +66 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -52 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -131 |
Bassin Medoc Pays Medoc U19
1 | | 49 | 12 | 10 | 2 | +212 |
2 | | 47 | 12 | 10 | 2 | +175 |
3 | | 33 | 12 | 6 | 6 | +105 |
4 | | 29 | 12 | 6 | 6 | -42 |
5 | | 29 | 12 | 7 | 5 | +25 |
6 | | -23 | 12 | 0 | 12 | -225 |
7 | | -23 | 12 | 0 | 12 | -250 |
Bassin Medoc Pays Medoc U16
1 | | 65 | 14 | 13 | 1 | 0 | +532 |
2 | | 58 | 14 | 11 | 2 | 1 | +381 |
3 | | 46 | 14 | 9 | 1 | 4 | +236 |
4 | | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | +81 |
5 | | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | -47 |
6 | | 16 | 14 | 3 | 0 | 11 | -240 |
7 | | 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | -378 |
8 | | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | -565 |
Bassin Pays Medoc U19
1 | | 40 | 10 | 9 | 1 | +148 |
3 | | 35 | 10 | 7 | 3 | +141 |
4 | | 17 | 10 | 3 | 7 | -43 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 7 | -140 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 22 | 6 | 5 | 1 | +49 |
2 | | 18 | 6 | 4 | 2 | +34 |
4 | | 5 | 6 | 1 | 5 | -74 |
Bassin Pays Medoc U16
1 | | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | +465 |
2 | | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | +236 |
3 | | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 | +232 |
4 | | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | -107 |
5 | | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | -285 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | -541 |
2 | | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | +11 |
3 | | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | -51 |
4 | | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | -60 |
Nord Bassin Medoc Rugby Pays Medoc U19
1 | | 48 | 10 | 10 | 0 | +249 |
2 | | 32 | 10 | 7 | 3 | +127 |
3 | | 21 | 10 | 4 | 6 | -74 |
4 | | 20 | 10 | 4 | 6 | -2 |
5 | | 19 | 10 | 4 | 6 | -32 |
6 | | 1 | 10 | 1 | 9 | -268 |
1 | | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | +98 |
2 | | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | +80 |
3 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -72 |
4 | | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -106 |
Nord Bassin Medoc Rugby Pays Medoc U16
1 | | 48 | 10 | 10 | 0 | +266 |
2 | | 30 | 10 | 6 | 4 | +99 |
3 | | 30 | 10 | 6 | 4 | -17 |
4 | | 23 | 10 | 5 | 5 | -31 |
5 | | 11 | 10 | 2 | 8 | -144 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 9 | -173 |
1 | | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | +93 |
2 | | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | +123 |
3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -91 |
4 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -125 |
Nord Bassin Medoc Pays Medoc U19
1 | | 26 | 6 | 6 | 0 | +113 |
2 | | 14 | 6 | 3 | 3 | +77 |
3 | | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 |
4 | | 1 | 6 | 0 | 6 | -193 |