Senior M - Promotion Honneur
1 | | 64 | 18 | 13 | 0 | 5 | +105 |
2 | | 64 | 18 | 13 | 0 | 5 | +86 |
3 | | 63 | 18 | 13 | 0 | 5 | +151 |
4 | | 51 | 18 | 11 | 0 | 7 | +25 |
6 | | 46 | 18 | 9 | 0 | 9 | +41 |
7 | | 44 | 18 | 8 | 1 | 9 | +18 |
8 | | 38 | 18 | 8 | 0 | 10 | -107 |
1 | | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | +204 |
2 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 |
3 | | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +23 |
4 | | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | +27 |
5 | | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +16 |
6 | | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 |
7 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -12 |
8 | | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -38 |
9 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -100 |
10 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -121 |
1 | | 71.82 | 17 | 14 | 1 | 2 | +214 |
2 | | 66.52 | 17 | 12 | 0 | 5 | +200 |
3 | | 60.36 | 16 | 11 | 0 | 5 | +97 |
4 | | 57 | 17 | 10 | 1 | 6 | +222 |
5 | | 45.35 | 17 | 9 | 0 | 8 | -63 |
6 | | 40.05 | 17 | 6 | 2 | 9 | -12 |
7 | | 36.88 | 17 | 5 | 4 | 8 | -117 |
8 | | 34.76 | 17 | 6 | 1 | 10 | -77 |
9 | | 22.05 | 17 | 3 | 1 | 13 | -215 |
10 | | 19.86 | 16 | 3 | 0 | 13 | -249 |
Senior M - Réserves Promotion Honneur
1 | | 63 | 18 | 13 | 0 | 5 | +216 |
2 | | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | +156 |
3 | | 54 | 18 | 11 | 0 | 7 | +83 |
4 | | 52 | 18 | 11 | 0 | 7 | +94 |
5 | | 49 | 18 | 11 | 1 | 6 | +56 |
6 | | 48 | 18 | 10 | 0 | 8 | +145 |
7 | | 48 | 18 | 9 | 1 | 8 | +98 |
8 | | 44 | 18 | 9 | 0 | 9 | -48 |
9 | | -35 | 18 | 0 | 0 | 18 | -400 |
10 | | -35 | 18 | 0 | 0 | 18 | -400 |
1 | | 25 | 5 | 5 | 0 | +234 |
2 | | 20 | 5 | 4 | 1 | +111 |
3 | | 15 | 4 | 3 | 1 | +112 |
4 | | 13 | 5 | 3 | 2 | -42 |
5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | -27 |
5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | +21 |
7 | | 6 | 5 | 1 | 4 | -75 |
8 | | 4 | 4 | 1 | 3 | -65 |
9 | | 3 | 5 | 1 | 4 | -139 |
10 | | -2 | 3 | 0 | 3 | -130 |
1 | | 75.17 | 17 | 16 | 0 | 1 | +355 |
2 | | 57.17 | 17 | 11 | 0 | 6 | +176 |
3 | | 55.82 | 17 | 11 | 0 | 6 | +176 |
4 | | 50.82 | 17 | 10 | 0 | 7 | +72 |
5 | | 43.86 | 16 | 8 | 0 | 8 | +93 |
6 | | 41.29 | 17 | 8 | 0 | 9 | +48 |
7 | | 37.05 | 17 | 7 | 1 | 9 | +8 |
8 | | 33.74 | 16 | 5 | 2 | 9 | +26 |
9 | | 23.29 | 17 | 5 | 1 | 11 | -263 |
10 | | 3.29 | 17 | 1 | 0 | 16 | -691 |
U16 M - National
1 | | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | +197 |
2 | | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | +162 |
3 | | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | +16 |
4 | | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | -118 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -114 |
6 | | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | -143 |
1 | | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | +106 |
2 | | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | +209 |
3 | | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -29 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | -286 |
1 | | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | +119 |
2 | | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | +222 |
3 | | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | -136 |
4 | | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -205 |
1 | | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | +465 |
2 | | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | +236 |
3 | | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 | +232 |
4 | | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | -107 |
5 | | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | -285 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | -541 |
1 | | 42 | 10 | 9 | 1 | +183 |
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 33 | 10 | 7 | 3 | +96 |
3 | | 27 | 10 | 6 | 4 | +36 |
4 | | 22 | 10 | 4 | 6 | +30 |
5 | | 14 | 10 | 3 | 7 | -124 |
6 | | 5 | 10 | 1 | 9 | -221 |
1 | | 26 | 6 | 6 | 0 | +72 |
2 | | 14 | 6 | 3 | 3 | -22 |
3 | | 12 | 6 | 3 | 3 | -14 |
4 | | 4 | 6 | 0 | 6 | -36 |
1 | | 61 | 14 | 12 | 2 | +275 |
2 | | 51 | 14 | 11 | 3 | +100 |
3 | | 49 | 14 | 10 | 4 | +246 |
4 | | 38 | 14 | 8 | 6 | +31 |
5 | | 32 | 14 | 6 | 8 | -24 |
6 | | 30 | 14 | 6 | 8 | -10 |
7 | | 14 | 14 | 3 | 11 | -268 |
8 | | -28 | 14 | 0 | 14 | -350 |
1 | | 14 | 3 | 3 | 0 | +67 |
2 | | 11 | 3 | 2 | 1 | +128 |
3 | | 4 | 3 | 1 | 2 | -60 |
1 | | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | +59 |
2 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 |
4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -39 |
1 | | 61.08 | 11 | 11 | 0 | +238 |
2 | | 49.62 | 11 | 8 | 3 | +207 |
3 | | 39.43 | 11 | 6 | 5 | +121 |
4 | | 38.16 | 11 | 6 | 5 | +136 |
5 | | 36.89 | 11 | 6 | 5 | +8 |
6 | | 19.08 | 11 | 3 | 8 | -332 |
7 | | 8.89 | 11 | 2 | 9 | -215 |
8 | | 7.62 | 11 | 2 | 9 | -163 |
1 | | 14 | 3 | 3 | 0 | +69 |
2 | | 11 | 3 | 2 | 1 | +61 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -55 |
4 | | -2 | 3 | 0 | 3 | -75 |
U18 F - Féminines Régionales à X
1 | | 30 | 8 | 6 | 2 | +98 |
1 | | 30 | 8 | 6 | 2 | +154 |
3 | | 14 | 8 | 3 | 5 | -62 |
4 | | 12 | 8 | 3 | 5 | -7 |
5 | | 11 | 8 | 2 | 6 | -183 |
1 | | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | +288 |
2 | | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | +208 |
3 | | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -250 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | -246 |
1 | | 47 | 10 | 10 | 0 | +289 |
2 | | 30 | 10 | 6 | 4 | +79 |
3 | | 29 | 10 | 6 | 4 | -4 |
4 | | 23 | 10 | 4 | 6 | +18 |
5 | | 18 | 10 | 4 | 6 | -132 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 41 | 10 | 9 | 0 | 1 | +145 |
2 | | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | +81 |
3 | | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 |
4 | | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | -79 |
5 | | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | -64 |
6 | | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | -73 |
1 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +14 |
2 | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +20 |
2 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +17 |
4 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 |
5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -35 |
U19 M - Brassage Régional 1
1 | | 12 | 3 | 3 | 0 | +14 |
2 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +20 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | | 2 | 3 | 0 | 3 | -23 |
Senior F - Fédérale 1
1 | | 63 | 14 | 13 | 0 | 1 | +390 |
2 | | 55 | 14 | 11 | 1 | 2 | +179 |
3 | | 53 | 14 | 11 | 1 | 2 | +363 |
4 | | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | -41 |
5 | | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | -10 |
6 | | 16 | 14 | 3 | 0 | 11 | -292 |
7 | | 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | -239 |
8 | | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 | -350 |
2 | | 60 | 14 | 13 | 1 | +331 |
3 | | 55 | 14 | 11 | 3 | +305 |
5 | | 26 | 14 | 6 | 8 | -149 |
6 | | 24 | 14 | 5 | 9 | -159 |
7 | | 10 | 14 | 2 | 12 | -318 |
Libourne Coutras U19
1 | | 45 | 12 | 9 | 0 | 3 | +184 |
2 | | 43 | 12 | 9 | 1 | 2 | +138 |
3 | | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | +46 |
4 | | 34 | 12 | 6 | 1 | 5 | +95 |
5 | | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | +37 |
6 | | -23 | 12 | 0 | 0 | 12 | -250 |
7 | | -23 | 12 | 0 | 0 | 12 | -250 |
1 | | 54 | 12 | 12 | 0 | 0 | +272 |
2 | | 42 | 12 | 9 | 1 | 2 | +81 |
3 | | 39 | 12 | 7 | 1 | 4 | +134 |
4 | | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | +82 |
5 | | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | -77 |
6 | | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | -191 |
7 | | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | -301 |
1 | | 13 | 3 | 3 | 0 | +60 |
2 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +24 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 2 | +47 |
4 | | -2 | 3 | 0 | 3 | -131 |
Union Castillon Libourne Fem -18AX
2 | | 10 | 3 | 2 | 1 | +28 |
2 | | 10 | 3 | 2 | 1 | +22 |
4 | | 9 | 2 | 2 | 0 | +27 |
5 | | 8 | 3 | 2 | 1 | -13 |
6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +13 |
7 | | 5 | 2 | 1 | 1 | +4 |
8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 |
9 | | 1 | 3 | 1 | 2 | -25 |
9 | | 1 | 2 | 0 | 2 | -27 |
11 | | 0 | 3 | 1 | 2 | -42 |
12 | | -1 | 3 | 0 | 3 | -77 |
1 | | 45 | 10 | 9 | 1 | +336 |
2 | | 43 | 10 | 9 | 1 | +244 |
3 | | 25 | 10 | 5 | 5 | -16 |
4 | | 23 | 10 | 5 | 5 | -164 |
5 | | -19 | 10 | 0 | 10 | -200 |
6 | | -19 | 10 | 0 | 10 | -200 |
Libourne Coutras 2 U19
1 | | 40 | 10 | 9 | 0 | 1 | +120 |
2 | | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 | +98 |
4 | | 24 | 10 | 4 | 1 | 5 | +17 |
5 | | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | -95 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | +143 |
3 | | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | +46 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -252 |
Libourne Coutras 1 U19
1 | | 40 | 10 | 9 | 1 | +148 |
3 | | 35 | 10 | 7 | 3 | +141 |
4 | | 17 | 10 | 3 | 7 | -43 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 7 | -140 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 30 | 6 | 6 | 0 | +134 |
2 | | 12 | 6 | 3 | 3 | -40 |
3 | | 10 | 6 | 2 | 4 | -43 |
4 | | 6 | 6 | 1 | 5 | -51 |
Libourne Coutras U19
1 | | 43 | 10 | 9 | 1 | 0 | +203 |
2 | | 34 | 10 | 6 | 1 | 3 | +141 |
3 | | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | +76 |
4 | | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | +11 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -181 |
6 | | -20 | 10 | 0 | 0 | 10 | -250 |
1 | | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | +172 |
2 | | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | +28 |
3 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | -43 |
4 | | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -157 |
Libourne Pays DeL Isle 1 U19
1 | | 28 | 6 | 6 | 0 | +206 |
2 | | 15 | 6 | 3 | 3 | +14 |
3 | | 14 | 6 | 3 | 3 | +111 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -331 |
Libourne Pays DeL Isle U16
1 | | 28 | 6 | 6 | 0 | +303 |
2 | | 21 | 6 | 4 | 2 | +217 |
3 | | 9 | 6 | 2 | 4 | -210 |
4 | | 0 | 6 | 0 | 6 | -310 |
Libourne Pays DeL Isle Na U16
1 | | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | +246 |
2 | | 34 | 10 | 7 | 1 | 2 | +99 |
3 | | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | -15 |
4 | | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | +21 |
5 | | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -33 |
6 | | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -318 |
1 | | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | +178 |
2 | | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | +144 |
3 | | 26.66 | 9 | 5 | 0 | 4 | +43 |
4 | | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | -70 |
5 | | 13.33 | 9 | 2 | 1 | 6 | -109 |
6 | | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | -186 |
Libourne Pays DeL Isle 2 U19
1 | | 24 | 6 | 5 | 1 | +186 |
2 | | 19 | 6 | 4 | 2 | +193 |
3 | | 8 | 6 | 2 | 4 | -45 |
4 | | 1 | 6 | 1 | 5 | -334 |