Senior M - 3ème Division Federale
1 | | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | +23 |
2 | | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | +73 |
3 | | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | +26 |
3 | | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | -4 |
5 | | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | +55 |
6 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | +14 |
7 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +26 |
8 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
9 | | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | -50 |
10 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 |
10 | | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -75 |
12 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -66 |
1 | | 79.35 | 17 | 12 | 1 | 4 | +141 |
2 | | 75.45 | 17 | 12 | 1 | 4 | +148 |
3 | | 74.5 | 16 | 11 | 0 | 5 | +77 |
4 | | 69 | 17 | 10 | 1 | 6 | +158 |
5 | | 66.22 | 16 | 9 | 1 | 6 | +114 |
6 | | 56.05 | 17 | 8 | 0 | 9 | +28 |
7 | | 54.75 | 17 | 8 | 0 | 9 | -2 |
8 | | 51.75 | 17 | 8 | 1 | 8 | +49 |
9 | | 50.15 | 17 | 7 | 1 | 9 | +3 |
10 | | 49.5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -22 |
11 | | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | -427 |
12 | | 13.22 | 15 | 1 | 0 | 14 | -267 |
Senior M - Excellence B
1 | | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | +94 |
2 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | +46 |
3 | | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | +9 |
4 | | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | +95 |
5 | | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | -11 |
6 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 |
7 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +44 |
8 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 |
9 | | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -52 |
10 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 |
11 | | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -26 |
12 | | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -179 |
1 | | 90.55 | 17 | 15 | 0 | 2 | +288 |
2 | | 81.88 | 18 | 14 | 0 | 4 | +289 |
3 | | 72.45 | 17 | 13 | 0 | 4 | +91 |
4 | | 63.22 | 16 | 10 | 0 | 6 | +88 |
5 | | 62.1 | 17 | 9 | 1 | 7 | +90 |
6 | | 60.8 | 17 | 10 | 0 | 7 | +113 |
7 | | 56.9 | 17 | 9 | 0 | 8 | +55 |
8 | | 42.7 | 17 | 8 | 0 | 9 | -63 |
9 | | 41.52 | 18 | 7 | 0 | 11 | -56 |
10 | | 33.6 | 17 | 4 | 1 | 12 | -49 |
11 | | 29.75 | 17 | 5 | 0 | 12 | -296 |
12 | | -44 | 22 | 0 | 0 | 22 | -550 |
Senior M - Fédérale 3
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 74 | 18 | 14 | 1 | 3 | +333 |
2 | | 72 | 18 | 14 | 2 | 2 | +240 |
3 | | 60 | 18 | 13 | 1 | 4 | +162 |
4 | | 54 | 18 | 11 | 0 | 7 | +58 |
5 | | 46 | 18 | 8 | 0 | 10 | +3 |
6 | | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | -35 |
7 | | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | -90 |
8 | | 26 | 18 | 6 | 0 | 12 | -170 |
9 | | 19 | 18 | 4 | 0 | 14 | -262 |
10 | | 15 | 18 | 2 | 1 | 15 | -239 |
Senior M - Excellence B
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 65 | 18 | 13 | 0 | 5 | +394 |
2 | | 64 | 18 | 13 | 1 | 4 | +256 |
3 | | 59 | 18 | 12 | 1 | 5 | +122 |
4 | | 57 | 18 | 12 | 1 | 5 | +117 |
5 | | 53 | 18 | 10 | 3 | 5 | +124 |
6 | | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | +111 |
7 | | 40 | 18 | 8 | 1 | 9 | -34 |
8 | | 22 | 18 | 4 | 2 | 12 | -223 |
9 | | 17 | 18 | 2 | 2 | 14 | -280 |
10 | | 9 | 18 | 2 | 0 | 16 | -587 |
Crn La Couronne U19
1 | | 60 | 14 | 13 | 0 | 1 | +257 |
2 | | 54 | 14 | 10 | 2 | 2 | +327 |
3 | | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | +177 |
4 | | 40 | 14 | 7 | 2 | 5 | +159 |
5 | | 32 | 14 | 7 | 0 | 7 | +44 |
6 | | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | -114 |
7 | | 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | -500 |
8 | | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 | -350 |
1 | | 13 | 3 | 3 | 0 | +65 |
2 | | 9 | 3 | 2 | 1 | +33 |
3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | +17 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -115 |
Crn La Couronne U16
1 | | 54 | 14 | 11 | 1 | 2 | +190 |
2 | | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | +258 |
3 | | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | +79 |
4 | | 46 | 14 | 9 | 0 | 5 | +133 |
5 | | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | -56 |
6 | | 23 | 14 | 5 | 0 | 9 | -118 |
7 | | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | -110 |
8 | | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | -376 |
1 | | 15 | 3 | 3 | 0 | +128 |
2 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -31 |
2 | | 5 | 3 | 1 | 2 | -63 |
4 | | 4 | 3 | 1 | 2 | -34 |
Crn La Couronne U19
1 | | 38 | 10 | 8 | 1 | 1 | +106 |
2 | | 36 | 10 | 7 | 1 | 2 | +141 |
3 | | 32 | 10 | 6 | 1 | 3 | +108 |
4 | | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | +45 |
5 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -200 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -200 |
1 | | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | +161 |
2 | | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | +117 |
3 | | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
4 | | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -272 |
Crn La Couronne U16
1 | | 46 | 10 | 9 | 1 | 0 | +325 |
2 | | 41 | 10 | 8 | 1 | 1 | +160 |
3 | | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | -64 |
4 | | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -67 |
5 | | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -129 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -225 |
1 | | 23 | 6 | 5 | 1 | +68 |
2 | | 14 | 6 | 3 | 3 | +6 |
3 | | 11 | 6 | 2 | 4 | -32 |
4 | | 10 | 6 | 2 | 4 | -42 |
Crn La Couronne 2 U16
1 | | 42 | 10 | 9 | 1 | +216 |
2 | | 33 | 10 | 7 | 3 | +123 |
3 | | 28 | 10 | 6 | 4 | +152 |
4 | | 26 | 10 | 5 | 5 | +137 |
6 | | 0 | 10 | 0 | 10 | -481 |
Crn La Couronne U19
1 | | 36 | 8 | 8 | 0 | +182 |
2 | | 22 | 8 | 4 | 4 | +39 |
3 | | 21 | 8 | 4 | 4 | +43 |
4 | | 15 | 8 | 3 | 5 | -98 |
5 | | 5 | 8 | 1 | 7 | -166 |
1 | | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | +77 |
2 | | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | +37 |
3 | | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | -20 |
4 | | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | -94 |
Coc Nontron U19
1 | | 24 | 6 | 5 | 1 | +81 |
2 | | 22 | 6 | 5 | 1 | +180 |
3 | | 9 | 6 | 2 | 4 | -24 |
4 | | -1 | 6 | 0 | 6 | -237 |
Rugby Perigord Vert Nontron U16
1 | | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | +99 |
2 | | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 |
3 | | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -31 |
4 | | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | -74 |
Rugby Perigord Vert Co Perigueux Ouest U19
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perigord Vert / Blanc Nontron U16
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |