Minervois Sports Et Loisirs Masculin U13 - 1
1 | | 83 | 12 | 10 | 2 | +661 |
2 | | 82 | 11 | 9 | 2 | +276 |
3 | | 67 | 12 | 8 | 4 | +109 |
4 | | 42 | 12 | 5 | 7 | -134 |
5 | | 60 | 10 | 6 | 4 | -91 |
6 | | 17 | 12 | 2 | 10 | -341 |
7 | | 17 | 12 | 2 | 10 | -420 |
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +283 |
2 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +229 |
3 | | 67 | 9 | 6 | 3 | +122 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -60 |
5 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -44 |
6 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -204 |
7 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -306 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +191 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +14 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 5 | +8 |
4 | | 43 | 7 | 3 | 4 | -1 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -172 |
Minervois Sports Et Loisirs Masculin U11 - 1
Minervois Sports Et Loisirs Mixte U11 - 1
1 | | 100 | 8 | 8 | 0 | +222 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +78 |
3 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +72 |
4 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -194 |
5 | | 14 | 7 | 1 | 6 | -158 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +161 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +183 |
3 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +75 |
4 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -133 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -126 |
6 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -160 |
Masculin U15 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +138 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -54 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -84 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +272 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +269 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +231 |
4 | | 60 | 10 | 6 | 4 | -49 |
5 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -349 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -374 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +71 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +159 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | -22 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | +14 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -222 |
1 | | 91 | 11 | 10 | 1 | +505 |
2 | | 73 | 11 | 8 | 3 | +246 |
3 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +133 |
4 | | 50 | 10 | 5 | 5 | +88 |
5 | | 36 | 11 | 4 | 7 | -247 |
6 | | 33 | 9 | 3 | 6 | -164 |
7 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -99 |
8 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -402 |
1 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +183 |
2 | | 89 | 9 | 8 | 1 | +228 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +79 |
4 | | 44 | 9 | 4 | 5 | -12 |
5 | | 22 | 9 | 2 | 7 | -131 |
6 | | 0 | 9 | 0 | 9 | -347 |
1 | | 100 | 4 | 4 | 0 | +140 |
2 | | 75 | 4 | 3 | 1 | +50 |
3 | | 50 | 4 | 2 | 2 | +7 |
4 | | 25 | 4 | 1 | 3 | -128 |
5 | | 0 | 4 | 0 | 4 | -69 |
Minervois Sports Et Loisirs Masculin U9 - 1
Minervois Sports Et Loisirs Mixte U11 - 2
1 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +100 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +38 |
3 | | 50 | 8 | 4 | 4 | +94 |
4 | | 50 | 8 | 4 | 4 | -149 |
5 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -83 |
Minervois Sports Et Loisirs Féminin U15 - 1
1 | | 83 | 6 | 5 | 1 | +170 |
2 | | 67 | 6 | 4 | 2 | -5 |
3 | | 50 | 6 | 3 | 3 | -2 |
4 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -143 |
1 | | 100 | 10 | 10 | 0 | +398 |
2 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +189 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +89 |
4 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -23 |
5 | | 11 | 9 | 1 | 8 | -362 |
6 | | 13 | 8 | 1 | 7 | -231 |
1 | | 92 | 12 | 11 | 1 | +421 |
2 | | 83 | 12 | 10 | 2 | +324 |
3 | | 67 | 12 | 8 | 4 | +77 |
4 | | 50 | 12 | 6 | 6 | +158 |
5 | | 42 | 12 | 5 | 7 | -194 |
6 | | 17 | 12 | 2 | 10 | -358 |
7 | | 0 | 12 | 0 | 12 | -428 |
Minervois Sports Et Loisirs Masculin U13 - 2
1 | | 82 | 11 | 9 | 2 | +117 |
2 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +346 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +221 |
4 | | 45 | 11 | 5 | 6 | -72 |
5 | | 45 | 11 | 5 | 6 | +2 |
6 | | 36 | 11 | 4 | 7 | -142 |
7 | | 30 | 10 | 3 | 7 | -13 |
8 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -419 |
1 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +4 |
2 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +28 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | +11 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -71 |
Minervois Sports Et Loisirs Masculin U17 - 1
1 | | 90 | 10 | 9 | 1 | +165 |
2 | | 80 | 10 | 8 | 2 | +129 |
3 | | 70 | 10 | 7 | 3 | +245 |
4 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -234 |
5 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -27 |
6 | | 10 | 10 | 1 | 9 | -238 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +86 |
2 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +11 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | -45 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +23 |
5 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +4 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -79 |
1 | | 100 | 11 | 11 | 0 | +237 |
2 | | 55 | 11 | 6 | 5 | +235 |
3 | | 60 | 10 | 6 | 4 | +100 |
4 | | 78 | 9 | 7 | 2 | +98 |
5 | | 45 | 11 | 5 | 6 | +30 |
6 | | 40 | 10 | 4 | 6 | -80 |
7 | | 18 | 11 | 2 | 9 | -339 |
8 | | 20 | 10 | 2 | 8 | -241 |
Minervois Sports Et Loisirs Mixte U9 - 1
1 | | 100 | 1 | 1 | 0 | +27 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -17 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +29 |
2 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
3 | | 0 | 1 | 0 | 1 | -22 |
Minervois Sports Et Loisirs Masculin Seniors - 1
1 | | 100 | 14 | 14 | 0 | +322 |
2 | | 85 | 13 | 11 | 2 | +308 |
3 | | 64 | 14 | 9 | 5 | +115 |
4 | | 57 | 14 | 8 | 6 | +120 |
5 | | 57 | 14 | 8 | 6 | +32 |
6 | | 29 | 14 | 4 | 10 | -251 |
7 | | 15 | 13 | 2 | 11 | -96 |
8 | | 0 | 13 | 0 | 13 | -530 |
Féminin U18 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 3 | 3 | 0 | +72 |
2 | | 67 | 3 | 2 | 1 | +79 |
3 | | 33 | 3 | 1 | 2 | -53 |
4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | -98 |
1 | | 88 | 8 | 7 | 1 | +242 |
2 | | 63 | 8 | 5 | 3 | +63 |
3 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -85 |
4 | | 38 | 8 | 3 | 5 | -107 |
5 | | 25 | 8 | 2 | 6 | -113 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 5 | 5 | 0 | +156 |
2 | | 80 | 5 | 4 | 1 | +73 |
3 | | 60 | 5 | 3 | 2 | +27 |
4 | | 40 | 5 | 2 | 3 | +19 |
5 | | 20 | 5 | 1 | 4 | -85 |
6 | | 0 | 5 | 0 | 5 | -190 |
Masculin U18 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +80 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -38 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -42 |
Féminin U13 - 1
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 100 | 2 | 2 | 0 | +109 |
2 | | 50 | 2 | 1 | 1 | -17 |
3 | | 0 | 2 | 0 | 2 | -92 |
Masculin U15 - 2
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |