Foot à 7 Championnat du Lundi
1 | | 25 | 8 | 8 | 0 | +27 | 0 |
2 | | 22 | 8 | 7 | 1 | +27 | 0 |
3 | | 17 | 9 | 4 | 5 | -6 | 0 |
4 | | 16 | 9 | 3 | 6 | -12 | 0 |
5 | | 8 | 5 | 2 | 3 | +5 | 0 |
6 | | 8 | 6 | 1 | 5 | -28 | 0 |
7 | | 6 | 4 | 1 | 3 | -13 | 0 |
Foot à 11 - Challenge d'Automne / Brassage Coupes
1 | | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +25 | 0 |
2 | | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | 0 |
3 | | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 0 |
4 | | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 0 |
5 | | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
6 | | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 0 |
7 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 |
1 | | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 0 |
2 | | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | +9 | 0 |
3 | | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 0 |
4 | | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
6 | | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
7 | | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 0 |
Le Paris Olympique Foot à 11 - Challenge d'Automne / Brassage Coupes
1 | | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +43 | 0 |
2 | | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | +26 | 0 |
3 | | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | +23 | 0 |
4 | | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 0 |
5 | | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 0 |
6 | | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 0 |
7 | | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | -21 | 0 |
8 | | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -35 | 0 |
9 | | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 0 |
1 | | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | +32 | 0 |
2 | | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | +19 | 0 |
3 | | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | 0 |
4 | | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 0 |
5 | | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 0 |
6 | | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 0 |
7 | | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -20 | 0 |
8 | | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 0 |
9 | | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -30 | 0 |
Foot à 7 - Championnat du Lundi
1 | | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +25 | 0 |
2 | | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | 0 |
3 | | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 0 |
4 | | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 0 |
5 | | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
6 | | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 0 |
7 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 |
1 | | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 0 |
2 | | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | +9 | 0 |
3 | | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 0 |
4 | | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 |
6 | | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
7 | | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 0 |
Le Paris Olympique Foot à 7 - Championnat du Lundi
1 | | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +43 | 0 |
2 | | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | +26 | 0 |
3 | | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | +23 | 0 |
4 | | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 0 |
5 | | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 0 |
6 | | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 0 |
7 | | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | -21 | 0 |
8 | | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -35 | 0 |
9 | | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | 0 |
1 | | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | +32 | 0 |
2 | | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | +19 | 0 |
3 | | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | 0 |
4 | | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 0 |
5 | | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 0 |
6 | | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 0 |
7 | | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -20 | 0 |
8 | | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | 0 |
9 | | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -30 | 0 |