Foot à 7 Championnat du Mercredi
1 | | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | +36 | 0 |
2 | | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +32 | 0 |
3 | | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | +20 | 0 |
4 | | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | -9 | 0 |
5 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -31 | 0 |
6 | | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 0 |
7 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -15 | 0 |
8 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 0 |
2 Foot à 7 Championnat du Mercredi
1 | | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | +51 | 0 |
2 | | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | +30 | 0 |
3 | | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | +16 | 0 |
4 | | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | +18 | 0 |
6 | | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | +5 | 0 |
7 | | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 0 |
8 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -105 | 0 |
3 Foot à 7 Championnat du Mercredi
1 | | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +27 | 0 |
2 | | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | +29 | 0 |
3 | | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 0 |
4 | | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 0 |
5 | | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | +4 | 0 |
6 | | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | -19 | 0 |
7 | | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -26 | 0 |
8 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | 0 |
Fcsb Foot à 11 - Challenge d'Automne / Brassage Coupes
1 | | 16 | 6 | 5 | 1 | +24 | 0 |
2 | | 15 | 5 | 5 | 0 | +38 | 0 |
3 | | 14 | 6 | 4 | 2 | +1 | 0 |
4 | | 11 | 5 | 3 | 2 | -9 | 0 |
5 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +5 | 0 |
6 | | 7 | 5 | 1 | 4 | -33 | 0 |
7 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -26 | 0 |
1 | | 16 | 6 | 5 | 1 | +24 | 0 |
2 | | 15 | 5 | 5 | 0 | +38 | 0 |
3 | | 14 | 6 | 4 | 2 | +1 | 0 |
4 | | 11 | 5 | 3 | 2 | -9 | 0 |
5 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +5 | 0 |
6 | | 7 | 5 | 1 | 4 | -33 | 0 |
7 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -26 | 0 |
Fcsb Foot En Salle - Championnat du Dimanche Matin
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | | 16 | 6 | 5 | 1 | +24 | 0 |
2 | | 15 | 5 | 5 | 0 | +38 | 0 |
3 | | 14 | 6 | 4 | 2 | +1 | 0 |
4 | | 11 | 5 | 3 | 2 | -9 | 0 |
5 | | 9 | 3 | 3 | 0 | +5 | 0 |
6 | | 7 | 5 | 1 | 4 | -33 | 0 |
7 | | 1 | 1 | 0 | 1 | -26 | 0 |