A Foot à 7 Championnat du Lundi
1 | | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | +39 | 0 |
2 | | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | +28 | 0 |
3 | | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | +9 | 0 |
4 | | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | +17 | 0 |
5 | | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | +15 | 0 |
6 | | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | -7 | 0 |
7 | | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | +50 | 0 |
8 | | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -16 | 0 |
9 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -53 | 0 |
10 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -82 | 0 |
B Foot à 7 Championnat du Mardi
1 | | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +50 | 0 |
2 | | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | +7 | 0 |
3 | | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | +11 | 0 |
4 | | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
5 | | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | +13 | 0 |
6 | | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 0 |
7 | | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -12 | 0 |
8 | | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | -52 | 0 |
A Foot à 11 - Challenge d'Automne / Brassage Coupes
1 | | 53 | 20 | 16 | 1 | 3 | +66 | 0 |
2 | | 51 | 21 | 14 | 2 | 5 | +22 | 0 |
3 | | 49 | 20 | 14 | 1 | 5 | +45 | 0 |
4 | | 43 | 21 | 11 | 0 | 10 | +24 | 0 |
5 | | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | +3 | 0 |
6 | | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | -10 | 0 |
7 | | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | -29 | 0 |
8 | | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -121 | 0 |
A Foot à 7 - Championnat du Lundi
1 | | 53 | 20 | 16 | 1 | 3 | +66 | 0 |
2 | | 51 | 21 | 14 | 2 | 5 | +22 | 0 |
3 | | 49 | 20 | 14 | 1 | 5 | +45 | 0 |
4 | | 43 | 21 | 11 | 0 | 10 | +24 | 0 |
5 | | 41 | 20 | 10 | 1 | 9 | +3 | 0 |
6 | | 32 | 18 | 6 | 1 | 11 | -29 | 0 |
7 | | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | -10 | 0 |
8 | | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -121 | 0 |