Foot à 11 Championnat du Vendredi
1 | | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 | 0 |
2 | | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 0 |
3 | | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 0 |
4 | | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 0 |
5 | | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 0 |
6 | | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 0 |
7 | | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 |
8 | | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 0 |
9 | | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 0 |
10 | | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 | 0 |
Foot à 11 - Challenge d'Automne / Brassage Coupes
1 | | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | +28 | 0 |
2 | | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 0 |
3 | | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | +42 | 0 |
4 | | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | +34 | 0 |
5 | | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 0 |
6 | | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 0 |
7 | | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | -14 | 0 |
8 | | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 0 |
9 | | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | -15 | 0 |
10 | | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -18 | 0 |
11 | | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -40 | 0 |
12 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 | 0 |
Foot à 11 - Championnat du Vendredi
1 | | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +18 | 0 |
2 | | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 0 |
3 | | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 0 |
4 | | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 0 |
5 | | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 0 |
6 | | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | -17 | 0 |
7 | | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 0 |
8 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | -14 | 0 |
9 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 0 |
1 | | 22 | 8 | 6 | 1 | 1 | +21 | 0 |
2 | | 22 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 0 |
3 | | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 0 |
4 | | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 0 |
5 | | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | +1 | 0 |
6 | | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 0 |
7 | | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 0 |
8 | | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | -23 | 0 |
9 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
Foot à 7 - Championnat du Lundi
1 | | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | +28 | 0 |
2 | | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 0 |
3 | | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | +42 | 0 |
4 | | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | +34 | 0 |
5 | | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 0 |
6 | | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 0 |
7 | | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | -14 | 0 |
8 | | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 0 |
9 | | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | -15 | 0 |
10 | | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -18 | 0 |
11 | | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | -40 | 0 |
12 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -42 | 0 |