Coureur | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 25h 38′ 16″ | |
2 | Sky Professional Cycling Team | + 22″ | |
3 | Team Bahrain - Merida | + 48″ | |
4 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 54″ | |
5 | UAE Team Emirates | + 55″ | |
6 | Movistar Team | + 1′ 17″ | |
7 | UAE Team Emirates | + 1′ 24″ | |
8 | AG2R La Mondiale | + 1′ 46″ | |
9 | Team Sunweb | + 1′ 46″ | |
10 | Astana Pro Team | + 1′ 58″ | |
11 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 2′ 5″ | |
12 | Sky Professional Cycling Team | + 2′ 11″ | |
13 | Team LottoNL - Jumbo | + 2′ 25″ | |
14 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 2′ 29″ | |
15 | Team Bahrain - Merida | + 2′ 42″ | |
16 | Team Sunweb | + 2′ 47″ | |
17 | Wanty - Groupe Gobert | + 2′ 50″ | |
18 | Team Sunweb | + 3′ 20″ | |
19 | Astana Pro Team | + 3′ 29″ | |
20 | Movistar Team | + 3′ 45″ | |
21 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 3′ 47″ | |
22 | Israel Cycling Academy | + 3′ 56″ | |
23 | Equipe Groupama - FDJ | + 3′ 58″ | |
24 | Wanty - Groupe Gobert | + 4′ 3″ | |
25 | Trek - Segafredo | + 4′ 23″ | |
26 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 4′ 35″ | |
27 | Wanty - Groupe Gobert | + 4′ 56″ | |
28 | Team LottoNL - Jumbo | + 5′ 2″ | |
29 | Mitchelton - Scott | + 5′ 20″ | |
30 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 5′ 43″ | |
31 | AG2R La Mondiale | + 6′ 12″ | |
32 | Lotto - Soudal | + 6′ 56″ | |
33 | Gazprom - RusVelo | + 6′ 59″ | |
34 | Astana Pro Team | + 7′ 43″ | |
35 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 8′ 0″ | |
36 | UAE Team Emirates | + 8′ 7″ | |
37 | Team Bahrain - Merida | + 8′ 31″ | |
38 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 8′ 39″ | |
39 | Astana Pro Team | + 9′ 47″ | |
40 | Movistar Team | + 9′ 56″ | |
41 | Team LottoNL - Jumbo | + 10′ 3″ | |
42 | Astana Pro Team | + 10′ 15″ | |
43 | Alpecin - Fenix | + 11′ 19″ | |
44 | Movistar Team | + 12′ 12″ | |
45 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 12′ 12″ | |
46 | Alpecin - Fenix | + 12′ 17″ | |
47 | Trek - Segafredo | + 12′ 57″ | |
48 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 13′ 19″ | |
49 | Team Bahrain - Merida | + 14′ 48″ | |
50 | Gazprom - RusVelo | + 15′ 33″ | |
51 | Equipe Groupama - FDJ | + 16′ 9″ | |
52 | AG2R La Mondiale | + 16′ 43″ | |
53 | Israel Cycling Academy | + 16′ 57″ | |
54 | Team LottoNL - Jumbo | + 17′ 1″ | |
55 | Movistar Team | + 17′ 2″ | |
56 | Team LottoNL - Jumbo | + 17′ 49″ | |
57 | Movistar Team | + 17′ 56″ | |
58 | Gazprom - RusVelo | + 18′ 6″ | |
59 | AG2R La Mondiale | + 18′ 9″ | |
60 | Astana Pro Team | + 18′ 23″ | |
61 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 18′ 39″ | |
62 | Gazprom - RusVelo | + 18′ 59″ | |
63 | Lotto - Soudal | + 19′ 54″ | |
64 | Sky Professional Cycling Team | + 20′ 16″ | |
65 | Astana Pro Team | + 20′ 22″ | |
66 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 20′ 28″ | |
67 | Team Sunweb | + 22′ 11″ | |
68 | Equipe Groupama - FDJ | + 23′ 37″ | |
69 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 23′ 41″ | |
70 | AG2R La Mondiale | + 23′ 45″ | |
71 | Gazprom - RusVelo | + 24′ 1″ | |
72 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 24′ 16″ | |
73 | Alpecin - Fenix | + 24′ 23″ | |
74 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 25′ 3″ | |
75 | AG2R La Mondiale | + 25′ 16″ | |
76 | Equipe Groupama - FDJ | + 25′ 29″ | |
77 | Team Bahrain - Merida | + 25′ 50″ | |
78 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 25′ 59″ | |
79 | Alpecin - Fenix | + 26′ 1″ | |
80 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 26′ 18″ | |
81 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 26′ 32″ | |
82 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 28′ 9″ | |
83 | Israel Cycling Academy | + 28′ 21″ | |
84 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 28′ 29″ | |
85 | Movistar Team | + 28′ 31″ | |
86 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 29′ 21″ | |
87 | Trek - Segafredo | + 29′ 23″ | |
88 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 29′ 29″ | |
89 | Mitchelton - Scott | + 29′ 54″ | |
90 | Team Sunweb | + 30′ 55″ | |
91 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 30′ 58″ | |
92 | Equipe Groupama - FDJ | + 31′ 49″ | |
93 | Alpecin - Fenix | + 33′ 5″ | |
94 | Sky Professional Cycling Team | + 33′ 26″ | |
95 | Israel Cycling Academy | + 33′ 41″ | |
96 | Alpecin - Fenix | + 33′ 41″ | |
97 | Team Bahrain - Merida | + 34′ 4″ | |
98 | Wanty - Groupe Gobert | + 34′ 30″ | |
99 | Trek - Segafredo | + 34′ 34″ | |
100 | Israel Cycling Academy | + 34′ 38″ | |
101 | Sky Professional Cycling Team | + 34′ 51″ | |
102 | Mitchelton - Scott | + 35′ 35″ | |
103 | Sky Professional Cycling Team | + 36′ 49″ | |
104 | Team Sunweb | + 36′ 54″ | |
105 | Equipe Groupama - FDJ | + 37′ 34″ | |
106 | Wanty - Groupe Gobert | + 37′ 35″ | |
107 | Team LottoNL - Jumbo | + 38′ 0″ | |
108 | Lotto - Soudal | + 38′ 14″ | |
109 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 38′ 25″ | |
110 | Trek - Segafredo | + 38′ 50″ | |
111 | Mitchelton - Scott | + 38′ 53″ | |
112 | Equipe Groupama - FDJ | + 39′ 9″ | |
113 | UAE Team Emirates | + 39′ 35″ | |
114 | Israel Cycling Academy | + 40′ 34″ | |
115 | UAE Team Emirates | + 41′ 2″ | |
116 | Gazprom - RusVelo | + 41′ 8″ | |
117 | UAE Team Emirates | + 41′ 43″ | |
118 | Mitchelton - Scott | + 44′ 10″ | |
119 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 44′ 57″ | |
120 | Team Bahrain - Merida | + 46′ 41″ | |
121 | Mitchelton - Scott | + 46′ 42″ | |
122 | Mitchelton - Scott | + 46′ 50″ |
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Alpecin - Fenix | 76 | |
2 | Gazprom - RusVelo | 69 | |
3 | UAE Team Emirates | 54 | |
4 | Sky Professional Cycling Team | 32 | |
5 | Gazprom - RusVelo | 29 | |
6 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | 28 | |
7 | Team LottoNL - Jumbo | 28 | |
8 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | 28 | |
9 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 21 | |
10 | Gazprom - RusVelo | 21 | |
11 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | 21 | |
12 | Quick-Step Floors Cycling Team | 20 | |
13 | AG2R La Mondiale | 17 | |
14 | Sky Professional Cycling Team | 17 | |
15 | UAE Team Emirates | 16 | |
16 | Sky Professional Cycling Team | 16 | |
17 | Equipe Groupama - FDJ | 16 | |
18 | UAE Team Emirates | 16 | |
19 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | 14 | |
20 | Gazprom - RusVelo | 14 | |
20 | Trek - Segafredo | 11 | |
21 | Trek - Segafredo | 13 | |
22 | Team Bahrain - Merida | 13 | |
23 | Mitchelton - Scott | 13 | |
24 | Team LottoNL - Jumbo | 12 | |
26 | Alpecin - Fenix | 10 | |
27 | Gazprom - RusVelo | 10 | |
28 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 9 | |
29 | Israel Cycling Academy | 9 | |
30 | Israel Cycling Academy | 8 | |
31 | Quick-Step Floors Cycling Team | 8 | |
32 | Sky Professional Cycling Team | 7 | |
33 | Mitchelton - Scott | 7 | |
34 | Lotto - Soudal | 6 | |
35 | Mitchelton - Scott | 6 | |
36 | Movistar Team | 5 | |
37 | AG2R La Mondiale | 5 | |
38 | Team Sunweb | 5 | |
39 | Wanty - Groupe Gobert | 5 | |
40 | UAE Team Emirates | 5 | |
41 | UAE Team Emirates | 4 | |
42 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | 4 | |
43 | Astana Pro Team | 4 | |
44 | Team Sunweb | 3 | |
45 | Lotto - Soudal | 3 | |
46 | Wanty - Groupe Gobert | 2 | |
47 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 2 | |
48 | Movistar Team | 2 | |
49 | Team Bahrain - Merida | 2 | |
50 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 1 | |
51 | Team LottoNL - Jumbo | 1 | |
52 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | 1 | |
53 | Alpecin - Fenix | 1 | |
54 | Team Bahrain - Merida | 1 | |
55 | Trek - Segafredo | 1 | |
56 | Equipe Groupama - FDJ | 1 |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 76h 56′ 52″ |
2 | Team Sunweb | + 5′ 38″ |
3 | Team Bahrain - Merida | + 9′ 8″ |
4 | Wanty - Groupe Gobert | + 9′ 23″ |
5 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 10′ 31″ |
6 | Astana Pro Team | + 11′ 0″ |
7 | Movistar Team | + 11′ 49″ |
8 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 13′ 29″ |
9 | Team LottoNL - Jumbo | + 15′ 7″ |
10 | Sky Professional Cycling Team | + 18′ 21″ |
11 | AG2R La Mondiale | + 18′ 26″ |
12 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 27′ 46″ |
13 | Gazprom - RusVelo | + 32′ 51″ |
14 | Equipe Groupama - FDJ | + 40′ 30″ |
15 | Israel Cycling Academy | + 42′ 21″ |
16 | Alpecin - Fenix | + 42′ 48″ |
17 | Trek - Segafredo | + 44′ 38″ |
18 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 52′ 47″ |
19 | Lotto - Soudal | + 59′ 6″ |
20 | Mitchelton - Scott | + 1h 5′ 17″ |
Coureur | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 25h 38′ 16″ | |
2 | UAE Team Emirates | + 55″ | |
3 | Sky Professional Cycling Team | + 2′ 11″ | |
4 | Team Bahrain - Merida | + 2′ 42″ | |
5 | Team Sunweb | + 2′ 47″ | |
6 | Team Sunweb | + 3′ 20″ | |
7 | Israel Cycling Academy | + 3′ 56″ | |
8 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 5′ 43″ | |
9 | Astana Pro Team | + 7′ 43″ | |
10 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 8′ 39″ | |
11 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 13′ 19″ | |
12 | Team Bahrain - Merida | + 14′ 48″ | |
13 | AG2R La Mondiale | + 16′ 43″ | |
14 | Movistar Team | + 17′ 56″ | |
15 | Lotto - Soudal | + 19′ 54″ | |
16 | Team Sunweb | + 22′ 11″ | |
17 | AG2R La Mondiale | + 23′ 45″ | |
18 | Gazprom - RusVelo | + 24′ 1″ | |
19 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 24′ 16″ | |
20 | Alpecin - Fenix | + 24′ 23″ | |
21 | Team Bahrain - Merida | + 25′ 50″ | |
22 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 25′ 59″ | |
23 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | + 26′ 32″ | |
24 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 28′ 9″ | |
25 | Movistar Team | + 28′ 31″ | |
26 | Team Sunweb | + 30′ 55″ | |
27 | Alpecin - Fenix | + 33′ 5″ | |
28 | Team Bahrain - Merida | + 34′ 4″ | |
29 | Trek - Segafredo | + 34′ 34″ | |
30 | Israel Cycling Academy | + 34′ 38″ | |
31 | Wanty - Groupe Gobert | + 37′ 35″ | |
32 | Team LottoNL - Jumbo | + 38′ 0″ | |
33 | Trek - Segafredo | + 38′ 50″ | |
34 | Mitchelton - Scott | + 38′ 53″ | |
35 | Equipe Groupama - FDJ | + 39′ 9″ | |
36 | UAE Team Emirates | + 39′ 35″ | |
37 | Mitchelton - Scott | + 44′ 10″ | |
38 | Team Bahrain - Merida | + 46′ 41″ | |
39 | Mitchelton - Scott | + 46′ 41″ |
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Gazprom - RusVelo | 57 | |
2 | Gazprom - RusVelo | 22 | |
3 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | 19 | |
4 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | 14 | |
5 | Alpecin - Fenix | 14 | |
6 | Trek - Segafredo | 13 | |
7 | Alpecin - Fenix | 10 | |
8 | Gazprom - RusVelo | 10 | |
9 | Israel Cycling Academy | 8 | |
10 | Quick-Step Floors Cycling Team | 8 | |
11 | Lotto - Soudal | 6 | |
12 | Mitchelton - Scott | 6 | |
13 | UAE Team Emirates | 5 | |
14 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | 3 | |
15 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 1 | |
16 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 1 | |
17 | Bardiani Valvole - CSF Inox - GreenTeam | 1 | |
18 | AG2R La Mondiale | 1 | |
19 | Gazprom - RusVelo | 1 | |
20 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 1 | |
21 | Alpecin - Fenix | 1 | |
22 | Lotto - Soudal | 1 | |
23 | Equipe Groupama - FDJ | 1 |
Coureur | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Quick-Step Floors Cycling Team | 26h 15′ 56″ | |
2 | Team Bahrain - Merida | + 20″ | |
3 | Sky Professional Cycling Team | + 27″ | |
4 | UAE Team Emirates | + 37″ | |
5 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 53″ | |
6 | Lotto - Soudal | + 57″ | |
7 | Team Sunweb | + 1′ 6″ | |
8 | Team Bahrain - Merida | + 1′ 25″ | |
9 | Alpecin - Fenix | + 1′ 28″ | |
10 | Team LottoNL - Jumbo | + 1′ 30″ | |
11 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 1′ 35″ | |
12 | Wanty - Groupe Gobert | + 1′ 45″ | |
13 | Mitchelton - Scott | + 1′ 46″ | |
14 | AG2R La Mondiale | + 1′ 58″ | |
15 | Mitchelton - Scott | + 2′ 0″ | |
16 | AG2R La Mondiale | + 2′ 2″ | |
17 | Wanty - Groupe Gobert | + 2′ 4″ | |
18 | Equipe Groupama - FDJ | + 2′ 7″ | |
19 | Team LottoNL - Jumbo | + 2′ 7″ | |
20 | Cofidis, Solutions Crédits | + 2′ 24″ | |
21 | UAE Team Emirates | + 2′ 26″ | |
22 | Gazprom - RusVelo | + 2′ 30″ | |
23 | Movistar Team | + 2′ 34″ | |
24 | Astana Pro Team | + 2′ 37″ | |
25 | Lotto - Soudal | + 2′ 40″ | |
26 | Gazprom - RusVelo | + 2′ 40″ | |
27 | Lotto - Soudal | + 2′ 43″ | |
28 | Movistar Team | + 2′ 51″ | |
29 | Alpecin - Fenix | + 2′ 52″ | |
30 | Alpecin - Fenix | + 2′ 54″ | |
31 | Alpecin - Fenix | + 2′ 55″ | |
32 | Wanty - Groupe Gobert | + 2′ 57″ | |
33 | Astana Pro Team | + 3′ 3″ | |
34 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 3′ 9″ | |
35 | Wanty - Groupe Gobert | + 3′ 17″ | |
36 | Israel Cycling Academy | + 3′ 33″ | |
37 | Team Sunweb | + 3′ 35″ | |
38 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 3′ 40″ | |
39 | AG2R La Mondiale | + 3′ 56″ | |
40 | Mitchelton - Scott | + 4′ 39″ | |
41 | Pologne | + 5′ 36″ | |
42 | Team Dimension Data | + 5′ 43″ | |
43 | Trek - Segafredo | + 6′ 45″ | |
44 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 8′ 22″ | |
45 | Movistar Team | + 8′ 46″ | |
46 | Pologne | + 8′ 59″ | |
47 | Team LottoNL - Jumbo | + 9′ 22″ | |
48 | Lotto - Soudal | + 10′ 17″ | |
49 | Team Sunweb | + 10′ 54″ | |
50 | Alpecin - Fenix | + 11′ 2″ | |
51 | Israel Cycling Academy | + 11′ 11″ | |
52 | Equipe Groupama - FDJ | + 11′ 22″ | |
53 | Alpecin - Fenix | + 11′ 52″ | |
54 | Sky Professional Cycling Team | + 12′ 1″ | |
55 | Equipe Groupama - FDJ | + 12′ 8″ | |
56 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 12′ 13″ | |
57 | Gazprom - RusVelo | + 13′ 39″ | |
58 | Mitchelton - Scott | + 13′ 51″ | |
59 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 14′ 28″ | |
60 | Lotto - Soudal | + 14′ 40″ | |
61 | Wanty - Groupe Gobert | + 14′ 42″ | |
62 | Israel Cycling Academy | + 14′ 50″ | |
63 | Astana Pro Team | + 14′ 50″ | |
64 | Team Sunweb | + 14′ 50″ | |
65 | AG2R La Mondiale | + 15′ 13″ | |
66 | Gazprom - RusVelo | + 15′ 21″ | |
67 | Pologne | + 15′ 51″ | |
68 | Movistar Team | + 16′ 18″ | |
69 | Sky Professional Cycling Team | + 16′ 35″ | |
70 | AG2R La Mondiale | + 16′ 56″ | |
71 | Cofidis, Solutions Crédits | + 17′ 45″ | |
72 | AG2R La Mondiale | + 17′ 50″ | |
73 | Gazprom - RusVelo | + 17′ 59″ | |
74 | Pologne | + 18′ 34″ | |
75 | Equipe Groupama - FDJ | + 18′ 34″ | |
76 | Trek - Segafredo | + 18′ 43″ | |
77 | Sky Professional Cycling Team | + 18′ 47″ | |
78 | Movistar Team | + 19′ 3″ | |
79 | Lotto - Soudal | + 19′ 10″ | |
80 | Team Dimension Data | + 19′ 30″ | |
81 | Equipe Groupama - FDJ | + 19′ 33″ | |
82 | Cofidis, Solutions Crédits | + 19′ 34″ | |
83 | Lotto - Soudal | + 20′ 1″ | |
84 | Gazprom - RusVelo | + 20′ 2″ | |
85 | Team Dimension Data | + 20′ 40″ | |
86 | Pologne | + 21′ 18″ | |
87 | Israel Cycling Academy | + 21′ 45″ | |
88 | Team Bahrain - Merida | + 22′ 28″ | |
89 | Mitchelton - Scott | + 22′ 44″ | |
90 | Team Dimension Data | + 23′ 42″ | |
91 | Team Bahrain - Merida | + 24′ 4″ | |
92 | Sky Professional Cycling Team | + 24′ 7″ | |
93 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 24′ 18″ | |
94 | Team LottoNL - Jumbo | + 24′ 33″ | |
95 | Astana Pro Team | + 25′ 6″ | |
96 | Movistar Team | + 25′ 38″ | |
97 | Trek - Segafredo | + 25′ 48″ | |
98 | Astana Pro Team | + 25′ 51″ | |
99 | Team LottoNL - Jumbo | + 26′ 5″ | |
100 | Team Sunweb | + 26′ 8″ | |
101 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 27′ 7″ | |
102 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 27′ 24″ | |
103 | Team Sunweb | + 27′ 31″ | |
104 | Trek - Segafredo | + 28′ 54″ | |
105 | Alpecin - Fenix | + 29′ 27″ | |
106 | Sky Professional Cycling Team | + 30′ 13″ | |
107 | Pologne | + 32′ 12″ | |
108 | UAE Team Emirates | + 32′ 13″ | |
109 | Team Bahrain - Merida | + 32′ 24″ | |
110 | Gazprom - RusVelo | + 32′ 51″ | |
111 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 33′ 29″ | |
112 | Astana Pro Team | + 33′ 31″ | |
113 | Movistar Team | + 33′ 57″ | |
114 | Wanty - Groupe Gobert | + 33′ 59″ | |
115 | Pologne | + 34′ 5″ | |
116 | UAE Team Emirates | + 34′ 7″ | |
117 | UAE Team Emirates | + 35′ 32″ | |
118 | Trek - Segafredo | + 35′ 39″ | |
119 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 36′ 6″ | |
120 | Sky Professional Cycling Team | + 36′ 24″ | |
121 | UAE Team Emirates | + 36′ 28″ | |
122 | Equipe Groupama - FDJ | + 36′ 31″ | |
123 | Israel Cycling Academy | + 36′ 47″ | |
124 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 37′ 23″ | |
125 | Team LottoNL - Jumbo | + 37′ 52″ | |
126 | Team Dimension Data | + 39′ 2″ | |
127 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 39′ 31″ | |
128 | Wanty - Groupe Gobert | + 40′ 34″ | |
129 | Cofidis, Solutions Crédits | + 40′ 56″ | |
130 | Astana Pro Team | + 41′ 11″ | |
131 | Team Sunweb | + 41′ 31″ | |
132 | AG2R La Mondiale | + 42′ 31″ | |
133 | Cofidis, Solutions Crédits | + 42′ 35″ | |
134 | Israel Cycling Academy | + 43′ 14″ | |
135 | UAE Team Emirates | + 45′ 38″ | |
136 | Equipe Groupama - FDJ | + 46′ 18″ | |
137 | Team Dimension Data | + 48′ 18″ | |
138 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 48′ 54″ | |
139 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 50′ 20″ | |
140 | Team Bahrain - Merida | + 53′ 22″ |
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Quick-Step Floors Cycling Team | 84 | |
2 | Sky Professional Cycling Team | 83 | |
3 | Team Bahrain - Merida | 80 | |
4 | UAE Team Emirates | 69 | |
5 | Team Bahrain - Merida | 50 | |
6 | Quick-Step Floors Cycling Team | 47 | |
7 | Israel Cycling Academy | 42 | |
8 | Mitchelton - Scott | 38 | |
9 | Lotto - Soudal | 36 | |
10 | Team LottoNL - Jumbo | 36 | |
11 | UAE Team Emirates | 35 | |
12 | Quick-Step Floors Cycling Team | 35 | |
13 | Team Sunweb | 34 | |
14 | Team LottoNL - Jumbo | 33 | |
15 | Wanty - Groupe Gobert | 32 | |
16 | Wanty - Groupe Gobert | 32 | |
17 | Team Dimension Data | 31 | |
18 | Team Sunweb | 30 | |
19 | AG2R La Mondiale | 30 | |
20 | Equipe Groupama - FDJ | 30 | |
21 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | 29 | |
22 | Alpecin - Fenix | 29 | |
23 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | 26 | |
24 | Team Sunweb | 26 | |
25 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 25 | |
26 | Lotto - Soudal | 24 | |
27 | Trek - Segafredo | 22 | |
28 | Wanty - Groupe Gobert | 21 | |
29 | Quick-Step Floors Cycling Team | 20 | |
30 | Team Bahrain - Merida | 20 | |
31 | Alpecin - Fenix | 19 | |
32 | Movistar Team | 19 | |
33 | Israel Cycling Academy | 19 | |
34 | Lotto - Soudal | 18 | |
35 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | 18 | |
36 | Gazprom - RusVelo | 18 | |
37 | Movistar Team | 18 | |
38 | UAE Team Emirates | 17 | |
39 | Sky Professional Cycling Team | 17 | |
40 | Team LottoNL - Jumbo | 15 | |
41 | UAE Team Emirates | 14 | |
42 | Alpecin - Fenix | 13 | |
43 | Wanty - Groupe Gobert | 13 | |
44 | Alpecin - Fenix | 11 | |
45 | Israel Cycling Academy | 11 | |
46 | AG2R La Mondiale | 9 | |
47 | Gazprom - RusVelo | 9 | |
48 | Sky Professional Cycling Team | 9 | |
49 | Cofidis, Solutions Crédits | 8 | |
50 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 8 | |
51 | Astana Pro Team | 7 | |
52 | Mitchelton - Scott | 6 | |
53 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 6 | |
54 | Astana Pro Team | 5 | |
55 | Israel Cycling Academy | 4 | |
56 | Cofidis, Solutions Crédits | 4 | |
57 | Movistar Team | 4 | |
58 | AG2R La Mondiale | 3 | |
59 | Team LottoNL - Jumbo | 3 | |
60 | Trek - Segafredo | 2 | |
61 | Movistar Team | 1 | |
62 | Pologne | 1 |
Équipe | Temps | |
---|---|---|
1 | Quick-Step Floors Cycling Team | 78h 51′ 51″ |
2 | Alpecin - Fenix | + 1′ 52″ |
3 | Wanty - Groupe Gobert | + 2′ 20″ |
4 | Lotto - Soudal | + 2′ 21″ |
5 | AG2R La Mondiale | + 3′ 6″ |
6 | Mitchelton - Scott | + 3′ 6″ |
7 | Movistar Team | + 6′ 11″ |
8 | Team LottoNL - Jumbo | + 7′ 30″ |
9 | Astana Pro Team | + 7′ 55″ |
10 | Team Sunweb | + 9′ 59″ |
11 | UAE Team Emirates | + 11′ 29″ |
12 | Team Bahrain - Merida | + 12′ 40″ |
13 | Gazprom - RusVelo | + 12′ 46″ |
14 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 16′ 17″ |
15 | Pologne | + 16′ 50″ |
16 | Trek - Segafredo | + 17′ 52″ |
17 | Sky Professional Cycling Team | + 17′ 59″ |
18 | Equipe Groupama - FDJ | + 18′ 28″ |
19 | Israel Cycling Academy | + 22′ 33″ |
20 | Team Dimension Data | + 23′ 24″ |
21 | Cofidis, Solutions Crédits | + 33′ 12″ |
22 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 34′ 18″ |
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Pologne | 50 | |
2 | Trek - Segafredo | 30 | |
3 | Alpecin - Fenix | 22 | |
4 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 22 | |
5 | Astana Pro Team | 9 | |
6 | Pologne | 8 | |
7 | Equipe Groupama - FDJ | 6 | |
8 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | 5 | |
9 | Lotto - Soudal | 5 | |
10 | Gazprom - RusVelo | 5 | |
11 | Team Dimension Data | 5 | |
12 | Team Bahrain - Merida | 4 | |
13 | Lotto - Soudal | 4 | |
14 | Sky Professional Cycling Team | 3 | |
15 | Wanty - Groupe Gobert | 3 | |
16 | Trek - Segafredo | 3 | |
17 | Pologne | 3 | |
18 | AG2R La Mondiale | 3 | |
19 | Wanty - Groupe Gobert | 3 | |
20 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 3 | |
21 | Movistar Team | 3 | |
22 | Wanty - Groupe Gobert | 2 | |
23 | Wanty - Groupe Gobert | 2 | |
24 | Sky Professional Cycling Team | 1 | |
25 | Team Sunweb | 1 | |
26 | Movistar Team | 1 |
Coureur | Équipe | Points | |
---|---|---|---|
1 | Wanty - Groupe Gobert | 14 | |
2 | Astana Pro Team | 6 | |
3 | Trek - Segafredo | 5 | |
4 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 4 | |
5 | Movistar Team | 4 | |
6 | Pologne | 4 | |
7 | Sky Professional Cycling Team | 3 | |
8 | Wanty - Groupe Gobert | 3 | |
9 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | 3 | |
10 | Israel Cycling Academy | 3 | |
11 | Pologne | 3 | |
12 | Team Bahrain - Merida | 2 | |
13 | Lotto - Soudal | 2 | |
14 | Alpecin - Fenix | 2 | |
15 | AG2R La Mondiale | 2 | |
16 | Pologne | 2 | |
17 | Team Dimension Data | 2 | |
18 | Team Dimension Data | 2 | |
19 | Movistar Team | 2 | |
20 | Equipe Groupama - FDJ | 1 | |
21 | Israel Cycling Academy | 1 | |
22 | Gazprom - RusVelo | 1 | |
23 | Trek - Segafredo | 1 |
Coureur | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|
1 | Sky Professional Cycling Team | 26h 16′ 41″ | |
2 | Sky Professional Cycling Team | + 45″ | |
3 | Sky Professional Cycling Team | + 49″ | |
4 | Movistar Team | + 1′ 3″ | |
5 | BORA - hansgrohe German Professional Cycling | + 1′ 3″ | |
6 | Mitchelton - Scott | + 1′ 4″ | |
7 | Quick-Step Floors Cycling Team | + 1′ 5″ | |
8 | Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale | + 1′ 20″ | |
9 | Mitchelton - Scott | + 1′ 32″ | |
10 | Mitchelton - Scott | + 1′ 35″ | |
11 | Israel Cycling Academy | + 1′ 48″ | |
